Treffers 1 t/m 50 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 jan 1797 | Zwolle | I3637 |
2 | ![]() | 16 feb 1799 | Zwolle | I8035 |
3 | ![]() | 05 nov 1824 | Zwolle | I7250 |
4 | ![]() | ca. 1833 | Zwolle | I7257 |
5 | ![]() | ca. 1846 | Zwolle | I7814 |
6 | ![]() | 10 feb 1840 | Zwolle | I3760 |
7 | ![]() | 1748 | Zwolle | I10208 |
8 | ![]() | 17 mrt 1779 | Zwolle | I5986 |
9 | ![]() | 24 feb 1786 | Zwolle | I5990 |
10 | ![]() | 17 jul 1780 | Zwolle | I5987 |
11 | ![]() | 07 jun 1774 | Zwolle | I5983 |
12 | ![]() | 10 okt 1775 | Zwolle | I5984 |
13 | ![]() | 16 jun 1777 | Zwolle | I5985 |
14 | ![]() | 17 okt 1784 | Zwolle | I5989 |
15 | ![]() | 1710 | Zwolle | I5558 |
16 | ![]() | 16 okt 1782 | Zwolle | I5988 |
17 | ![]() | 17 jul 1793 | Zwolle | I8198 |
18 | ![]() | 29 dec 1786 | Zwolle | I8194 |
19 | ![]() | 25 nov 1789 | Zwolle | I8196 |
20 | ![]() | 28 dec 1780 | Zwolle | I8192 |
21 | ![]() | 25 nov 1789 | Zwolle | I8195 |
22 | ![]() | 09 apr 1791 | Zwolle | I8197 |
23 | ![]() | 18 okt 1778 | Zwolle | I8191 |
24 | ![]() | 28 sep 1783 | Zwolle | I8193 |
25 | ![]() | 15 jan 1777 | Zwolle | I8190 |
26 | ![]() | 24 apr 1774 | Zwolle | I2778 |
27 | ![]() | 06 dec 1897 | Zwolle | I1214 |
28 | ![]() | ca. 1807 | Zwolle | I7817 |
29 | ![]() | 25 feb 1915 | Zwolle | I437 |
30 | ![]() | 21 nov 1800 | Zwolle | I8227 |
31 | ![]() | ca. 1773 | Zwolle | I9980 |
32 | ![]() | ca. 1890 | Zwolle | I7189 |
33 | ![]() | ca. 1670 | Zwolle | I9883 |
34 | ![]() | 23 jan 1784 | Zwolle | I7270 |
35 | ![]() | 29 dec 1786 | Zwolle | I7269 |
36 | ![]() | 30 mrt 1775 | Zwolle | I7275 |
37 | ![]() | 28 okt 1780 | Zwolle | I7271 |
38 | ![]() | 03 sep 1791 | Zwolle | I7267 |
39 | ![]() | 26 dec 1789 | Zwolle | I7268 |
40 | ![]() | 24 mei 1794 | Zwolle | I7195 |
41 | ![]() | ca. 1844 | Zwolle | I7023 |
42 | ![]() | 21 nov 1846 | Zwolle | I7009 |
43 | ![]() | 03 jan 1907 | Zwolle | I1702 |
44 | ![]() | 03 sep 1889 | Zwolle | I26 |
45 | ![]() | ca. 1669 | Zwolle | I10799 |
46 | ![]() | 23 feb 1823 | Zwolle | I2369 |
47 | ![]() | 15 aug 1785 | Zwolle | I2370 |
48 | ![]() | 01 mrt 1815 | Zwolle | I7216 |
49 | ![]() | 11 nov 1827 | Zwolle | I7241 |
50 | ![]() | 04 feb 1825 | Zwolle | I7173 |
Treffers 1 t/m 50 van 140
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 feb 1584 | Zwolle | I11073 |
2 | ![]() | 04 jan 1797 | Zwolle | I3637 |
3 | ![]() | 17 feb 1799 | Zwolle | I8035 |
4 | ![]() | 26 feb 1803 | Zwolle | I7100 |
5 | ![]() | 06 okt 1735 | Zwolle | I10197 |
6 | ![]() | 22 mrt 1779 | Zwolle | I5986 |
7 | ![]() | 20 dec 1767 | Zwolle | I5980 |
8 | ![]() | 13 okt 1762 | Zwolle | I3764 |
9 | ![]() | 21 sep 1769 | Zwolle | I5981 |
10 | ![]() | 11 jun 1726 | Zwolle | I6000 |
11 | ![]() | 06 nov 1735 | Zwolle | I5995 |
12 | ![]() | 01 mrt 1786 | Zwolle | I5990 |
13 | ![]() | 20 aug 1780 | Zwolle | I5987 |
14 | ![]() | 25 sep 1727 | Zwolle | I5999 |
15 | ![]() | 09 jun 1774 | Zwolle | I5983 |
16 | ![]() | 18 okt 1775 | Zwolle | I5984 |
17 | ![]() | 21 nov 1731 | Zwolle | I5997 |
18 | ![]() | 22 sep 1729 | Zwolle | I5998 |
19 | ![]() | 12 aug 1764 | Zwolle | I5978 |
20 | ![]() | 20 jun 1771 | Zwolle | I5982 |
21 | ![]() | 04 mei 1741 | Zwolle | I5994 |
22 | ![]() | 19 jun 1777 | Zwolle | I5985 |
23 | ![]() | 18 okt 1784 | Zwolle | I5989 |
24 | ![]() | 01 nov 1733 | Zwolle | I5996 |
25 | ![]() | 07 okt 1737 | Zwolle | I5993 |
26 | ![]() | 28 apr 1766 | Zwolle | I5979 |
27 | ![]() | 21 mei 1739 | Zwolle | I3770 |
28 | ![]() | 20 okt 1782 | Zwolle | I5988 |
29 | ![]() | 21 jul 1793 | Zwolle | I8198 |
30 | ![]() | 31 dec 1786 | Zwolle | I8194 |
31 | ![]() | 27 nov 1789 | Zwolle | I8196 |
32 | ![]() | 31 dec 1780 | Zwolle | I8192 |
33 | ![]() | 27 nov 1789 | Zwolle | I8195 |
34 | ![]() | 11 apr 1791 | Zwolle | I8197 |
35 | ![]() | 19 okt 1778 | Zwolle | I8191 |
36 | ![]() | 02 sep 1783 | Zwolle | I8193 |
37 | ![]() | 19 jan 1777 | Zwolle | I8190 |
38 | ![]() | 28 apr 1774 | Zwolle | I2778 |
39 | ![]() | Zwolle | I8424 | |
40 | ![]() | 23 jan 1784 | Zwolle | I7270 |
41 | ![]() | 31 dec 1786 | Zwolle | I7269 |
42 | ![]() | 03 jan 1773 | Zwolle | I7274 |
43 | ![]() | 11 mrt 1770 | Zwolle | I7273 |
44 | ![]() | 02 apr 1775 | Zwolle | I7275 |
45 | ![]() | 29 okt 1780 | Zwolle | I7271 |
46 | ![]() | 04 sep 1791 | Zwolle | I7267 |
47 | ![]() | 27 dec 1789 | Zwolle | I7268 |
48 | ![]() | 25 mei 1794 | Zwolle | I7195 |
49 | ![]() | 01 jan 1765 | Zwolle | I5545 |
50 | ![]() | 05 nov 1724 | Zwolle | I10795 |
Treffers 1 t/m 50 van 92
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mei 1823 | Zwolle | I7235 |
2 | ![]() | 27 jan 1867 | Zwolle | I3774 |
3 | ![]() | 07 nov 1884 | Zwolle | I5697 |
4 | ![]() | 09 jul 1854 | Zwolle | I349 |
5 | ![]() | 03 feb 1874 | Zwolle | I5654 |
6 | ![]() | 1814 | Zwolle | I10208 |
7 | ![]() | 11 jun 1808 | Zwolle | I3770 |
8 | ![]() | 24 sep 1849 | Zwolle | I8198 |
9 | ![]() | 03 apr 1867 | Zwolle | I8196 |
10 | ![]() | 18 mei 1829 | Zwolle | I3713 |
11 | ![]() | 25 mei 1866 | Zwolle | I8197 |
12 | ![]() | 17 dec 1857 | Zwolle | I8191 |
13 | ![]() | 23 mrt 1847 | Zwolle | I8193 |
14 | ![]() | 09 nov 1887 | Zwolle | I3574 |
15 | ![]() | 24 jun 1899 | Zwolle | I3576 |
16 | ![]() | 08 jul 1858 | Zwolle | I2368 |
17 | ![]() | 01 dec 1850 | Zwolle | I9980 |
18 | ![]() | 17 mrt 1905 | Zwolle | I7796 |
19 | ![]() | 13 mei 1916 | Zwolle | I7799 |
20 | ![]() | 09 jan 1973 | Zwolle | I870 |
21 | ![]() | 26 okt 1853 | Zwolle | I7269 |
22 | ![]() | 13 feb 1811 | Zwolle | I7234 |
23 | ![]() | 06 aug 1832 | Zwolle | I7195 |
24 | ![]() | 14 mrt 1867 | Zwolle | I75 |
25 | ![]() | 11 jun 1926 | Zwolle | I6909 |
26 | ![]() | 02 aug 1859 | Zwolle | I63 |
27 | ![]() | 11 jan 1930 | Zwolle | I65 |
28 | ![]() | 22 jun 1936 | Zwolle | I70 |
29 | ![]() | 26 apr 1897 | Zwolle | I8112 |
30 | ![]() | 01 nov 1832 | Zwolle | I10762 |
31 | ![]() | ca. 1677 | Zwolle | I10826 |
32 | ![]() | vóór 1677 | Zwolle | I10827 |
33 | ![]() | 18 nov 1904 | Zwolle | I2369 |
34 | ![]() | 26 jan 1834 | Zwolle | I2370 |
35 | ![]() | 01 sep 1762 | Zwolle | I10863 |
36 | ![]() | 29 mrt 1844 | Zwolle | I7233 |
37 | ![]() | 20 nov 1907 | Zwolle | I3662 |
38 | ![]() | 17 dec 1855 | Zwolle | I79 |
39 | ![]() | 27 okt 1837 | Zwolle | I2819 |
40 | ![]() | 04 jan 1822 | Zwolle | I10202 |
41 | ![]() | 23 sep 1863 | Zwolle | I7173 |
42 | ![]() | 14 jan 1884 | Zwolle | I7238 |
43 | ![]() | 19 jan 1841 | Zwolle | I7232 |
44 | ![]() | 13 dec 1901 | Zwolle | I7240 |
45 | ![]() | 09 mrt 1814 | Zwolle | I7236 |
46 | ![]() | 05 sep 1863 | Zwolle | I7194 |
47 | ![]() | 29 aug 1863 | Zwolle | I7239 |
48 | ![]() | 01 jun 1820 | Zwolle | I7237 |
49 | ![]() | 11 dec 1863 | Zwolle | I7242 |
50 | ![]() | 18 apr 1834 | Zwolle | I7262 |
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mei 1644 | Zwolle | I11104 |
2 | ![]() | 23 apr 1737 | Zwolle | I10811 |
3 | ![]() | 02 mrt 1756 | zwolle | I10785 |
4 | ![]() | 29 nov 1782 | Zwolle | I5987 |
5 | ![]() | 20 jan 1777 | Zwolle | I5984 |
6 | ![]() | 03 okt 1788 | Zwolle | I5989 |
7 | ![]() | 15 nov 1792 | Zwolle | I5558 |
8 | ![]() | 14 dec 1775 | Zwolle | I10821 |
9 | ![]() | 16 feb 1811 | Zwolle | I7234 |
10 | ![]() | 20 jul 1744 | Zwolle | I10799 |
11 | ![]() | 08 aug 1729 | Zwolle | I10797 |
12 | ![]() | 12 feb 1750 | Zwolle | I10795 |
13 | ![]() | 07 okt 1750 | Zwolle | I10771 |
14 | ![]() | 29 nov 1751 | Zwolle | I10772 |
15 | ![]() | 14 feb 1800 | Zwolle | I10760 |
16 | ![]() | 11 jun 1735 | Zwolle | I10798 |
17 | ![]() | 08 dec 1801 | Zwolle | I10792 |
18 | ![]() | 25 aug 1731 | Zwolle | I10825 |
19 | ![]() | 02 jun 1778 | Zwolle | I10815 |
20 | ![]() | 04 mrt 1786 | Zwolle | I3771 |
21 | ![]() | 27 sep 1783 | Zwolle | I10810 |
22 | ![]() | 28 jul 1795 | Zwolle | I10820 |
23 | ![]() | 01 feb 1723 | Zwolle | I10794 |
24 | ![]() | 19 dec 1731 | Zwolle | I10796 |
25 | ![]() | 19 sep 1747 | Zwolle | I10783 |
26 | ![]() | 01 mei 1750 | Zwolle | I10769 |
27 | ![]() | 02 aug 1715 | Zwolle | I10790 |
28 | ![]() | 22 nov 1762 | Zwolle | I10770 |
29 | ![]() | 26 jul 1697 | Zwolle | I10803 |
30 | ![]() | 03 jul 1755 | Zwolle | I10776 |
31 | ![]() | 11 dec 1758 | Zwolle | I10768 |
32 | ![]() | 02 apr 1777 | Zwolle | I10199 |
33 | ![]() | 08 jun 1793 | Zwolle | I10793 |
34 | ![]() | 25 apr 1753 | Zwolle | I10853 |
35 | ![]() | 25 apr 1753 | Zwolle | I10854 |
36 | ![]() | 07 sep 1778 | Zwolle | I5533 |
37 | ![]() | 25 sep 1770 | Zwolle | I5537 |
38 | ![]() | 18 jul 1774 | Zwolle | I5539 |
39 | ![]() | 19 nov 1798 | Zwolle | I10193 |
40 | ![]() | 28 feb 1778 | Zwolle | I10196 |
41 | ![]() | 05 jan 1811 | Zwolle | I10203 |
42 | ![]() | 18 dec 1799 | Zwolle | I10187 |
43 | ![]() | 05 dec 1732 | Zwolle | I10784 |
44 | ![]() | 16 apr 1790 | Zwolle | I10816 |
45 | ![]() | 04 jan 1799 | Zwolle | I6744 |
46 | ![]() | 20 feb 1755 | Zwolle | I10830 |
47 | ![]() | 06 aug 1798 | Zwolle | I10761 |
Treffers 1 t/m 50 van 86
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appelo / Oost | 13 dec 1923 | Zwolle | F2451 |
2 | Apperloo / Hamingen | 28 jul 1683 | Zwolle | F4363 |
3 | Bock / Dijk | 29 mei 1796 | Zwolle | F947 |
4 | Boombergen / Munsterman | 02 dec 1852 | Zwolle | F2944 |
5 | Bos / Dijk | 10 aug 1826 | Zwolle | F3302 |
6 | Bosch / Kamphuis | 26 nov 1874 | Zwolle | F3141 |
7 | Brouwer / Kaptijn | 11 jul 1867 | Zwolle | F2294 |
8 | Camphuis / Runhard | 08 mei 1828 | Zwolle | F2875 |
9 | Damman / Rigter | 21 aug 1763 | Zwolle | F4017 |
10 | den Berg / Lans | 17 mei 1762 | Zwolle | F1358 |
11 | den Berg / Rams | 14 feb 1724 | Zwolle | F2429 |
12 | den Berg / Visschers | 06 aug 1725 | Zwolle | F2427 |
13 | Dijk / Ester | 20 apr 1837 | Zwolle | F3307 |
14 | Dijk / Kamphuis | 04 apr 1811 | Zwolle | F3287 |
15 | Dijk / Lans | 16 okt 1817 | Zwolle | F3294 |
16 | Dijk / Timmerman | 11 mrt 1814 | Zwolle | F3291 |
17 | Dijk / Timmerman | 26 feb 1835 | Zwolle | F3306 |
18 | Dijk / Valks | 06 jun 1773 | Zwolle | F1337 |
19 | Dijkstra / Oost | 05 aug 1926 | Zwolle | F2798 |
20 | Dingshof / Reijers | 01 mei 1791 | Zwolle | F2235 |
21 | Elburg / Eerde | 21 mrt 1790 | Zwolle | F1295 |
22 | Elburg / Klappe | 28 okt 1880 | Zwolle | F1279 |
23 | Elburg / Potjes | 19 dec 1939 | Zwolle | F24 |
24 | Elburg / Schieving | 30 jul 1908 | Zwolle | F150 |
25 | Geerlings / Lans | 06 jul 1744 | Zwolle | F4271 |
26 | Gerrits / Jans | 18 aug 1711 | Zwolle | F3899 |
27 | Kers / Vries | 02 jul 1908 | Zwolle | F2360 |
28 | Klerk / | 02 nov 1777 | Zwolle | F2938 |
29 | Klerk / den Ordel | 15 mei 1769 | Zwolle | F2956 |
30 | Klumper / Kamphuis | 18 jun 1868 | Zwolle | F3135 |
31 | Kombrink / Oost | 08 sep 1927 | Zwolle | F2800 |
32 | Kombrink / Oost | 27 sep 1928 | Zwolle | F2802 |
33 | Kroezen / Veldman | 12 mei 1920 | Zwolle | F549 |
34 | Kruisweg / Lans | 05 mei 1771 | Zwolle | F4250 |
35 | Lans / Kruisman | 20 apr 1691 | Zwolle | F4261 |
36 | Lans / Meulenhof | 03 dec 1667 | Zwolle | F4272 |
37 | Lans / Scholte | 07 aug 1714 | Zwolle | F4256 |
38 | Lans / Sintemorre | 05 jul 1734 | Zwolle | F4269 |
39 | Lans / Visscher | 06 feb 1703 | Zwolle | F4273 |
40 | Lans / Voet | 06 okt 1777 | Zwolle | F4253 |
41 | Lans / Zegerius | 08 mei 1741 | Zwolle | F4247 |
42 | Lingen / Ramaker | 01 mei 1834 | Zwolle | F2929 |
43 | Loggers / Elburg | 15 mei 1844 | Zwolle | F803 |
44 | Loggerts / Schurink | 26 nov 1813 | Zwolle | F804 |
45 | Loo / Tongeren | 21 mrt 1699 | Zwolle | F4282 |
46 | Meijer / Munsterman | 03 aug 1843 | Zwolle | F2939 |
47 | Molt / Dercks | 19 dec 1609 | Zwolle | F3847 |
48 | Mulder / Ramaker | 04 mei 1842 | Zwolle | F2932 |
49 | Munsterman / Beens | 02 mei 1762 | Zwolle | F2953 |
50 | Munsterman / Klerk | 27 aug 1813 | Zwolle | F2923 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | der Kolk / Munsterman | 30 jun 1862 | Zwolle | F2942 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bock / Dijk | 27 mei 1796 | Zwolle | F947 |
2 | Boschman / Lans | 18 aug 1725 | Zwolle | F4266 |
3 | Damman / Rigter | 06 aug 1763 | Zwolle | F4017 |
4 | den Berg / Lans | 01 mei 1762 | Zwolle | F1358 |
5 | den Berg / Rams | 15 jan 1724 | Zwolle | F2429 |
6 | den Berg / Visschers | 14 jul 1725 | Zwolle | F2427 |
7 | Dijk / Valks | 15 mei 1773 | Zwolle | F1337 |
8 | Dingshof / Reijers | 16 apr 1791 | Zwolle | F2235 |
9 | Haakman / Visschers | 08 mrt 1721 | Zwolle | F2428 |
10 | Klerk / | 08 okt 1777 | Zwolle | F2938 |
11 | Klerk / den Ordel | 22 apr 1769 | Zwolle | F2956 |
12 | Lans / Couette | 06 jun 1733 | Zwolle | F4257 |
13 | Lans / Haan | 25 mrt 1777 | Zwolle | F4251 |
14 | Lans / Kruisman | 21 mrt 1691 | Zwolle | F4261 |
15 | Lans / Lemmink | 14 okt 1752 | Zwolle | F4260 |
16 | Lans / Meulenhof | 09 nov 1667 | Zwolle | F4272 |
17 | Lans / Scholte | 21 jul 1714 | Zwolle | F4256 |
18 | Lans / Sintemorre | 12 jun 1734 | Zwolle | F4269 |
19 | Lans / Visscher | 20 jan 1703 | Zwolle | F4273 |
20 | Lans / Voet | 20 sep 1777 | Zwolle | F4253 |
21 | Lans / Zegerius | 15 apr 1741 | Zwolle | F4247 |
22 | Munsterman / Beens | 17 apr 1762 | Zwolle | F2953 |
23 | Munsterman / Meijer | 16 mei 1787 | Zwolle | F2937 |
24 | Nelissen / Reijers | 08 aug 1788 | Zwolle | F2234 |
25 | Post / Rigter | 04 mei 1765 | Zwolle | F4021 |
26 | Raijer / Stein | 23 mei 1800 | Zwolle | F1355 |
27 | Ramaker / Stroeven | 19 apr 1805 | Zwolle | F2922 |
28 | Reynes / Lans | 09 dec 1741 | Zwolle | F4267 |
29 | Rigter / Bruins | 23 jan 1773 | Zwolle | F4022 |
30 | Rigter / den Berg | 17 mrt 1731 | Zwolle | F2241 |
31 | Rigter / Frederiks | 11 sep 1756 | Zwolle | F4015 |
32 | Rigter / Lavie | 19 jul 1766 | Zwolle | F4018 |
33 | Rigter / Mulder | 10 okt 1778 | Zwolle | F4020 |
34 | Scholte / Jansen | 25 mei 1691 | Zwolle | F4258 |
35 | Slee / Rigter | 09 sep 1775 | Zwolle | F4013 |
36 | Smit / Reijers | 19 jan 1793 | Zwolle | F2236 |
37 | Stein / Kamphuis | 09 apr 1774 | Zwolle | F4023 |
38 | Teunissen / Lans | 13 jan 1776 | Zwolle | F4248 |
39 | Waijerink / Rigter | 19 apr 1749 | Zwolle | F4012 |