Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1839 | Zwartsluis | I3675 |
2 | ![]() | ca. 1781 | Zwartsluis | I3862 |
3 | ![]() | 28 sep 1839 | Zwartsluis | I5684 |
4 | ![]() | 15 nov 1847 | Zwartsluis | I8261 |
5 | ![]() | 24 apr 1833 | Zwartsluis | I8262 |
6 | ![]() | 10 okt 1835 | Zwartsluis | I5687 |
7 | ![]() | 15 okt 1837 | Zwartsluis | I94 |
8 | ![]() | 26 mrt 1849 | Zwartsluis | I308 |
9 | ![]() | 15 sep 1840 | Zwartsluis | I302 |
10 | ![]() | 07 mrt 1843 | Zwartsluis | I304 |
11 | ![]() | 15 nov 1820 | Zwartsluis | I5658 |
12 | ![]() | 04 dec 1843 | Zwartsluis | I5634 |
13 | ![]() | 28 sep 1833 | Zwartsluis | I5688 |
14 | ![]() | ca. 1787 | Zwartsluis | I2820 |
15 | ![]() | ca. 1803 | Zwartsluis | I3814 |
16 | ![]() | ca. 1775 | Zwartsluis | I3809 |
17 | ![]() | 11 jan 1800 | Zwartsluis | I3835 |
18 | ![]() | 31 aug 1832 | Zwartsluis | I2304 |
19 | ![]() | ca. 1834 | Zwartsluis | I303 |
20 | ![]() | 05 nov 1863 | Zwartsluis | I1694 |
21 | ![]() | ca. 1836 | Zwartsluis | I3674 |
22 | ![]() | ca. 1872 | Zwartsluis | I334 |
23 | ![]() | 09 dec 1887 | Zwartsluis | I2758 |
24 | ![]() | 23 nov 1830 | Zwartsluis | I2383 |
25 | ![]() | 17 feb 1871 | Zwartsluis | I3540 |
26 | ![]() | ca. 1796 | Zwartsluis | I7153 |
27 | ![]() | 11 dec 1867 | Zwartsluis | I2675 |
28 | ![]() | 28 apr 1876 | Zwartsluis | I2674 |
29 | ![]() | 12 mrt 1873 | Zwartsluis | I62 |
30 | ![]() | 17 dec 1893 | Zwartsluis | I1696 |
31 | ![]() | 25 nov 1899 | Zwartsluis | I1699 |
32 | ![]() | 29 jul 1833 | Zwartsluis | I101 |
33 | ![]() | 11 sep 1819 | Zwartsluis | I79 |
34 | ![]() | ca. 1817 | Zwartsluis | I8443 |
35 | ![]() | 31 mei 1824 | Zwartsluis | I8440 |
36 | ![]() | ca. 1822 | Zwartsluis | I8447 |
37 | ![]() | ca. 1812 | Zwartsluis | I8446 |
38 | ![]() | 23 jan 1829 | Zwartsluis | I8441 |
39 | ![]() | 06 jul 1832 | Zwartsluis | I8442 |
40 | ![]() | ca. 1903 | Zwartsluis | I8530 |
41 | ![]() | ca. 1813 | Zwartsluis | I7087 |
42 | ![]() | ca. 1804 | Zwartsluis | I7094 |
43 | ![]() | ca. 1821 | Zwartsluis | I7119 |
44 | ![]() | ca. 1764 | Zwartsluis | I5954 |
45 | ![]() | ca. 1817 | Zwartsluis | I7111 |
46 | ![]() | ca. 1819 | Zwartsluis | I7115 |
47 | ![]() | 23 okt 1797 | Zwartsluis | I7147 |
48 | ![]() | ca. 1776 | Zwartsluis | I7017 |
49 | ![]() | 09 sep 1814 | Zwartsluis | I6925 |
50 | ![]() | Zwartsluis | I279 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mei 1733 | Zwartsluis | I7163 |
2 | ![]() | 18 mei 1788 | Zwartsluis | I7566 |
3 | ![]() | 03 sep 1758 | Zwartsluis | I7140 |
4 | ![]() | 28 nov 1762 | Zwartsluis | I7165 |
5 | ![]() | 30 jan 1765 | Zwartsluis | I7167 |
6 | ![]() | 05 okt 1760 | Zwartsluis | I7164 |
7 | ![]() | 18 mrt 1778 | Zwartsluis | I7171 |
8 | ![]() | 21 feb 1810 | Zwartsluis | I265 |
9 | ![]() | 02 sep 1781 | Zwartsluis | I7565 |
10 | ![]() | 23 nov 1783 | Zwartsluis | I3861 |
11 | ![]() | 02 mei 1779 | Zwartsluis | I3810 |
12 | ![]() | 09 dec 1677 | Zwartsluis | I3529 |
13 | ![]() | 29 sep 1680 | Zwartsluis | I3536 |
14 | ![]() | 02 apr 1808 | Zwartsluis | I7103 |
15 | ![]() | 03 jun 1806 | Zwartsluis | I7099 |
16 | ![]() | 29 okt 1797 | Zwartsluis | I7147 |
17 | ![]() | 12 dec 1779 | Zwartsluis | I7017 |
18 | ![]() | 12 feb 1783 | Zwartsluis | I7145 |
19 | ![]() | 16 sep 1787 | Zwartsluis | I7141 |
20 | ![]() | 10 mrt 1784 | Zwartsluis | I7146 |
21 | ![]() | 23 okt 1757 | Zwartsluis | I7139 |
22 | ![]() | 13 nov 1763 | Zwartsluis | I7166 |
23 | ![]() | 16 okt 1765 | Zwartsluis | I7168 |
24 | ![]() | 15 aug 1770 | Zwartsluis | I7169 |
25 | ![]() | 23 okt 1785 | Zwartsluis | I5349 |
Treffers 1 t/m 48 van 48
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 dec 1853 | Zwartsluis | I7064 |
2 | ![]() | 29 dec 1836 | Zwartsluis | I3862 |
3 | ![]() | 28 sep 1839 | Zwartsluis | I5684 |
4 | ![]() | 10 okt 1897 | Zwartsluis | I306 |
5 | ![]() | 30 nov 1882 | Zwartsluis | I264 |
6 | ![]() | 21 jun 1903 | Zwartsluis | I308 |
7 | ![]() | 16 mrt 1905 | Zwartsluis | I302 |
8 | ![]() | 10 jul 1915 | Zwartsluis | I304 |
9 | ![]() | 03 mrt 1831 | Zwartsluis | I5652 |
10 | ![]() | 17 dec 1840 | Zwartsluis | I3761 |
11 | ![]() | 29 jan 1856 | Zwartsluis | I7566 |
12 | ![]() | 18 mei 1940 | Zwartsluis | I1695 |
13 | ![]() | 11 jul 1827 | Zwartsluis | I3819 |
14 | ![]() | 02 apr 1833 | Zwartsluis | I7140 |
15 | ![]() | 04 jan 1874 | Zwartsluis | I3814 |
16 | ![]() | 03 sep 1832 | Zwartsluis | I3813 |
17 | ![]() | 18 dec 1829 | Zwartsluis | I3811 |
18 | ![]() | 18 nov 1826 | Zwartsluis | I3817 |
19 | ![]() | 15 feb 1842 | Zwartsluis | I3809 |
20 | ![]() | 19 dec 1898 | Zwartsluis | I265 |
21 | ![]() | 20 jun 1892 | Zwartsluis | I303 |
22 | ![]() | 04 sep 1827 | Zwartsluis | I7565 |
23 | ![]() | 09 dec 1813 | Zwartsluis | I3818 |
24 | ![]() | 04 okt 1836 | Zwartsluis | I3861 |
25 | ![]() | 04 jun 1865 | Zwartsluis | I3810 |
26 | ![]() | 14 dec 1954 | Zwartsluis | I1694 |
27 | ![]() | 24 dec 1853 | Zwartsluis | I3373 |
28 | ![]() | 15 mei 1872 | Zwartsluis | I5346 |
29 | ![]() | 12 nov 1956 | Zwartsluis | I1696 |
30 | ![]() | 22 sep 1960 | Zwartsluis | I60 |
31 | ![]() | 03 jul 1957 | Zwartsluis | I61 |
32 | ![]() | 01 sep 1811 | Zwartsluis | I7594 |
33 | ![]() | 06 jun 1855 | Zwartsluis | I8446 |
34 | ![]() | 20 mrt 1843 | Zwartsluis | I5674 |
35 | ![]() | 22 okt 1853 | Zwartsluis | I5954 |
36 | ![]() | 31 mei 1817 | Zwartsluis | I7091 |
37 | ![]() | 01 mrt 1845 | Zwartsluis | I7141 |
38 | ![]() | 29 jul 1868 | Zwartsluis | I5912 |
39 | ![]() | 13 okt 1854 | Zwartsluis | I5355 |
40 | ![]() | 10 jul 1877 | Zwartsluis | I5673 |
41 | ![]() | 03 feb 1851 | Zwartsluis | I5953 |
42 | ![]() | 07 jan 1910 | Zwartsluis | I5950 |
43 | ![]() | 19 jul 1849 | Zwartsluis | I5948 |
44 | ![]() | 31 mei 1839 | Zwartsluis | I5949 |
45 | ![]() | 21 jul 1849 | Zwartsluis | I3762 |
46 | ![]() | 20 jun 1849 | Zwartsluis | I811 |
47 | ![]() | 01 mei 1821 | Zwartsluis | I3812 |
48 | ![]() | 08 sep 1907 | Zwartsluis | I307 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jun 1765 | Zwartsluis | I7163 |
2 | ![]() | 11 apr 1778 | Zwartsluis | I7595 |
3 | ![]() | 28 feb 1798 | Zwartsluis | I7139 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brink / Eyken | 20 sep 1832 | Zwartsluis | F100 |
2 | Brink / Pol | 02 feb 1878 | Zwartsluis | F116 |
3 | Brink / Visscher | 17 nov 1883 | Zwartsluis | F117 |
4 | de Weide / Kroezen | 16 nov 1929 | Zwartsluis | F3398 |
5 | den Beld / Brink | 27 sep 1855 | Zwartsluis | F2310 |
6 | Dorawaarts / | 19 mei 1757 | Zwartsluis | F2910 |
7 | Dorawaarts / | 11 sep 1776 | Zwartsluis | F2911 |
8 | Eyken / Gladbach | 28 jul 1799 | Zwartsluis | F1377 |
9 | Fransen / Brink | 26 jan 1867 | Zwartsluis | F115 |
10 | Gladbach / Botschoever | 22 apr 1814 | Zwartsluis | F1397 |
11 | Gladbach / Brouwerius | 06 mrt 1810 | Zwartsluis | F3056 |
12 | Gladbach / Lens | 28 okt 1810 | Zwartsluis | F3071 |
13 | Groot / Apperlo | 28 mei 1859 | Zwartsluis | F3249 |
14 | Hoeksma / Brink | 03 feb 1872 | Zwartsluis | F118 |
15 | Koppers / Runhart | 25 dec 1817 | Zwartsluis | F2904 |
16 | Kroezen / Walsma | 16 dec 1919 | Zwartsluis | F547 |
17 | Ottink / Kroezen | 02 mei 1930 | Zwartsluis | F3400 |
18 | Raalte / Kroezen | 23 dec 1927 | Zwartsluis | F548 |
19 | Runhart / | 12 apr 1826 | Zwartsluis | F2906 |
20 | Runhart / Doorewaard | 24 jan 1779 | Zwartsluis | F2899 |
21 | Runnart / Kissien | 23 jan 1757 | Zwartsluis | F2909 |
22 | Spijkerman / Stad | 06 mei 1848 | Zwartsluis | F2421 |
23 | Spijkerman / Visser | 15 dec 1858 | Zwartsluis | F2420 |
24 | Stroomberg / Eyken | 15 apr 1829 | Zwartsluis | F1388 |
25 | Timmer / Brink | 09 jan 1858 | Zwartsluis | F3317 |
26 | Vinke / Slagter | 29 dec 1812 | Zwartsluis | F2132 |
27 | Volk / Runhart | 16 mei 1813 | Zwartsluis | F2902 |
28 | Worst / Kroezen | 24 mei 1917 | Zwartsluis | F3250 |
29 | Zwiers / Lunsingh | 13 feb 1908 | Zwartsluis | F1400 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorawaarts / | 22 apr 1757 | Zwartsluis | F2910 |
2 | Eyken / Gladbach | 12 jul 1799 | Zwartsluis | F1377 |
3 | Gladbach / Brouwerius | 06 mrt 1810 | Zwartsluis | F3056 |
4 | Gladbach / Lens | 10 okt 1810 | Zwartsluis | F3071 |
5 | Runhart / Doorewaard | 08 jan 1779 | Zwartsluis | F2899 |
6 | Runnart / Kissien | 07 jan 1757 | Zwartsluis | F2909 |