Treffers 1 t/m 50 van 62
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apperlo, Aaltje | ca. 1839 | Zwartsluis | I3675 |
2 | Bestevaer, Cornelis Gerrits | ca. 1640 | Zwartsluis | I9881 |
3 | Botschoever, Hermina | ca. 1781 | Zwartsluis | I3862 |
4 | Brink, (doodgeboren) | 28 sep 1839 | Zwartsluis | I5684 |
5 | Brink, Gerhardus | 15 nov 1847 | Zwartsluis | I8261 |
6 | Brink, Gerrigje | 24 apr 1833 | Zwartsluis | I8262 |
7 | Brink, Grietje | 10 okt 1835 | Zwartsluis | I5687 |
8 | Brink, Harmen | 15 okt 1837 | Zwartsluis | I94 |
9 | Brink, Hendrika | 26 mrt 1849 | Zwartsluis | I308 |
10 | Brink, Hendrikje | 15 sep 1840 | Zwartsluis | I302 |
11 | Brink, Jan | 07 mrt 1843 | Zwartsluis | I304 |
12 | Brouwer, Hendrik | 15 nov 1820 | Zwartsluis | I5658 |
13 | Brouwer, Pouwel | 04 dec 1843 | Zwartsluis | I5634 |
14 | van den Beld, Jan | 28 sep 1833 | Zwartsluis | I5688 |
15 | Doggenaar, Geertruid Roelofs | ca. 1787 | Zwartsluis | I2820 |
16 | van Eyken, Geesje | ca. 1803 | Zwartsluis | I3814 |
17 | van Eyken, Jan Gerrits | ca. 1775 | Zwartsluis | I3809 |
18 | van Eyken, Jentje | 11 jan 1800 | Zwartsluis | I3835 |
19 | Fiegeland, Grietje | 31 aug 1832 | Zwartsluis | I2304 |
20 | Fransen, Harm | ca. 1834 | Zwartsluis | I303 |
21 | Freriks, Geert | ca. 1690 | Zwartsluis | I9876 |
22 | de Groot, Annigje | 05 nov 1863 | Zwartsluis | I1694 |
23 | de Groot, Klaas | ca. 1836 | Zwartsluis | I3674 |
24 | Hoogeveen, Jan | ca. 1872 | Zwartsluis | I334 |
25 | Jonge Vos, Elisabeth | 09 dec 1887 | Zwartsluis | I2758 |
26 | Kers, Christina | 23 nov 1830 | Zwartsluis | I2383 |
27 | Kisjes, Hendrik | 17 feb 1871 | Zwartsluis | I3540 |
28 | Koppers, Hendrik | ca. 1796 | Zwartsluis | I7153 |
29 | Kroesen, Jan | 11 dec 1867 | Zwartsluis | I2675 |
30 | Kroesen, Jan | 28 apr 1876 | Zwartsluis | I2674 |
31 | Kroezen, Elsje | 12 mrt 1873 | Zwartsluis | I62 |
32 | Kroezen, Hendrik | 17 dec 1893 | Zwartsluis | I1696 |
33 | Kroezen, Hendrik | 25 nov 1899 | Zwartsluis | I1699 |
34 | Kroezen, Janna | 29 jul 1833 | Zwartsluis | I101 |
35 | Minnen, Geertje Adams | 11 sep 1819 | Zwartsluis | I79 |
36 | Minnen, Kathariena | ca. 1817 | Zwartsluis | I8443 |
37 | Minnen, Lammigje | 31 mei 1824 | Zwartsluis | I8440 |
38 | Minnen, Roelofje | ca. 1822 | Zwartsluis | I8447 |
39 | Minnes, Annigje | ca. 1812 | Zwartsluis | I8446 |
40 | Minnes, Grietje | 23 jan 1829 | Zwartsluis | I8441 |
41 | Minnes, Roelof | 06 jul 1832 | Zwartsluis | I8442 |
42 | Ottink, Arend | ca. 1903 | Zwartsluis | I8530 |
43 | Runhard, Hendrikje | ca. 1813 | Zwartsluis | I7087 |
44 | Runhard, Jan | ca. 1804 | Zwartsluis | I7094 |
45 | Runhard, Jannes | ca. 1821 | Zwartsluis | I7119 |
46 | Runhard, Johanna | ca. 1764 | Zwartsluis | I5954 |
47 | Runhard, Marregje | ca. 1817 | Zwartsluis | I7111 |
48 | Runhard, Willem | ca. 1819 | Zwartsluis | I7115 |
49 | Runhart, Catharina | 23 okt 1797 | Zwartsluis | I7147 |
50 | Runhart, Derk | ca. 1776 | Zwartsluis | I7017 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobjen | 31 mei 1733 | Zwartsluis | I7163 |
2 | Bestevaer, Vrouke Cornelis | 14 jun 1668 | Zwartsluis | I9880 |
3 | Brouwerius, Wiechertje | 18 mei 1788 | Zwartsluis | I7566 |
4 | Doorewaard, Maria | 03 sep 1758 | Zwartsluis | I7140 |
5 | Dorawaarts, Derk | 28 nov 1762 | Zwartsluis | I7165 |
6 | Dorawaarts, Engbert | 30 jan 1765 | Zwartsluis | I7167 |
7 | Dorawaarts, Margjen | 05 okt 1760 | Zwartsluis | I7164 |
8 | Dorewaart, Gerrit | 18 mrt 1778 | Zwartsluis | I7171 |
9 | van Eyken, Willempje | 21 feb 1810 | Zwartsluis | I265 |
10 | Gerrits, Arrien | 26 dec 1666 | Zwartsluis | I9885 |
11 | Gerrits, Jan | 29 nov 1668 | Zwartsluis | I9886 |
12 | Gerrits, Klaas | 10 dec 1665 | Zwartsluis | I9879 |
13 | van Gladbach, Abraham | 02 sep 1781 | Zwartsluis | I7565 |
14 | van Gladbach, Gerrit | 23 nov 1783 | Zwartsluis | I3861 |
15 | van Gladbach, Grietje | 02 mei 1779 | Zwartsluis | I3810 |
16 | Knobbe, Aeltien Roelofs | 21 mrt 1670 | Zwartsluis | I9848 |
17 | Knobbe, Gerrit Roelofs | 09 dec 1677 | Zwartsluis | I3529 |
18 | Knobbe, Jantien Roelofs | 29 sep 1680 | Zwartsluis | I3536 |
19 | Knobbe, Stoffel Roelofs | 09 jul 1752 | Zwartsluis | I9965 |
20 | Runhard, Aaltje | 02 apr 1808 | Zwartsluis | I7103 |
21 | Runhard, Maria | 03 jun 1806 | Zwartsluis | I7099 |
22 | Runhart, Catharina | 29 okt 1797 | Zwartsluis | I7147 |
23 | Runhart, Derk | 12 dec 1779 | Zwartsluis | I7017 |
24 | Runhart, Helena | 12 feb 1783 | Zwartsluis | I7145 |
25 | Runhart, Jacob | 16 sep 1787 | Zwartsluis | I7141 |
26 | Runhart, Leentje | 10 mrt 1784 | Zwartsluis | I7146 |
27 | Runhart, Willem | 23 okt 1757 | Zwartsluis | I7139 |
28 | Runnart, Anna Geertruyt | 13 nov 1763 | Zwartsluis | I7166 |
29 | Runnart, Derk | 16 okt 1765 | Zwartsluis | I7168 |
30 | Runnart, Johanna Elizabeth | 15 aug 1770 | Zwartsluis | I7169 |
31 | Slagter, Evert Jans | 23 okt 1785 | Zwartsluis | I5349 |
32 | Stoffels, Leendert | 04 aug 1672 | Zwartsluis | I9863 |
Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botschoever, Hermina | 29 dec 1836 | Zwartsluis | I3862 |
2 | Brink, (doodgeboren) | 28 sep 1839 | Zwartsluis | I5684 |
3 | Brink, Albert | 10 okt 1897 | Zwartsluis | I306 |
4 | Brink, Harmen | 30 nov 1882 | Zwartsluis | I264 |
5 | Brink, Hendrika | 21 jun 1903 | Zwartsluis | I308 |
6 | Brink, Hendrikje | 16 mrt 1905 | Zwartsluis | I302 |
7 | Brink, Jan | 10 jul 1915 | Zwartsluis | I304 |
8 | Brouwer, Jentje | 03 mrt 1831 | Zwartsluis | I5652 |
9 | Brouwer, Pouwel (Poul) | 17 dec 1840 | Zwartsluis | I3761 |
10 | Brouwerius, Wiechertje | 29 jan 1856 | Zwartsluis | I7566 |
11 | van de Belt, Margje | 18 mei 1940 | Zwartsluis | I1695 |
12 | van der Kolk, Hendrikje Gerrits | 11 jul 1827 | Zwartsluis | I3819 |
13 | Doorewaard, Maria | 02 apr 1833 | Zwartsluis | I7140 |
14 | van Eyken, Geesje | 04 jan 1874 | Zwartsluis | I3814 |
15 | van Eyken, Gerrit | 03 sep 1832 | Zwartsluis | I3813 |
16 | van Eyken, Gerrit Egberts | 18 dec 1829 | Zwartsluis | I3811 |
17 | van Eyken, Grietje | 18 nov 1826 | Zwartsluis | I3817 |
18 | van Eyken, Jan Gerrits | 15 feb 1842 | Zwartsluis | I3809 |
19 | van Eyken, Willempje | 19 dec 1898 | Zwartsluis | I265 |
20 | Fransen, Harm | 20 jun 1892 | Zwartsluis | I303 |
21 | van Gladbach, Abraham | 04 sep 1827 | Zwartsluis | I7565 |
22 | van Gladbach, Gerhardus | 09 dec 1813 | Zwartsluis | I3818 |
23 | van Gladbach, Gerrit | 04 okt 1836 | Zwartsluis | I3861 |
24 | van Gladbach, Grietje | 04 jun 1865 | Zwartsluis | I3810 |
25 | de Groot, Annigje | 14 dec 1954 | Zwartsluis | I1694 |
26 | de Groot, Jacobjen Wiechert | 24 dec 1853 | Zwartsluis | I3373 |
27 | de Jong, Jan Theunis | 15 mei 1872 | Zwartsluis | I5346 |
28 | de Jonge, Jan Klaas | 24 feb 1820 | Zwartsluis | I9847 |
29 | Kroezen, Hendrik | 12 nov 1956 | Zwartsluis | I1696 |
30 | Kroezen, Hendrik | 22 sep 1960 | Zwartsluis | I60 |
31 | Kroezen, Jacob | 03 jul 1957 | Zwartsluis | I61 |
32 | Lens, Trijntje | 01 sep 1811 | Zwartsluis | I7594 |
33 | Minnes, Annigje | 06 jun 1855 | Zwartsluis | I8446 |
34 | Otten (Scholten), Lambert | 10 jun 1838 | Zwartsluis | I9579 |
35 | Pijl (Piel), Geesje | 20 mrt 1843 | Zwartsluis | I5674 |
36 | Runhard, Johanna | 22 okt 1853 | Zwartsluis | I5954 |
37 | Runhard, Willempje | 31 mei 1817 | Zwartsluis | I7091 |
38 | Runhart, Jacob | 01 mrt 1845 | Zwartsluis | I7141 |
39 | Slagter, Aaltjen Jans | 29 jul 1868 | Zwartsluis | I5912 |
40 | Slagter, Arendtje Jans | 06 jul 1869 | Zwartsluis | I5345 |
41 | Slagter, Wicher Jans | 13 okt 1854 | Zwartsluis | I5355 |
42 | Spijkerman, Berend | 10 jul 1877 | Zwartsluis | I5673 |
43 | Spijkerman, Hendrik | 03 feb 1851 | Zwartsluis | I5953 |
44 | Spijkerman, Hendrik | 07 jan 1910 | Zwartsluis | I5950 |
45 | Spijkerman, Johannes | 19 jul 1849 | Zwartsluis | I5948 |
46 | Spijkerman, Steven | 31 mei 1839 | Zwartsluis | I5949 |
47 | Stad, Hendrikien (Hendrikje) | 21 jul 1849 | Zwartsluis | I3762 |
48 | Stoter, Elisabeth Harms | 20 jun 1849 | Zwartsluis | I811 |
49 | Verhoek, Jennigjen (Jentien) Jans | 01 mei 1821 | Zwartsluis | I3812 |
50 | Visscher, Margje | 08 sep 1907 | Zwartsluis | I307 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobjen | 14 jun 1765 | Zwartsluis | I7163 |
2 | van Gladbach, N.N. | 11 apr 1778 | Zwartsluis | I7595 |
3 | Huigen, Neeltje | 17 jun 1768 | Zwartsluis | I9874 |
4 | de Jonge, Jan Klaas | 29 feb 1820 | Zwartsluis | I9847 |
5 | Runhart, Willem | 28 feb 1798 | Zwartsluis | I7139 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bestevaer / Arends | 1662 | Zwartsluis | F3898 |
2 | Brink / Eyken | 20 sep 1832 | Zwartsluis | F100 |
3 | Brink / Pol | 02 feb 1878 | Zwartsluis | F116 |
4 | Brink / Visscher | 17 nov 1883 | Zwartsluis | F117 |
5 | de Weide / Kroezen | 16 nov 1929 | Zwartsluis | F3398 |
6 | den Beld / Brink | 27 sep 1855 | Zwartsluis | F2310 |
7 | Dorawaarts / | 19 mei 1757 | Zwartsluis | F2910 |
8 | Dorawaarts / | 11 sep 1776 | Zwartsluis | F2911 |
9 | Eyken / Gladbach | 28 jul 1799 | Zwartsluis | F1377 |
10 | Fransen / Brink | 26 jan 1867 | Zwartsluis | F115 |
11 | Freriks / Huigen | 1736 | Zwartsluis | F3895 |
12 | Gerrits / Bestevaer | 1697 | Zwartsluis | F3897 |
13 | Gladbach / Botschoever | 22 apr 1814 | Zwartsluis | F1397 |
14 | Gladbach / Brouwerius | 06 mrt 1810 | Zwartsluis | F3056 |
15 | Gladbach / Lens | 28 okt 1810 | Zwartsluis | F3071 |
16 | Groot / Apperlo | 28 mei 1859 | Zwartsluis | F3249 |
17 | Hoeksma / Brink | 03 feb 1872 | Zwartsluis | F118 |
18 | Koppers / Runhart | 25 dec 1817 | Zwartsluis | F2904 |
19 | Kroezen / Walsma | 16 dec 1919 | Zwartsluis | F547 |
20 | Ottink / Kroezen | 02 mei 1930 | Zwartsluis | F3400 |
21 | Raalte / Kroezen | 23 dec 1927 | Zwartsluis | F548 |
22 | Runhart / | 12 apr 1826 | Zwartsluis | F2906 |
23 | Runhart / Doorewaard | 24 jan 1779 | Zwartsluis | F2899 |
24 | Runnart / Kissien | 23 jan 1757 | Zwartsluis | F2909 |
25 | Spijkerman / Stad | 06 mei 1848 | Zwartsluis | F2421 |
26 | Spijkerman / Visser | 15 dec 1858 | Zwartsluis | F2420 |
27 | Stroomberg / Eyken | 15 apr 1829 | Zwartsluis | F1388 |
28 | Timmer / Brink | 09 jan 1858 | Zwartsluis | F3317 |
29 | Vinke / Slagter | 29 dec 1812 | Zwartsluis | F2132 |
30 | Volk / Runhart | 16 mei 1813 | Zwartsluis | F2902 |
31 | Worst / Kroezen | 24 mei 1917 | Zwartsluis | F3250 |
32 | Zwiers / Lunsingh | 13 feb 1908 | Zwartsluis | F1400 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorawaarts / | 22 apr 1757 | Zwartsluis | F2910 |
2 | Eyken / Gladbach | 12 jul 1799 | Zwartsluis | F1377 |
3 | Freriks / Huigen | 17 feb 1736 | Zwartsluis | F3895 |
4 | Gerrits / Bestevaer | 24 okt 1697 | Zwartsluis | F3897 |
5 | Gerrits / Jacobs | 21 sep 1720 | Zwartsluis | F3900 |
6 | Gerrits / Jans | 19 jul 1711 | Zwartsluis | F3899 |
7 | Gladbach / Brouwerius | 06 mrt 1810 | Zwartsluis | F3056 |
8 | Gladbach / Lens | 10 okt 1810 | Zwartsluis | F3071 |
9 | Runhart / Doorewaard | 08 jan 1779 | Zwartsluis | F2899 |
10 | Runnart / Kissien | 07 jan 1757 | Zwartsluis | F2909 |