Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 aug 1795 | Wanneperveen | I6183 |
2 | ![]() | ca. 1792 | Wanneperveen | I6181 |
3 | ![]() | ca. 1802 | Wanneperveen | I6187 |
4 | ![]() | 20 jun 1793 | Wanneperveen | I6185 |
5 | ![]() | 21 jan 1785 | Wanneperveen | I6202 |
6 | ![]() | ca. 1758 | Wanneperveen | I6164 |
7 | ![]() | ca. 1787 | Wanneperveen | I5913 |
8 | ![]() | ca. 1806 | Wanneperveen | I5339 |
9 | ![]() | ca. 1782 | Wanneperveen | I5360 |
10 | ![]() | ca. 1813 | Wanneperveen | I5342 |
11 | ![]() | ca. 1807 | Wanneperveen | I5320 |
12 | ![]() | 06 mrt 1798 | Wanneperveen | I3502 |
13 | ![]() | ca. 1791 | Wanneperveen | I3503 |
14 | ![]() | 02 nov 1795 | Wanneperveen | I3505 |
15 | ![]() | 19 mrt 1819 | Wanneperveen | I109 |
16 | ![]() | 12 jun 1821 | Wanneperveen | I71 |
17 | ![]() | 06 mei 1790 | Wanneperveen | I3508 |
18 | ![]() | 10 okt 1816 | Wanneperveen | I3538 |
19 | ![]() | 19 dec 1798 | Wanneperveen | I5321 |
20 | ![]() | 05 nov 1787 | Wanneperveen | I5323 |
21 | ![]() | ca. 1806 | Wanneperveen | I6713 |
22 | ![]() | ca. 1846 | Wanneperveen | I6174 |
23 | ![]() | 25 mrt 1804 | Wanneperveen | I5345 |
24 | ![]() | 05 jul 1791 | Wanneperveen | I5353 |
25 | ![]() | 30 jan 1796 | Wanneperveen | I108 |
26 | ![]() | 07 sep 1793 | Wanneperveen | I5355 |
27 | ![]() | 20 nov 1829 | Wanneperveen | I5223 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 aug 1795 | Wanneperveen | I6183 |
2 | ![]() | 26 feb 1762 | Wanneperveen | I6199 |
3 | ![]() | 23 jun 1793 | Wanneperveen | I6185 |
4 | ![]() | 11 feb 1753 | Wanneperveen | I6196 |
5 | ![]() | 18 feb 1756 | Wanneperveen | I6197 |
6 | ![]() | 29 jun 1749 | Wanneperveen | I6194 |
7 | ![]() | 25 apr 1751 | Wanneperveen | I6195 |
8 | ![]() | 14 mei 1758 | Wanneperveen | I6164 |
9 | ![]() | 01 mrt 1761 | Wanneperveen | I6198 |
10 | ![]() | Wanneperveen | I3533 | |
11 | ![]() | Wanneperveen | I5335 | |
12 | ![]() | 07 mrt 1742 | Wanneperveen | I3527 |
13 | ![]() | 31 jul 1746 | Wanneperveen | I3524 |
14 | ![]() | 18 jun 1799 | Wanneperveen | I3501 |
15 | ![]() | 11 mrt 1798 | Wanneperveen | I3502 |
16 | ![]() | 04 nov 1795 | Wanneperveen | I3505 |
17 | ![]() | 26 jan 1744 | Wanneperveen | I3522 |
18 | ![]() | 18 mrt 1787 | Wanneperveen | I107 |
19 | ![]() | 15 aug 1790 | Wanneperveen | I3508 |
20 | ![]() | 27 feb 1785 | Wanneperveen | I3509 |
21 | ![]() | 12 apr 1750 | Wanneperveen | I3526 |
22 | ![]() | 23 dec 1798 | Wanneperveen | I5321 |
23 | ![]() | 19 okt 1789 | Wanneperveen | I5912 |
24 | ![]() | 01 apr 1804 | Wanneperveen | I5345 |
25 | ![]() | 10 jul 1791 | Wanneperveen | I5353 |
26 | ![]() | 19 nov 1786 | Wanneperveen | I5359 |
27 | ![]() | 31 jan 1796 | Wanneperveen | I108 |
28 | ![]() | 16 sep 1793 | Wanneperveen | I5355 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mrt 1827 | Wanneperveen | I6196 |
2 | ![]() | mrt 1805 | Wanneperveen | I3371 |
3 | ![]() | 1781 | Wanneperveen | I3499 |
4 | ![]() | 31 dec 1877 | Wanneperveen | I5360 |
5 | ![]() | 09 nov 1812 | Wanneperveen | I3524 |
6 | ![]() | 24 jun 1799 | Wanneperveen | I3522 |
7 | ![]() | 1783 | Wanneperveen | I3510 |
8 | ![]() | 02 aug 1860 | Wanneperveen | I3509 |
9 | ![]() | 04 apr 1807 | Wanneperveen | I3370 |
10 | ![]() | 1785 | Wanneperveen | I3512 |
11 | ![]() | 07 sep 1832 | Wanneperveen | I3523 |
12 | ![]() | 20 nov 1851 | Wanneperveen | I5349 |
13 | ![]() | 25 okt 1844 | Wanneperveen | I5353 |
14 | ![]() | 01 jan 1817 | Wanneperveen | I3372 |
15 | ![]() | 06 mrt 1872 | Wanneperveen | I5359 |
16 | ![]() | 28 sep 1879 | Wanneperveen | I6711 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 feb 1810 | Wanneperveen | I6190 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apperloo / Emminks | 01 mei 1785 | Wanneperveen | F2511 |
2 | Apperloo / Hoeksma | 30 okt 1746 | Wanneperveen | F2509 |
3 | Apperloo / Knol | 01 nov 1789 | Wanneperveen | F2498 |
4 | Apperloo / Wind | 09 mei 1784 | Wanneperveen | F2512 |
5 | de Beld / Slagter | 09 mrt 1813 | Wanneperveen | F2407 |
6 | Jacobs / Knobbe | 04 mrt 1759 | Wanneperveen | F1258 |
7 | Jong / Slagter | 28 jan 1825 | Wanneperveen | F2128 |
8 | Jonge / Knobbe | 1780 | Wanneperveen | F1263 |
9 | Klaver / Vonk | 05 sep 1812 | Wanneperveen | F2127 |
10 | Knobbe / Boxen | 07 dec 1760 | Wanneperveen | F1257 |
11 | Knobbe / den Berg | 15 mei 1830 | Wanneperveen | F2124 |
12 | Knobbe / Jonge | 05 mrt 1780 | Wanneperveen | F1203 |
13 | Knobbe / Klaver | 21 jul 1832 | Wanneperveen | F2126 |
14 | Knobbe / Moraal | 19 mrt 1824 | Wanneperveen | F2112 |
15 | Knobbe / Moraal | 23 feb 1828 | Wanneperveen | F2114 |
16 | Knobbe / Slagter | 13 jan 1816 | Wanneperveen | F166 |
17 | Knobbe / Wave | 04 mrt 1759 | Wanneperveen | F1259 |
18 | Koning / Eck | 01 dec 1754 | Wanneperveen | F580 |
19 | Rodermond / Smink | 16 apr 1835 | Wanneperveen | F2609 |
20 | Slagter / Groenewoud | 09 feb 1814 | Wanneperveen | F2130 |
21 | Slagter / Groot | 21 nov 1784 | Wanneperveen | F1204 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apperloo / Emminks | 17 apr 1785 | Wanneperveen | F2511 |
2 | Apperloo / Hoeksma | 09 okt 1746 | Wanneperveen | F2509 |
3 | Apperloo / Knol | 09 okt 1789 | Wanneperveen | F2498 |
4 | Apperloo / Wind | 16 apr 1784 | Wanneperveen | F2512 |
5 | Knobbe / Jonge | 18 feb 1780 | Wanneperveen | F1203 |
6 | Slagter / Groot | 04 nov 1784 | Wanneperveen | F1204 |