Latitude (Breedte): 52.2374112, Longitude (Lengte): 6.086274393475191Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1905 | I6218 | |
| 2 | 01 okt 1772 | I8462 | |
| 3 | 14 apr 1790 | I5403 | |
| 4 | 05 okt 1781 | I5407 | |
| 5 | 01 mei 1831 | I668 | |
| 6 | 15 jun 1794 | I5413 | |
| 7 | 03 jun 1822 | I664 | |
| 8 | 20 jun 1815 | I660 | |
| 9 | 18 jan 1820 | I663 | |
| 10 | 09 jun 1828 | I72 | |
| 11 | 05 okt 1851 | I84 | |
| 12 | 17 mrt 1817 | I661 | |
| 13 | 29 dec 1825 | I666 | |
| 14 | 26 dec 1801 | I3069 | |
| 15 | 02 jun 1824 | I665 | |
| 16 | 01 okt 1818 | I662 | |
| 17 | 10 mei 1814 | I5365 | |
| 18 | 28 feb 1803 | I5414 | |
| 19 | 21 sep 1833 | I669 | |
| 20 | 28 okt 1786 | I5888 | |
| 21 | 25 feb 1797 | I5422 | |
| 22 | 04 apr 1795 | I5418 | |
| 23 | 05 feb 1799 | I5429 | |
| 24 | ca. 1773 | I5436 | |
| 25 | 20 jan 1801 | I5427 | |
| 26 | 09 okt 1793 | I117 | |
| 27 | ca. 1794 | I5426 | |
| 28 | 21 mrt 1785 | I8451 | |
| 29 | 10 jan 1783 | I8452 | |
| 30 | ca. 1754 | I554 | |
| 31 | 07 dec 1783 | I116 | |
| 32 | ca. 1908 | I7585 | |
| 33 | 28 mrt 1818 | I6643 | |
| 34 | 06 mrt 1768 | I3064 | |
| 35 | 05 jan 1897 | I428 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul 1766 | I8459 | |
| 2 | 25 mrt 1759 | I8453 | |
| 3 | 08 apr 1765 | I8457 | |
| 4 | 06 nov 1768 | I8460 | |
| 5 | 04 okt 1772 | I8462 | |
| 6 | 23 mei 1762 | I8455 | |
| 7 | 20 apr 1760 | I8454 | |
| 8 | 15 jan 1764 | I8456 | |
| 9 | 13 jul 1766 | I8458 | |
| 10 | 25 mrt 1770 | I8461 | |
| 11 | 05 apr 1761 | I670 | |
| 12 | 18 apr 1790 | I5403 | |
| 13 | 07 okt 1781 | I5407 | |
| 14 | 22 jun 1794 | I5413 | |
| 15 | 01 jan 1802 | I3069 | |
| 16 | 06 feb 1803 | I5414 | |
| 17 | 29 okt 1786 | I5888 | |
| 18 | 05 mrt 1797 | I5422 | |
| 19 | 12 apr 1795 | I5418 | |
| 20 | 24 feb 1799 | I5429 | |
| 21 | 20 jan 1771 | I667 | |
| 22 | 06 dec 1772 | I5436 | |
| 23 | 28 jan 1801 | I5427 | |
| 24 | 13 okt 1793 | I117 | |
| 25 | 25 mrt 1785 | I8451 | |
| 26 | 12 jan 1783 | I8452 | |
| 27 | 14 dec 1783 | I116 | |
| 28 | 06 mrt 1768 | I3064 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1833 | I670 | |
| 2 | 19 jun 1831 | I3055 | |
| 3 | 11 okt 1818 | I5413 | |
| 4 | 21 okt 1818 | I661 | |
| 5 | 11 jul 1828 | I5365 | |
| 6 | 23 mei 1853 | I669 | |
| 7 | 26 okt 1868 | I5429 | |
| 8 | 13 mei 1836 | I667 | |
| 9 | 27 dec 1826 | I5436 | |
| 10 | 20 jan 1845 | I5434 | |
| 11 | 19 apr 1871 | I117 | |
| 12 | 05 mei 1806 | I554 | |
| 13 | 27 dec 1860 | I116 | |
| 14 | 03 okt 1926 | I6233 | |
| 15 | 31 dec 1808 | I3054 | |
| 16 | 30 jan 1806 | I3053 | |
| 17 | 22 okt 1828 | I617 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1785 | I3051 | |
| 2 | 18 apr 1785 | I8451 | |
| 3 | 09 mei 1806 | I554 | |
| 4 | 05 jan 1809 | I3054 | |
| 5 | 06 feb 1806 | I3053 | |
| 6 | 17 mei 1730 | I9967 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boer / Geerlings | 12 dec 1840 | F2146 |
| 2 | Geerlings / der Strate | 27 dec 1851 | F2156 |
| 3 | Geerlings / Tijman | 30 okt 1846 | F2144 |
| 4 | Geerlings / Wolberink | 08 mrt 1851 | F2154 |
| 5 | Gijsberts / Hietbrink | 16 feb 1828 | F2177 |
| 6 | Heetbrink / Berents | 30 jan 1845 | F2173 |
| 7 | Hietbrink / Fransen (Jansen) | 01 apr 1793 | F202 |
| 8 | Jansen Geerli(n)gs / Stegeman | 14 jan 1781 | F201 |
| 9 | Jansen Geerlings / Hietbrink | 14 nov 1813 | F44 |
| 10 | Kluin / Woerts | 28 apr 1906 | F2470 |
| 11 | Knobbe / Scholten | 18 nov 1856 | F966 |
| 12 | Konijnenberg / Geerlings | 26 mei 1854 | F2148 |
| 13 | Nijkamp / Hondelink | 29 jun 1907 | F2534 |
| 14 | Nijkamp / Peters | 13 dec 1902 | F2532 |
| 15 | Nijkamp / Riphagen | 22 jul 1916 | F2536 |
| 16 | Otterlo / Heetbrink | 24 sep 1825 | F2171 |
| 17 | Penterman / Hietbrink | 06 feb 1845 | F2176 |
| 18 | Telgen / Kelder | 16 jun 1838 | F2720 |
| 19 | Wesselink / Hietbrink | 24 aug 1822 | F2175 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hietbrink / Fransen (Jansen) | 08 mrt 1793 | F202 |