Treffers 1 t/m 50 van 216
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1833 | Rotterdam | I4105 |
2 | ![]() | 23 jan 1885 | Rotterdam | I1318 |
3 | ![]() | 27 okt 1903 | Rotterdam | I5714 |
4 | ![]() | 26 jul 1904 | Rotterdam | I5728 |
5 | ![]() | 01 mei 1916 | Rotterdam | I5747 |
6 | ![]() | 05 mrt 1913 | Rotterdam | I5746 |
7 | ![]() | 19 mrt 1905 | Rotterdam | I5715 |
8 | ![]() | 13 mrt 1898 | Rotterdam | I5724 |
9 | ![]() | 30 jun 1901 | Rotterdam | I5723 |
10 | ![]() | 21 nov 1877 | Rotterdam | I1316 |
11 | ![]() | 17 jun 1899 | Rotterdam | I5732 |
12 | ![]() | 04 mei 1887 | Rotterdam | I35 |
13 | ![]() | 29 jul 1896 | Rotterdam | I5713 |
14 | ![]() | ca. 1905 | Rotterdam | I5729 |
15 | ![]() | ca. 1906 | Rotterdam | I4689 |
16 | ![]() | 09 sep 1802 | Rotterdam | I7751 |
17 | ![]() | 08 mrt 1888 | Rotterdam | I8078 |
18 | ![]() | ca. 1874 | Rotterdam | I4290 |
19 | ![]() | ca. 1908 | Rotterdam | I3940 |
20 | ![]() | 12 dec 1824 | Rotterdam | I5078 |
21 | ![]() | ca. 1893 | Rotterdam | I4992 |
22 | ![]() | ca. 1903 | Rotterdam | I317 |
23 | ![]() | ca. 1908 | Rotterdam | I5752 |
24 | ![]() | ca. 1810 | Rotterdam | I4832 |
25 | ![]() | Rotterdam | I2834 | |
26 | ![]() | Rotterdam | I2825 | |
27 | ![]() | 19 okt 1840 | Rotterdam | I3092 |
28 | ![]() | 24 feb 1837 | Rotterdam | I3093 |
29 | ![]() | 01 feb 1869 | Rotterdam | I3095 |
30 | ![]() | 21 sep 1832 | Rotterdam | I3096 |
31 | ![]() | 14 mrt 1829 | Rotterdam | I4030 |
32 | ![]() | 25 jan 1867 | Rotterdam | I1548 |
33 | ![]() | 12 sep 1827 | Rotterdam | I3094 |
34 | ![]() | 08 mei 1878 | Rotterdam | I1646 |
35 | ![]() | 06 apr 1835 | Rotterdam | I1564 |
36 | ![]() | 24 feb 1872 | Rotterdam | I1647 |
37 | ![]() | 03 sep 1873 | Rotterdam | I1644 |
38 | ![]() | 11 jun 1839 | Rotterdam | I3099 |
39 | ![]() | 12 aug 1875 | Rotterdam | I1645 |
40 | ![]() | 09 feb 1831 | Rotterdam | I4028 |
41 | ![]() | ca. 1833 | Rotterdam | I4800 |
42 | ![]() | ca. 1827 | Rotterdam | I3097 |
43 | ![]() | ca. 1866 | Rotterdam | I4789 |
44 | ![]() | 05 mrt 1838 | Rotterdam | I4074 |
45 | ![]() | 24 aug 1841 | Rotterdam | I4050 |
46 | ![]() | 25 okt 1842 | Rotterdam | I4051 |
47 | ![]() | ca. 1836 | Rotterdam | I4856 |
48 | ![]() | 20 nov 1753 | Rotterdam | I4160 |
49 | ![]() | 17 apr 1762 | Rotterdam | I4120 |
50 | ![]() | ca. 1794 | Rotterdam | I4844 |
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 sep 1802 | Rotterdam | I7751 |
2 | ![]() | 28 okt 1665 | Rotterdam | I2869 |
3 | ![]() | 03 feb 1745 | Rotterdam | I2834 |
4 | ![]() | 09 sep 1768 | Rotterdam | I2842 |
5 | ![]() | 15 okt 1769 | Rotterdam | I2843 |
6 | ![]() | 30 jun 1747 | Rotterdam | I2825 |
7 | ![]() | 29 mei 1788 | Rotterdam | I2839 |
8 | ![]() | 04 apr 1743 | Rotterdam | I2833 |
9 | ![]() | 08 jul 1780 | Rotterdam | I2838 |
10 | ![]() | 28 okt 1781 | Rotterdam | I1613 |
11 | ![]() | 15 okt 1777 | Rotterdam | I2837 |
12 | ![]() | 11 jul 1767 | Rotterdam | I2841 |
13 | ![]() | 24 feb 1749 | Rotterdam | I2835 |
14 | ![]() | 14 feb 1804 | Rotterdam | I1607 |
15 | ![]() | 10 sep 1794 | Rotterdam | I1609 |
16 | ![]() | 26 mrt 1807 | Rotterdam | I4127 |
17 | ![]() | 16 jul 1769 | Rotterdam | I4156 |
18 | ![]() | 18 jun 1797 | Rotterdam | I4152 |
19 | ![]() | 13 feb 1794 | Rotterdam | I4147 |
20 | ![]() | 03 jul 1755 | Rotterdam | I7627 |
21 | ![]() | 18 sep 1757 | Rotterdam | I4119 |
22 | ![]() | 24 feb 1788 | Rotterdam | I4141 |
23 | ![]() | 17 jul 1763 | Rotterdam | I7629 |
24 | ![]() | 21 apr 1771 | Rotterdam | I7631 |
25 | ![]() | 11 jun 1767 | Rotterdam | I7630 |
26 | ![]() | 27 okt 1782 | Rotterdam | I1649 |
27 | ![]() | 04 mrt 1753 | Rotterdam | I4153 |
28 | ![]() | 25 aug 1737 | Rotterdam | I7639 |
29 | ![]() | 18 aug 1765 | Rotterdam | I4158 |
30 | ![]() | 24 jul 1732 | Rotterdam | I4139 |
31 | ![]() | 27 jan 1760 | Rotterdam | I7628 |
32 | ![]() | 07 jun 1761 | Rotterdam | I7640 |
33 | ![]() | 11 jun 1780 | Rotterdam | I4145 |
34 | ![]() | 11 feb 1800 | Rotterdam | I7633 |
35 | ![]() | 10 apr 1791 | Rotterdam | I4149 |
36 | ![]() | 10 dec 1750 | Rotterdam | I7626 |
37 | ![]() | 26 jul 1785 | Rotterdam | I7632 |
38 | ![]() | 15 jun 1809 | Rotterdam | I7625 |
39 | ![]() | 04 okt 1725 | Rotterdam | I7637 |
40 | ![]() | 20 jan 1728 | Rotterdam | I7638 |
41 | ![]() | 13 jun 1723 | Rotterdam | I7636 |
42 | ![]() | 17 jan 1805 | Rotterdam | I1629 |
43 | ![]() | 04 apr 1688 | Rotterdam | I2866 |
44 | ![]() | 17 sep 1721 | Rotterdam | I2864 |
45 | ![]() | 06 jul 1790 | Rotterdam | I3083 |
46 | ![]() | 20 jun 1720 | Rotterdam | I3621 |
47 | ![]() | 25 mei 1788 | Rotterdam | I1650 |
48 | ![]() | 31 okt 1757 | Rotterdam | I4884 |
49 | ![]() | 10 apr 1742 | Rotterdam | I3617 |
50 | ![]() | 17 jan 1809 | Rotterdam | I1606 |
Treffers 1 t/m 50 van 225
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rotterdam | I4037 | |
2 | ![]() | 15 aug 1909 | Rotterdam | I2881 |
3 | ![]() | 06 apr 1953 | Rotterdam | I1315 |
4 | ![]() | 31 mei 1954 | Rotterdam | I1312 |
5 | ![]() | 17 apr 1936 | Rotterdam | I1314 |
6 | ![]() | 06 jun 1908 | Rotterdam | I90 |
7 | ![]() | 12 okt 1937 | Rotterdam | I1317 |
8 | ![]() | 22 jan 1903 | Rotterdam | I5723 |
9 | ![]() | 22 mei 1956 | Rotterdam | I1316 |
10 | ![]() | 29 mei 1923 | Rotterdam | I1329 |
11 | ![]() | 07 mrt 1954 | Rotterdam | I1313 |
12 | ![]() | 21 okt 1959 | Rotterdam | I5713 |
13 | ![]() | 10 apr 1911 | Rotterdam | I167 |
14 | ![]() | 09 mei 1957 | Rotterdam | I4262 |
15 | ![]() | 15 feb 1927 | Rotterdam | I1568 |
16 | ![]() | 29 jun 1897 | Rotterdam | I4264 |
17 | ![]() | 28 mei 1929 | Rotterdam | I1550 |
18 | ![]() | 28 jul 1816 | Rotterdam | I7757 |
19 | ![]() | 11 dec 1911 | Rotterdam | I2779 |
20 | ![]() | 03 nov 1819 | Rotterdam | I8034 |
21 | ![]() | 17 dec 1820 | Rotterdam | I7758 |
22 | ![]() | 08 feb 1929 | Rotterdam | I7727 |
23 | ![]() | 29 okt 1824 | Rotterdam | I2848 |
24 | ![]() | 24 mrt 1957 | Rotterdam | I4891 |
25 | ![]() | 10 aug 1928 | Rotterdam | I94 |
26 | ![]() | 15 mei 1934 | Rotterdam | I5633 |
27 | ![]() | 01 apr 1911 | Rotterdam | I95 |
28 | ![]() | 09 okt 1905 | Rotterdam | I3838 |
29 | ![]() | 23 dec 1917 | Rotterdam | I5634 |
30 | ![]() | 29 apr 1903 | Rotterdam | I1563 |
31 | ![]() | 08 jan 1841 | Rotterdam | I3092 |
32 | ![]() | 01 okt 1841 | Rotterdam | I3093 |
33 | ![]() | 04 jun 1869 | Rotterdam | I3095 |
34 | ![]() | 08 feb 1910 | Rotterdam | I3096 |
35 | ![]() | 01 dec 1856 | Rotterdam | I4030 |
36 | ![]() | 19 aug 1927 | Rotterdam | I1548 |
37 | ![]() | 14 okt 1823 | Rotterdam | I2833 |
38 | ![]() | 13 aug 1848 | Rotterdam | I3094 |
39 | ![]() | 20 jul 1878 | Rotterdam | I1646 |
40 | ![]() | 05 mrt 1904 | Rotterdam | I1564 |
41 | ![]() | 12 apr 1872 | Rotterdam | I1647 |
42 | ![]() | 02 dec 1912 | Rotterdam | I1644 |
43 | ![]() | 30 mrt 1845 | Rotterdam | I1613 |
44 | ![]() | 26 dec 1857 | Rotterdam | I2837 |
45 | ![]() | 16 feb 1906 | Rotterdam | I3099 |
46 | ![]() | 02 dec 1864 | Rotterdam | I4028 |
47 | ![]() | 05 jan 1935 | Rotterdam | I8071 |
48 | ![]() | 04 dec 1848 | Rotterdam | I4241 |
49 | ![]() | 27 nov 1854 | Rotterdam | I4247 |
50 | ![]() | 19 jul 1908 | Rotterdam | I4074 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jan 1965 | Rotterdam | I773 |
2 | ![]() | 23 okt 1764 | Rotterdam | I4869 |
3 | ![]() | 14 nov 1767 | Rotterdam | I4870 |
Treffers 1 t/m 50 van 125
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ' t Hart / Duijn | 25 mei 1855 | Rotterdam | F1505 |
2 | Been / Correljé | 22 dec 1937 | Rotterdam | F2340 |
3 | Been / der Waal | 11 sep 1895 | Rotterdam | F1883 |
4 | Been / Deurzen | 02 nov 1932 | Rotterdam | F1889 |
5 | Been / Graaf | 11 jun 1930 | Rotterdam | F2325 |
6 | Been / Lagendijk | 22 dec 1915 | Rotterdam | F1882 |
7 | Been / Lichtendahl | 26 jul 1911 | Rotterdam | F1887 |
8 | Been / Mos | 12 mei 1937 | Rotterdam | F2338 |
9 | Been / Oosthoek | 20 aug 1924 | Rotterdam | F2334 |
10 | Been / Spek | 20 nov 1924 | Rotterdam | F2330 |
11 | Bekkum / Been | 26 sep 1929 | Rotterdam | F2332 |
12 | Beltz / Os | 10 jan 1934 | Rotterdam | F1785 |
13 | Bijl / Mombergen | 11 dec 1895 | Rotterdam | F1577 |
14 | Bijl / Reicher | 17 mrt 1926 | Rotterdam | F1578 |
15 | Bijl / Schakel | 17 mrt 1915 | Rotterdam | F1589 |
16 | Bijl / Slikker | 02 aug 1905 | Rotterdam | F1584 |
17 | Bijl / Wittekoek | 25 nov 1903 | Rotterdam | F1591 |
18 | Boere / Kroesen | 26 feb 1890 | Rotterdam | F2434 |
19 | Boeser / Man | 18 dec 1918 | Rotterdam | F3234 |
20 | Bohnen / Bijl | 02 apr 1913 | Rotterdam | F1588 |
21 | Brink / Lunsingh | 01 apr 1908 | Rotterdam | F17 |
22 | Brink / Sambold | 07 nov 1928 | Rotterdam | F97 |
23 | Brink / Smith | 25 sep 1907 | Rotterdam | F120 |
24 | Brink / Verschuren | 22 sep 1926 | Rotterdam | F104 |
25 | Brouwer / Kwaak | 26 nov 1913 | Rotterdam | F2289 |
26 | Brouwer / Lunsingh | 22 okt 1913 | Rotterdam | F1398 |
27 | Dani(n)ck / Swart | 11 mei 1766 | Rotterdam | F973 |
28 | Daninck / den Broek | 07 feb 1866 | Rotterdam | F500 |
29 | Daninck / Koper | 03 mei 1871 | Rotterdam | F522 |
30 | Daninck / Schilder Spel | 13 mrt 1901 | Rotterdam | F1094 |
31 | Daninck / Tap | 02 aug 1826 | Rotterdam | F510 |
32 | Daninck / Wit | 14 mei 1775 | Rotterdam | F972 |
33 | de Velde / Man | 22 apr 1925 | Rotterdam | F3229 |
34 | Dekker / Daninck | 04 mei 1859 | Rotterdam | F1093 |
35 | den Bergh / Roodbol | 18 feb 1891 | Rotterdam | F1831 |
36 | den Broek / Helden | 09 apr 1862 | Rotterdam | F3446 |
37 | den Hoek / Lange | 23 jun 1858 | Rotterdam | F1862 |
38 | der Burch / Broedelet | 21 feb 1849 | Rotterdam | F1979 |
39 | der Klooster / Kwaak | 31 jan 1900 | Rotterdam | F2291 |
40 | Dhaninck / Beurs | 21 okt 1742 | Rotterdam | F971 |
41 | Droog / Buffart | 09 sep 1812 | Rotterdam | F1874 |
42 | Droog / Hakendoever | 13 okt 1814 | Rotterdam | F1872 |
43 | Duijn / Bijl | 25 mei 1898 | Rotterdam | F496 |
44 | Duijn / den Boom | 08 feb 1871 | Rotterdam | F1491 |
45 | Duijn / den Engel | 25 aug 1750 | Rotterdam | F1521 |
46 | Duijn / der Stok | 21 dec 1779 | Rotterdam | F1509 |
47 | Duijn / Gent | 26 dec 1861 | Rotterdam | F1519 |
48 | Duijn / Hamel | 08 okt 1862 | Rotterdam | F1502 |
49 | Duijn / Herfst | 22 apr 1868 | Rotterdam | F501 |
50 | Duijn / Hoffman | 07 mei 1856 | Rotterdam | F1516 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | der Klooster / Kwaak | 29 nov 1911 | Rotterdam | F2291 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daninck / Wit | 27 apr 1775 | Rotterdam | F972 |
2 | Duijn / den Engel | 09 aug 1750 | Rotterdam | F1521 |
3 | Duijn / der Stok | 05 dec 1779 | Rotterdam | F1509 |
4 | Duijn / Prieser | 11 aug 1804 | Rotterdam | F523 |
5 | Duijn / Visser | 21 apr 1810 | Rotterdam | F1522 |
6 | Lokermans / Spruyt | 05 mei 1782 | Rotterdam | F1092 |
7 | Snijders / Bock | 03 nov 1804 | Rotterdam | F3286 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daninck / Wit | 07 mei 1775 | Rotterdam | F972 |
2 | Dhaninck / Beurs | 21 okt 1742 | Rotterdam | F971 |