Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1819 | Ommen, Stad | I3571 |
2 | ![]() | ca. 1853 | Ommen, Stad | I7821 |
3 | ![]() | ca. 1803 | Ommen, Stad | I3569 |
4 | ![]() | 28 jun 1816 | Ommen, Stad | I3574 |
5 | ![]() | 22 jan 1845 | Ommen, Stad | I3562 |
6 | ![]() | 23 jul 1870 | Ommen, Stad | I408 |
7 | ![]() | 28 okt 1755 | Ommen, Stad | I3598 |
8 | ![]() | ca. 1802 | Ommen, Stad | I3575 |
9 | ![]() | 21 aug 1877 | Ommen, Stad | I410 |
10 | ![]() | 28 sep 1848 | Ommen, Stad | I3565 |
11 | ![]() | ca. 1805 | Ommen, Stad | I3576 |
12 | ![]() | ca. 1856 | Ommen, Stad | I7825 |
13 | ![]() | 02 feb 1848 | Ommen, Stad | I7798 |
14 | ![]() | 08 jan 1860 | Ommen, Stad | I7801 |
15 | ![]() | 10 nov 1842 | Ommen, Stad | I7797 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 apr 1787 | Ommen, Stad | I3584 |
2 | ![]() | 22 okt 1747 | Ommen, Stad | I3588 |
3 | ![]() | 11 dec 1757 | Ommen, Stad | I3600 |
4 | ![]() | 18 nov 1810 | Ommen, Stad | I3568 |
5 | ![]() | 02 nov 1755 | Ommen, Stad | I3598 |
6 | ![]() | 03 okt 1751 | Ommen, Stad | I3595 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jan 1880 | Ommen, Stad | I3563 |
2 | ![]() | 29 mrt 1863 | Ommen, Stad | I3703 |
3 | ![]() | 12 aug 1868 | Ommen, Stad | I3584 |
4 | ![]() | 20 feb 1900 | Ommen, Stad | I3570 |
5 | ![]() | 28 mei 1832 | Ommen, Stad | I3581 |
6 | ![]() | 25 feb 1834 | Ommen, Stad | I3588 |
7 | ![]() | 03 feb 1845 | Ommen, Stad | I3600 |
8 | ![]() | 13 jul 1837 | Ommen, Stad | I3560 |
9 | ![]() | 25 mei 1855 | Ommen, Stad | I3568 |
10 | ![]() | 29 sep 1870 | Ommen, Stad | I408 |
11 | ![]() | 04 mei 1863 | Ommen, Stad | I3561 |
12 | ![]() | 06 apr 1846 | Ommen, Stad | I3598 |
13 | ![]() | 26 jun 1856 | Ommen, Stad | I3575 |
14 | ![]() | 31 okt 1835 | Ommen, Stad | I3595 |
15 | ![]() | 15 feb 1910 | Ommen, Stad | I3565 |
16 | ![]() | 25 jan 1816 | Ommen, Stad | I3604 |
17 | ![]() | 03 jan 1832 | Ommen, Stad | I7843 |
18 | ![]() | 14 jan 1879 | Ommen, Stad | I3631 |
19 | ![]() | 31 jul 1868 | Ommen, Stad | I7845 |
20 | ![]() | 26 okt 1865 | Ommen, Stad | I3630 |
21 | ![]() | 22 apr 1860 | Ommen, Stad | I7801 |
22 | ![]() | 24 apr 1883 | Ommen, Stad | I7831 |
23 | ![]() | 18 feb 1923 | Ommen, Stad | I7797 |
24 | ![]() | 06 jan 1865 | Ommen, Stad | I7800 |
25 | ![]() | 09 apr 1808 | Ommen, Stad | I3699 |
26 | ![]() | 15 jul 1863 | Ommen, Stad | I7975 |
27 | ![]() | 12 aug 1858 | Ommen, Stad | I3796 |
28 | ![]() | 07 jan 1865 | Ommen, Stad | I3585 |
29 | ![]() | 08 apr 1896 | Ommen, Stad | I6980 |
30 | ![]() | 18 apr 1838 | Ommen, Stad | I7983 |
31 | ![]() | 15 mrt 1844 | Ommen, Stad | I3705 |
32 | ![]() | 14 jan 1885 | Ommen, Stad | I10067 |
33 | ![]() | 26 jan 1878 | Ommen, Stad | I390 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elburg / Bakker | 26 aug 1869 | Ommen, Stad | F1278 |
2 | Elburg / Bosch | 26 jan 1860 | Ommen, Stad | F1282 |
3 | Elburg / Elburg | 10 apr 1833 | Ommen, Stad | F1281 |
4 | Elburg / Elburg | 04 jan 1837 | Ommen, Stad | F1285 |
5 | Elburg / Elburg | 09 okt 1863 | Ommen, Stad | F1286 |
6 | Elburg / Elburg | 18 feb 1869 | Ommen, Stad | F2189 |
7 | Elburg / Kremer | 07 feb 1863 | Ommen, Stad | F1277 |
8 | Elburg / Meijerink | 31 mei 1847 | Ommen, Stad | F1283 |
9 | Elburg / Zandman | 15 dec 1832 | Ommen, Stad | F138 |
10 | Hoekjan (ter Hoek) / Teunissen | 31 dec 1817 | Ommen, Stad | F1328 |
11 | Kamphuis / Berends | 22 jun 1866 | Ommen, Stad | F3131 |
12 | Kamphuis / Ekkelkamp | 03 okt 1879 | Ommen, Stad | F3146 |
13 | Kamphuis / Hoorn | 11 jan 1900 | Ommen, Stad | F3150 |
14 | Kamphuis / Noeverman | 11 apr 1874 | Ommen, Stad | F3139 |
15 | Mulder / Kamphuis | 28 jan 1847 | Ommen, Stad | F3127 |
16 | Timmerman / Hageman | 11 aug 1831 | Ommen, Stad | F3159 |
17 | Veldsink / Kamphuis | 26 jul 1847 | Ommen, Stad | F3129 |