Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 okt 1813 | Ommen | I3570 |
2 | ![]() | 12 okt 1749 | Ommen | I3593 |
3 | ![]() | 28 okt 1755 | Ommen | I3599 |
4 | ![]() | 03 jan 1762 | Ommen | I3602 |
5 | ![]() | 02 jan 1836 | Ommen | I3560 |
6 | ![]() | 30 mrt 1838 | Ommen | I85 |
7 | ![]() | 14 nov 1810 | Ommen | I3568 |
8 | ![]() | 12 nov 1871 | Ommen | I409 |
9 | ![]() | 23 feb 1779 | Ommen | I391 |
10 | ![]() | 05 okt 1743 | Ommen | I395 |
11 | ![]() | 13 okt 1880 | Ommen | I411 |
12 | ![]() | 12 jun 1833 | Ommen | I3558 |
13 | ![]() | 23 sep 1821 | Ommen | I3579 |
14 | ![]() | vóór 1748 | Ommen | I3591 |
15 | ![]() | 04 jan 1868 | Ommen | I407 |
16 | ![]() | 09 sep 1764 | Ommen | I3604 |
17 | ![]() | 06 jan 1819 | Ommen | I3577 |
18 | ![]() | 28 jun 1824 | Ommen | I2368 |
19 | ![]() | 24 sep 1815 | Ommen | I3789 |
20 | ![]() | 04 jun 1818 | Ommen | I3631 |
21 | ![]() | 28 dec 1811 | Ommen | I7845 |
22 | ![]() | Ommen | I3592 | |
23 | ![]() | 11 jan 1772 | Ommen | I3605 |
24 | ![]() | ca. 1781 | Ommen | I3580 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 nov 1748 | Ommen | I3596 |
2 | ![]() | 13 apr 1777 | Ommen | I3581 |
3 | ![]() | 07 okt 1753 | Ommen | I3597 |
4 | ![]() | 02 nov 1755 | Ommen | I3599 |
5 | ![]() | 01 jan 1746 | Ommen | I3587 |
6 | ![]() | 24 dec 1780 | Ommen | I3582 |
7 | ![]() | 10 jan 1762 | Ommen | I3602 |
8 | ![]() | 28 feb 1779 | Ommen | I391 |
9 | ![]() | 21 feb 1808 | Ommen | I389 |
10 | ![]() | 27 okt 1782 | Ommen | I3583 |
11 | ![]() | 11 aug 1718 | Ommen | I400 |
12 | ![]() | 12 apr 1750 | Ommen | I3721 |
13 | ![]() | 18 feb 1781 | Ommen | I3580 |
14 | ![]() | 19 mei 1748 | Ommen | I396 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | na 1792 | Ommen | I3609 |
2 | ![]() | Ommen | I3596 | |
3 | ![]() | 25 nov 1813 | Ommen | I3603 |
4 | ![]() | 25 sep 1809 | Ommen | I3597 |
5 | ![]() | 04 mei 1838 | Ommen | I3602 |
6 | ![]() | 18 okt 1815 | Ommen | I395 |
7 | ![]() | na 1736 | Ommen | I3606 |
8 | ![]() | vóór 1809 | Ommen | I3591 |
9 | ![]() | 06 jan 1810 | Ommen | I3702 |
10 | ![]() | 17 dec 1807 | Ommen | I3586 |
11 | ![]() | 14 okt 1814 | Ommen | I3721 |
12 | ![]() | 31 mei 1828 | Ommen | I396 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 dec 1807 | Ommen | I400 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dangremond / Elburg | 1774 | Ommen | F1293 |
2 | Elburg / Bakker | 1726 | Ommen | F1298 |
3 | Elburg / Dangremond | 14 dec 1777 | Ommen | F1290 |
4 | Elburg / Nagel | 1799 | Ommen | F1296 |
5 | Elburg / Spanjer | 23 jun 1776 | Ommen | F142 |
6 | Elburg / Wittenberg | 08 jul 1840 | Ommen | F139 |
7 | Elburg / Woertink | 1805 | Ommen | F1294 |
8 | Elburg / Zalen (van Salem Vasalem) | 14 sep 1806 | Ommen | F140 |
9 | Hageman / Laarman | 14 mei 1809 | Ommen | F1310 |
10 | Spanjaart (Spanjer) / Kramers | 30 nov 1777 | Ommen | F1341 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elburg / Spanjer | 02 jun 1776 | Ommen | F142 |
2 | Elburg / Zalen (van Salem Vasalem) | 22 aug 1806 | Ommen | F140 |
3 | Hageman / Laarman | 22 apr 1809 | Ommen | F1310 |
4 | Hageman / Lohuis | 21 sep 1777 | Ommen | F1330 |
5 | Spanjaart (Spanjer) / Kramers | 16 nov 1777 | Ommen | F1341 |