Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 apr 1724 | Koekange | I838 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 03 jan 1764 | Koekange | I125 |
2 | ![]() | 30 sep 1774 | Koekange | I1770 |
3 | ![]() | 05 dec 1761 | Koekange | I1766 |
4 | ![]() | 21 sep 1727 | Koekange | I1796 |
5 | ![]() | 05 feb 1769 | Koekange | I1768 |
6 | ![]() | 25 mei 1760 | Koekange | I1765 |
7 | ![]() | 16 feb 1766 | Koekange | I1767 |
8 | ![]() | 19 jan 1772 | Koekange | I1769 |
9 | ![]() | 11 nov 1725 | Koekange | I1795 |
10 | ![]() | 26 dec 1732 | Koekange | I139 |
11 | ![]() | 26 sep 1723 | Koekange | I1814 |
12 | ![]() | 31 mrt 1726 | Koekange | I142 |
13 | ![]() | 05 sep 1717 | Koekange | I1813 |
14 | ![]() | 14 apr 1737 | Koekange | I169 |
15 | ![]() | 18 mrt 1756 | Koekange | I1774 |
16 | ![]() | 05 apr 1767 | Koekange | I1776 |
17 | ![]() | 24 okt 1751 | Koekange | I1772 |
18 | ![]() | 05 feb 1758 | Koekange | I1775 |
19 | ![]() | 13 jan 1754 | Koekange | I1773 |
20 | ![]() | 26 okt 1763 | Koekange | I126 |
21 | ![]() | 02 apr 1749 | Koekange | I1804 |
22 | ![]() | 05 mei 1737 | Koekange | I1802 |
23 | ![]() | 03 jan 1732 | Koekange | I1801 |
24 | ![]() | 18 mrt 1742 | Koekange | I1803 |
25 | ![]() | 27 mrt 1729 | Koekange | I1799 |
26 | ![]() | 23 apr 1730 | Koekange | I1800 |
27 | ![]() | 23 mei 1734 | Koekange | I140 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 feb 1769 | Koekange | I149 |
2 | ![]() | 29 jun 1737 | Koekange | I148 |
3 | ![]() | 08 mrt 1836 | Koekange | I1773 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb 1769 | Koekange | I149 |
2 | ![]() | 24 jan 1781 | Koekange | I1770 |
3 | ![]() | 17 feb 1761 | Koekange | I1765 |
4 | ![]() | 03 feb 1781 | Koekange | I1767 |
5 | ![]() | 06 nov 1773 | Koekange | I1769 |
6 | ![]() | 11 feb 1795 | Koekange | I139 |
7 | ![]() | 26 mei 1800 | Koekange | I142 |
8 | ![]() | 23 sep 1808 | Koekange | I141 |
9 | ![]() | 24 apr 1774 | Koekange | I1804 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends / Koobs | 02 sep 1684 | Koekange | F615 |
2 | Eck / Geerts | 19 dec 1749 | Koekange | F579 |
3 | Eck / Otten (Linthorst) | 29 aug 1789 | Koekange | F45 |
4 | Eck / Pander (Zwiers) | 24 jun 1759 | Koekange | F49 |
5 | Otten / Jans | 29 dec 1747 | Koekange | F50 |
6 | Pander / Alberts | 31 okt 1773 | Koekange | F583 |
7 | Pander / Arents | 22 nov 1750 | Koekange | F582 |
8 | Pander / Strobos | 18 mei 1760 | Koekange | F581 |