Latitude (Breedte): 50.9303735, Longitude (Lengte): 5.3378043Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1893 | I8526 | |
| 2 | ca. 1825 | I5010 | |
| 3 | ca. 1904 | I1704 | |
| 4 | ca. 1846 | I3933 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1710 | I9826 | |
| 2 | 01 jan 1712 | I9827 | |
| 3 | 25 mrt 1708 | I9833 | |
| 4 | 13 mei 1714 | I9828 | |
| 5 | 28 okt 1686 | I9830 | |
| 6 | 22 jul 1688 | I9831 | |
| 7 | 22 jul 1685 | I9829 | |
| 8 | 07 sep 1692 | I9832 | |
| 9 | 29 aug 1659 | I657 | |
| 10 | 07 apr 1656 | I655 | |
| 11 | 27 apr 1660 | I658 | |
| 12 | 16 aug 1657 | I548 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1814 | I5332 | |
| 2 | 14 okt 1857 | I82 | |
| 3 | 21 mrt 1838 | I114 | |
| 4 | 09 apr 1995 | I1700 | |
| 5 | 07 nov 1980 | I8132 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1700 | ||
| 2 | I8132 |