Treffers 1 t/m 50 van 71
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Jan | 26 nov 1891 | Emmen | I869 |
2 | Bos, Klaas | 22 okt 1914 | Emmen | I1130 |
3 | Boxem, Hendrikje | 08 mei 1897 | Emmen | I884 |
4 | Boxem, Joukje | 03 apr 1931 | Emmen | I1144 |
5 | Boxem, Joukje | 19 nov 1933 | Emmen | I1145 |
6 | Boxem, Klaas | 06 apr 1929 | Emmen | I1143 |
7 | Boxem, Klaasje | 12 dec 1927 | Emmen | I1142 |
8 | Boxem, Pieter | 16 mei 1897 | Emmen | I871 |
9 | Boxem, Roelof | 13 apr 1900 | Emmen | I1097 |
10 | de Graaf, Roelf | 30 mei 1897 | Emmen | I1094 |
11 | Jacobs, Lute | 15 aug 1896 | Emmen | I1088 |
12 | de Jonge, Teunis | 25 aug 1906 | Emmen | I3170 |
13 | Kiers, Klaasje | 15 aug 1904 | Emmen | I693 |
14 | de Klein, Jantje | 19 jul 1900 | Emmen | I913 |
15 | Klein, Johanna | 28 nov 1912 | Emmen | I931 |
16 | Klement, Aaltje | aug 1925 | Emmen | I3369 |
17 | Koelman, Geert | 22 jun 1899 | Emmen | I1091 |
18 | Kroeze, Aaltje | 10 mei 1886 | Emmen | I848 |
19 | Kroeze, Arend | 13 jun 1861 | Emmen | I818 |
20 | Kroeze, Arend | 08 mei 1901 | Emmen | I864 |
21 | Kroeze, Arend | 02 sep 1908 | Emmen | I832 |
22 | Kroeze, Berendiena | 01 aug 1892 | Emmen | I859 |
23 | Kroeze, Debertus | 11 feb 1864 | Emmen | I819 |
24 | Kroeze, Debora | 31 okt 1866 | Emmen | I820 |
25 | Kroeze, Fenna | 08 nov 1889 | Emmen | I825 |
26 | Kroeze, Fenna | 21 mrt 1892 | Emmen | I850 |
27 | Kroeze, Fenna | 05 dec 1927 | Emmen | I912 |
28 | Kroeze, Geert | 17 feb 1878 | Emmen | I855 |
29 | Kroeze, Geert | 20 dec 1886 | Emmen | I824 |
30 | Kroeze, Geert | 29 dec 1895 | Emmen | I851 |
31 | Kroeze, Geert | 14 dec 1914 | Emmen | I1152 |
32 | Kroeze, Geert Hendrik | 23 apr 1912 | Emmen | I833 |
33 | Kroeze, Geertje | 31 dec 1888 | Emmen | I849 |
34 | Kroeze, Geertje | 20 okt 1905 | Emmen | I831 |
35 | Kroeze, Gerrit | 28 mrt 1896 | Emmen | I861 |
36 | Kroeze, Gesien | 19 dec 1912 | Emmen | I906 |
37 | Kroeze, Grietje | 28 jun 1876 | Emmen | I854 |
38 | Kroeze, Grietje | 17 jul 1879 | Emmen | I845 |
39 | Kroeze, Grietje | 05 sep 1892 | Emmen | I826 |
40 | Kroeze, Grietje | 14 sep 1894 | Emmen | I860 |
41 | Kroeze, H. | 11 apr 1945 | Emmen | I960 |
42 | Kroeze, Helena | 03 jul 1914 | Emmen | I907 |
43 | Kroeze, Henderika | 17 jun 1868 | Emmen | I821 |
44 | Kroeze, Hendrik | 25 jul 1890 | Emmen | I858 |
45 | Kroeze, Hendrik | 25 feb 1895 | Emmen | I827 |
46 | Kroeze, Hendrik | 18 jul 1920 | Emmen | I886 |
47 | Kroeze, Hendrik Jan | 10 feb 1903 | Emmen | I830 |
48 | Kroeze, Hiltje | 07 nov 1937 | Emmen | I935 |
49 | Kroeze, Hiltje | 14 jul 1941 | Emmen | I936 |
50 | Kroeze, Jan | 13 jul 1880 | Emmen | I856 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kroese, Hendrik Geerts | 11 jan 1784 | Emmen | I186 |
2 | Tobias, Geertien Jans | 27 dec 1758 | Emmen | I175 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boertien, Jan | 15 nov 1918 | Emmen | I3367 |
2 | Boxem, Joukje | Emmen | I1145 | |
3 | Boxem, Joukje | 19 apr 1931 | Emmen | I1144 |
4 | Boxem, Klaas | 28 jun 1930 | Emmen | I1143 |
5 | Boxem, Klaasje | 06 jul 1928 | Emmen | I1142 |
6 | van der Weide, Aaltje | 29 jan 1920 | Emmen | I2022 |
7 | Gaalmann, Roelina Lammina | 25 apr 1929 | Emmen | I839 |
8 | Klement, Aaltje | 27 jan 1926 | Emmen | I3369 |
9 | Klement, Henderika | 28 apr 1937 | Emmen | I3364 |
10 | Knobbe, Johanna | 23 sep 1949 | Emmen | I73 |
11 | Kroeze, Arend | 13 mei 1936 | Emmen | I818 |
12 | Kroeze, Fenna | 15 nov 1955 | Emmen | I912 |
13 | Kroeze, Geert | 21 apr 1917 | Emmen | I851 |
14 | Kroeze, Geert Hendrik | 06 nov 1992 | Emmen | I833 |
15 | Kroeze, Geertje | 21 feb 1990 | Emmen | I831 |
16 | Kroeze, Gesien | 02 feb 1971 | Emmen | I906 |
17 | Kroeze, Grietje | 29 nov 1882 | Emmen | I854 |
18 | Kroeze, Henderika | 01 feb 1952 | Emmen | I821 |
19 | Kroeze, Hendrik | 27 sep 1969 | Emmen | I894 |
20 | Kroeze, Hiltje | 25 aug 1938 | Emmen | I935 |
21 | Kroeze, Hiltje | 31 aug 1944 | Emmen | I936 |
22 | Kroeze, Jan | 25 okt 1893 | Emmen | I856 |
23 | Kroeze, Jantje | 01 jun 1947 | Emmen | I863 |
24 | Kroeze, Klaas | 15 jan 1927 | Emmen | I815 |
25 | Kroezen, Aaltje | 10 sep 1943 | Emmen | I3365 |
26 | Kroezen, Egbert | 15 nov 1918 | Emmen | I2443 |
27 | Kroezen, Femmigje | 04 apr 1935 | Emmen | I2442 |
28 | Kroezen, Gerrit | 09 jan 1905 | Emmen | I249 |
29 | Kuilder, Aaltje | 06 feb 1896 | Emmen | I822 |
30 | Kuilder, Grietje | 15 jul 1884 | Emmen | I814 |
31 | Mulder, Anna Margrieta | 18 dec 1990 | Emmen | I919 |
32 | Nijkamp, Berendina | 09 jun 1884 | Emmen | I853 |
33 | de Vries, Grietje | 20 jun 1945 | Emmen | I878 |
34 | Wessels, Jan | 24 apr 1988 | Emmen | I1209 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boertien / Duinkerken | 27 apr 1909 | Emmen | F1162 |
2 | Drecht / Kroezen | 18 sep 1920 | Emmen | F365 |
3 | Graaf / Kroeze | 31 aug 1916 | Emmen | F332 |
4 | Jonge / Kroeze | 03 aug 1929 | Emmen | F1118 |
5 | Kerkdijk / Kroeze | 19 aug 1919 | Emmen | F265 |
6 | Kroeze / Boxem | 11 okt 1917 | Emmen | F270 |
7 | Kroeze / Jong | 20 sep 1924 | Emmen | F277 |
8 | Kroeze / Klein | Emmen | F279 | |
9 | Kroeze / Mulder | 22 okt 1921 | Emmen | F276 |
10 | Kroeze / Nijkamp | 02 mrt 1876 | Emmen | F259 |
11 | Kroeze / Scheper | 07 nov 1936 | Emmen | F280 |
12 | Kroeze / Vries | 01 jun 1911 | Emmen | F272 |
13 | Kroezen / Kuilder | 21 apr 1885 | Emmen | F255 |
14 | Masselink / Kroeze | 08 jun 1917 | Emmen | F340 |
15 | Oost / Kroeze | 01 jul 1909 | Emmen | F338 |