Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 05 jan 1819 | Beilen | I203 |
2 | ![]() | 13 mei 1863 | Beilen | I2538 |
3 | ![]() | 24 jul 1784 | Beilen | I6953 |
4 | ![]() | 15 dec 1911 | Beilen | I1909 |
5 | ![]() | 24 aug 1904 | Beilen | I1906 |
6 | ![]() | 29 nov 1909 | Beilen | I1901 |
7 | ![]() | 03 nov 1875 | Beilen | I2663 |
8 | ![]() | 10 okt 1821 | Beilen | I2561 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 01 okt 1780 | Beilen | I6883 |
2 | ![]() | 10 aug 1794 | Beilen | I246 |
3 | ![]() | 27 sep 1778 | Beilen | I6830 |
4 | ![]() | 07 dec 1783 | Beilen | I6884 |
5 | ![]() | 10 jun 1781 | Beilen | I6829 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 feb 1866 | Beilen | I5303 |
2 | ![]() | 20 apr 1860 | Beilen | I3357 |
3 | ![]() | 15 dec 1911 | Beilen | I1903 |
4 | ![]() | 28 okt 1934 | Beilen | I2538 |
5 | ![]() | 23 feb 1859 | Beilen | I3358 |
6 | ![]() | 15 dec 1911 | Beilen | I1909 |
7 | ![]() | 23 mei 1952 | Beilen | I1904 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bremer (Hoogeveen) / Renses (Riens) | 16 mrt 1777 | Beilen | F2778 |
2 | Eleveld / Tingen | 21 dec 1794 | Beilen | F2794 |
3 | Kroese / Heuving | 20 dec 1817 | Beilen | F91 |
4 | Kuik / Kroezen | 12 dec 1923 | Beilen | F852 |
5 | Otten / Simmering | 25 apr 1874 | Beilen | F624 |
6 | Tingen / Pieters | 20 mrt 1756 | Beilen | F2782 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Eleveld / Tingen | 30 nov 1794 | Beilen | F2794 |