Treffers 1 t/m 50 van 89
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baas, Jozina Chatelina | 15 sep 1892 | Amsterdam | I5563 |
2 | Been, Cornelis | 09 apr 1869 | Amsterdam | I1312 |
3 | Been, Eltje | 04 jul 1872 | Amsterdam | I1314 |
4 | Been, Jacob | ca. 1911 | Amsterdam | I5751 |
5 | Been, Klaas | 25 aug 1870 | Amsterdam | I1313 |
6 | Bierenbroodspot, Marten Laurens | ca. 1843 | Amsterdam | I5820 |
7 | Bloem, Euphemia | 20 jun 1905 | Amsterdam | I5606 |
8 | de Bock, Alexander | ca. 1813 | Amsterdam | I7747 |
9 | Boelhouwer, Naatje | 09 jan 1828 | Amsterdam | I1323 |
10 | Bootsma, Adriaantje Johanna | 19 nov 1852 | Amsterdam | I1444 |
11 | Bos, Maria Henrietta | 08 mrt 1849 | Amsterdam | I5522 |
12 | Brink, Christina Willemina Louisa Geertruida | 21 nov 1879 | Amsterdam | I263 |
13 | Brink, Elise | 25 mei 1897 | Amsterdam | I260 |
14 | Brink, Elsje | 15 jan 1896 | Amsterdam | I259 |
15 | Brink, Gerritje | 23 aug 1874 | Amsterdam | I311 |
16 | Brink, Jan | 12 dec 1871 | Amsterdam | I262 |
17 | Brink, Wiebigje Anna | 22 feb 1943 | Amsterdam | I289 |
18 | Brink, Wiebigje Margaretha | (18- -1949) | Amsterdam | I284 |
19 | Brink, Willempje | 26 okt 1870 | Amsterdam | I310 |
20 | Brouwer, Jan | 18 mei 1887 | Amsterdam | I3864 |
21 | de Brune, Johannes | ca. 1831 | Amsterdam | I5000 |
22 | Burlage, Hillegonda | ca. 1842 | Amsterdam | I6034 |
23 | d'Arnaud, Alberdina Cornelia | 28 jan 1883 | Amsterdam | I5611 |
24 | d'Arnaud, Anna Margaretha Diderika | 02 aug 1886 | Amsterdam | I6022 |
25 | d'Arnaud, Bartholomeus Justus | 27 apr 1840 | Amsterdam | I5616 |
26 | d'Arnaud, Carel Pieter | 08 okt 1850 | Amsterdam | I5607 |
27 | d'Arnaud, Carel Pieter Elsas | 16 aug 1884 | Amsterdam | I5605 |
28 | d'Arnaud, Geertruida Johanna | 01 feb 1888 | Amsterdam | I6023 |
29 | d'Arnaud, Hanna Alida | 17 jul 1845 | Amsterdam | I6030 |
30 | d'Arnaud, Johannes Hermanus Elsas | ca. 1855 | Amsterdam | I6040 |
31 | d'Arnaud, Pieter Elsas | 18 jan 1812 | Amsterdam | I5612 |
32 | d'Arnaud, Willem Antonie | 18 jul 1842 | Amsterdam | I5617 |
33 | van der Meulen, Adriaan | ca. 1907 | Amsterdam | I8149 |
34 | Dijkstra, Dooitze | ca. 1884 | Amsterdam | I4909 |
35 | Ditmeijer, Hendrik | ca. 1785 | Amsterdam | I8216 |
36 | van Elsas, Pieter | ca. 1759 | Amsterdam | I6042 |
37 | Esmann, Willem | ca. 1860 | Amsterdam | I3901 |
38 | Faber, Hiske | 10 apr 1900 | Amsterdam | I3544 |
39 | Frank, Elisabeth Helena | 1866 | Amsterdam | I3902 |
40 | Herman, Anna Maria | ca. 1829 | Amsterdam | I8238 |
41 | Jongsma, Elisabeth Gerarda | ca. 1848 | Amsterdam | I5023 |
42 | Kers, Frederik | 17 mei 1881 | Amsterdam | I2391 |
43 | Kersten, Gerharda Egberta Dina | ca. 1835 | Amsterdam | I5054 |
44 | Kisjes, Femmechina Hendrika | 22 apr 1905 | Amsterdam | I1710 |
45 | Kisjes, Hendrik Roelof | 16 dec 1902 | Amsterdam | I3545 |
46 | Kisjes, Jacobus Ferdinand | 02 jan 1899 | Amsterdam | I3543 |
47 | Kisjes, Willem Jan Gijsbert | 24 feb 1904 | Amsterdam | I3547 |
48 | Klebach, Klazina Johanna | 05 nov 1914 | Amsterdam | I5925 |
49 | Kombrink, Steven | ca. 1900 | Amsterdam | I6918 |
50 | de Koning, Cornelis | ca. 1802 | Amsterdam | I5781 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blanke, Eva | 13 aug 1738 | Amsterdam | I3439 |
2 | Blankert, Bina Sophia | 10 aug 1736 | Amsterdam | I8349 |
3 | Boschman, Abraham | 09 jan 1684 | Amsterdam | I10811 |
4 | Couette, Johanna | 27 jun 1685 | Amsterdam | I10785 |
5 | d'Arnaud, Ambrosius | 21 nov 1745 | Amsterdam | I8250 |
6 | d'Arnaud, Anne Susanne | 01 dec 1755 | Amsterdam | I8253 |
7 | d'Arnaud, Anthony | 20 jul 1749 | Amsterdam | I6044 |
8 | d'Arnaud, Bartholomeus Justus | 19 dec 1783 | Amsterdam | I5618 |
9 | d'Arnaud, Catharina Jacoba | 24 feb 1743 | Amsterdam | I8249 |
10 | d'Arnaud, Catharina Jacoba | 12 sep 1787 | Amsterdam | I8235 |
11 | d'Arnaud, Johanna Hillegona | 24 nov 1747 | Amsterdam | I8251 |
12 | d'Arnaud, Salomon Jan | 09 aug 1754 | Amsterdam | I8252 |
13 | d'Arnaud, Willem Antonij | 23 mei 1810 | Amsterdam | I6046 |
14 | van Eck, Aletta | 24 sep 1747 | Amsterdam | I10357 |
15 | van Eck, Claas | 24 nov 1748 | Amsterdam | I10358 |
16 | van Eck, Cornelis | 19 jan 1752 | Amsterdam | I10359 |
17 | van Eck, Cornelis | 15 jul 1753 | Amsterdam | I10360 |
18 | van Eck, Cornelis | 25 aug 1756 | Amsterdam | I10362 |
19 | van Eck, Swaantije | 16 mrt 1755 | Amsterdam | I10361 |
20 | van Eck, Zwaantie | 25 aug 1756 | Amsterdam | I10363 |
21 | van Eck (van Eik), Aletta | 12 apr 1750 | Amsterdam | I4123 |
22 | van Elsas, Francois | 06 nov 1796 | Amsterdam | I8245 |
23 | van Elsas, Gertje | 18 sep 1793 | Amsterdam | I8244 |
24 | van Elsas, Giertje | 27 sep 1782 | Amsterdam | I8241 |
25 | van Elsas, Hanna | 06 apr 1788 | Amsterdam | I5619 |
26 | van Elsas, Harmijntje | 27 okt 1800 | Amsterdam | I8246 |
27 | van Elsas, Henderika | 05 okt 1785 | Amsterdam | I8242 |
28 | van Elsas, Pietertje | 24 okt 1790 | Amsterdam | I8243 |
29 | Franken, Annetie | 25 okt 1705 | Amsterdam | I9532 |
30 | Franken, Jacob | 01 aug 1703 | Amsterdam | I9531 |
31 | Franken, Lourens | 25 okt 1705 | Amsterdam | I9533 |
32 | Jans, Neeltje | 15 apr 1764 | Amsterdam | I10512 |
33 | Keuzenkamp, Dirck | 21 aug 1709 | Amsterdam | I9429 |
34 | Kisjes, Willem Jan Gijsbert | 14 jul 1904 | Amsterdam | I3547 |
35 | van Laar, Zwier | 01 apr 1807 | Amsterdam | I3432 |
36 | Lensen, Hendrik | 29 mrt 1775 | Amsterdam | I5458 |
37 | Lensen, Matthijs | 22 mrt 1772 | Amsterdam | I3436 |
38 | Nanke, Lucretia | 13 feb 1695 | Amsterdam | I10805 |
39 | Niemant, Dirk | 30 mrt 1794 | Amsterdam | I8223 |
40 | Potharst, Maria Alida | 21 mrt 1806 | Amsterdam | I5029 |
41 | Runhart, Geertruij | 02 jun 1790 | Amsterdam | I7149 |
Treffers 1 t/m 50 van 94
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arens, Arent Luberts | na 1747 | Amsterdam | I10688 |
2 | Asselman, Trijntje | 22 jul 1977 | Amsterdam | I6018 |
3 | Baas, Jozina Chatelina | 14 jan 1948 | Amsterdam | I5563 |
4 | Been, Cornelis | 16 feb 1900 | Amsterdam | I1321 |
5 | Been, Martje | 05 nov 1878 | Amsterdam | I1336 |
6 | Been, Neeltje | 29 sep 1873 | Amsterdam | I1344 |
7 | de Beer, Klaasje Cornelis | 31 jan 1880 | Amsterdam | I3904 |
8 | Bijlsma, Jeltje | 13 feb 1933 | Amsterdam | I97 |
9 | Blanke, Eva | 28 sep 1813 | Amsterdam | I3439 |
10 | Bloem, Euphemia | 08 okt 1993 | Amsterdam | I5606 |
11 | de Bock, Betje | 24 feb 1915 | Amsterdam | I88 |
12 | Bosch, Antje | 29 dec 1872 | Amsterdam | I1322 |
13 | Brandenburg, Pietje | 12 aug 1950 | Amsterdam | I1707 |
14 | Brink, Christina Willemina Louisa Geertruida | 08 feb 1966 | Amsterdam | I263 |
15 | Brink, Gerrigje | 18 mrt 1872 | Amsterdam | I8262 |
16 | Brink, Harmen | 26 jan 1970 | Amsterdam | I37 |
17 | Brouwer, Anna | 29 mei 1847 | Amsterdam | I5676 |
18 | Brouwer, Jan | 21 okt 1895 | Amsterdam | I5671 |
19 | Brouwer, Jan | 16 mrt 1906 | Amsterdam | I266 |
20 | Burmann, Friederike | 21 aug 1994 | Amsterdam | I3548 |
21 | Buswijller, Albertus | 10 feb 1819 | Amsterdam | I5678 |
22 | d'Arnaud, Anthony | 16 jan 1791 | Amsterdam | I6044 |
23 | d'Arnaud, Carel Pieter | 28 feb 1945 | Amsterdam | I5607 |
24 | d'Arnaud, Carel Pieter Elsas | 13 okt 1968 | Amsterdam | I5605 |
25 | van der Burch, Gerardus Cornelis Johannes | 30 apr 1866 | Amsterdam | I5077 |
26 | van der Burch, Maria Antoinetta | 08 jan 1895 | Amsterdam | I3431 |
27 | van der Burch, Matthijs | 29 okt 1835 | Amsterdam | I3905 |
28 | Docter, Baukje Livius | 29 aug 1828 | Amsterdam | I3929 |
29 | Dokter, Hendrik Livius | 28 apr 1829 | Amsterdam | I7675 |
30 | Dost, Arend | 03 okt 1941 | Amsterdam | I5160 |
31 | van Eck, Cornelis | Amsterdam | I4164 | |
32 | Edsinga, Otto Hindriks | vóór 1764 | Amsterdam | I10681 |
33 | van Elsas, Hanna | 14 jan 1872 | Amsterdam | I5619 |
34 | Geerlings, Hendrika | 09 sep 1903 | Amsterdam | I72 |
35 | Heijn, Petronella Maria | 07 sep 1878 | Amsterdam | I3906 |
36 | Himmelreich, Maria Elisabeth | na 1794 | Amsterdam | I3288 |
37 | Jacobs, Machteltje | ca. 1646 | Amsterdam | I4634 |
38 | Jans, Jantje | na 1790 | Amsterdam | I10709 |
39 | Jansen, Jan | 25 okt 1931 | Amsterdam | I312 |
40 | Jonkman (Jongman), Grietje | 17 dec 1853 | Amsterdam | I3435 |
41 | Kers, Albertus | 04 jul 1943 | Amsterdam | I87 |
42 | Kers, Barendina | 13 nov 1880 | Amsterdam | I5792 |
43 | Kikkert, Jacob | 22 jul 1682 | Amsterdam | I4633 |
44 | Kisjes, Femmechina Hendrika | 08 jun 1972 | Amsterdam | I1710 |
45 | Kisjes, Willem Jan Gijsbert | 19 dec 1973 | Amsterdam | I3547 |
46 | Knobbe, Roelofje | 01 feb 1945 | Amsterdam | I77 |
47 | Knobbe, Willemtje | 11 feb 1952 | Amsterdam | I9 |
48 | Kramers, Trijntje | ca. 1730 | Amsterdam | I9561 |
49 | Kroezen, Arend | 09 jan 1961 | Amsterdam | I6005 |
50 | Kroezen, Arend | 12 jul 1979 | Amsterdam | I6017 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arens, Elisabet Lubberti | 30 mrt 1761 | Amsterdam | I10675 |
2 | Arents, Geertruid Lubbertus | 22 jul 1764 | Amsterdam | I10679 |
3 | Docters, Jannetje | 13 nov 1737 | Amsterdam | I10859 |
4 | Keuzenkamp, Dirck | 10 sep 1709 | Amsterdam | I9429 |
5 | Kroezen, Hendrik | 29 jun 1967 | Amsterdam | I26 |
6 | Lensen (Linsen), Gerradus | 02 nov 1804 | Amsterdam | I3438 |
7 | Maes, David Petrus | 21 nov 1975 | Amsterdam | I753 |
8 | Nanke, Lucretia | 10 jan 1767 | Amsterdam | I10805 |
9 | Scholten, Johanna Geertruij | 24 dec 1788 | Amsterdam | I10860 |
10 | van Stipriaan, Jan | 26 jul 1796 | Amsterdam | I9271 |
11 | Zegerius, Evert (Everhardus) Zegerius | 18 jan 1752 | Amsterdam | I10858 |
Treffers 1 t/m 50 van 90
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Asselman / Kroezen | 22 mei 1929 | Amsterdam | F3281 |
2 | Been / Boelhouwer | 12 aug 1874 | Amsterdam | F399 |
3 | Been / Bootsma | 15 okt 1879 | Amsterdam | F428 |
4 | Been / Boxhoorn | 03 jun 1908 | Amsterdam | F1881 |
5 | Been / Laar | 29 dec 1909 | Amsterdam | F16 |
6 | Been / Stavorinus | 07 aug 1872 | Amsterdam | F427 |
7 | Been / Wilde | 26 aug 1868 | Amsterdam | F39 |
8 | Bierenbroodspot / Steelink | 11 jul 1912 | Amsterdam | F2377 |
9 | Blanke (Blaukikke) / Omme | 30 sep 1735 | Amsterdam | F3339 |
10 | Borm / Dijk | 05 jun 1839 | Amsterdam | F3310 |
11 | Boschman / Lans | 03 sep 1725 | Amsterdam | F4266 |
12 | Brink / Salomons | 08 aug 1935 | Amsterdam | F29 |
13 | Brouwer / Bouw | 15 apr 1886 | Amsterdam | F2034 |
14 | Brouwer / Veenman | 26 apr 1871 | Amsterdam | F2304 |
15 | Brune / Laar | 14 feb 1866 | Amsterdam | F1939 |
16 | Bruyns / Elburg | 10 jan 1766 | Amsterdam | F3983 |
17 | d'Arnaud / Bloem | 15 feb 1923 | Amsterdam | F2267 |
18 | d'Arnaud / Bruyns | 01 mei 1782 | Amsterdam | F2450 |
19 | d'Arnaud / Burlage | 09 dec 1869 | Amsterdam | F2444 |
20 | d'Arnaud / Elsas | 24 mrt 1809 | Amsterdam | F2272 |
21 | d'Arnaud / Gerth | 18 sep 1839 | Amsterdam | F2270 |
22 | d'Arnaud / Herman | 15 mei 1863 | Amsterdam | F3313 |
23 | d'Arnaud / Selis | 08 jan 1880 | Amsterdam | F2446 |
24 | der Meulen / Brink | 06 aug 1931 | Amsterdam | F3268 |
25 | der Sluis / Laar | 06 jun 1827 | Amsterdam | F1952 |
26 | Dijkstra / Been | 24 apr 1907 | Amsterdam | F1893 |
27 | Ditmeijer / Dijk | 19 feb 1823 | Amsterdam | F3299 |
28 | Eck / Lange | 23 dec 1746 | Amsterdam | F974 |
29 | Esmann / Oosten | 05 dec 1889 | Amsterdam | F1412 |
30 | Estrik / Kers | 13 mrt 1919 | Amsterdam | F2362 |
31 | Gent / Bijlsma | 18 nov 1874 | Amsterdam | F1403 |
32 | Graaf / Oosten | 18 feb 1880 | Amsterdam | F1410 |
33 | Heijn / Schreiber | 19 dec 1821 | Amsterdam | F2023 |
34 | Hoogeveen / Brink | 22 feb 1899 | Amsterdam | F119 |
35 | Kers / Feenstra | 03 feb 1921 | Amsterdam | F2367 |
36 | Kers / Steelink | 02 apr 1930 | Amsterdam | F37 |
37 | Kers / Terlien | 18 jul 1929 | Amsterdam | F2369 |
38 | Kikkert / Kruyssen | 01 mrt 1671 | Amsterdam | F1760 |
39 | Kikkert / Oortmans | ca. 1660 | Amsterdam | F1759 |
40 | Kisjes / Burmann | 09 apr 1931 | Amsterdam | F1275 |
41 | Kisjes / Faber | 12 jul 1923 | Amsterdam | F1273 |
42 | Kisjes / Knobbe | 17 feb 1898 | Amsterdam | F1271 |
43 | Kisjes / Servaat | 18 sep 1930 | Amsterdam | F1274 |
44 | Kok / Leurink | 24 mei 1815 | Amsterdam | F2099 |
45 | Kroezen / Asselman | 23 apr 1924 | Amsterdam | F3270 |
46 | Kroezen / Asselman | 21 jan 1931 | Amsterdam | F2438 |
47 | Kroezen / Brandenburg | 23 mrt 1921 | Amsterdam | F551 |
48 | Kroezen / Elburg | 06 dec 1928 | Amsterdam | F4 |
49 | Kroezen / Kisjes | 10 dec 1925 | Amsterdam | F554 |
50 | Kroezen / Tiddens | 31 dec 1952 | Amsterdam | F552 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brink / Nolle | 15 sep 1927 | Amsterdam | F98 |
2 | Graaf / Oosten | 07 jun 1902 | Amsterdam | F1410 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergman / Lans | 25 apr 1727 | Amsterdam | F4265 |
2 | Blanke (Blaukikke) / Omme | 30 sep 1735 | Amsterdam | F3339 |
3 | Bruyns / Elburg | 10 jan 1766 | Amsterdam | F3983 |
4 | d'Arnaud / Bruyns | 05 apr 1782 | Amsterdam | F2450 |
5 | den Berg / Wilde | 02 okt 1801 | Amsterdam | F3022 |
6 | Eck / Lange | 23 dec 1746 | Amsterdam | F974 |
7 | Elsas / Wantscheer | 17 mei 1782 | Amsterdam | F3314 |
8 | Guichenon de Chastillon / Guichenon de Chastillon | 21 apr 1769 | Amsterdam | F3555 |
9 | Hoorn / Kramers | 09 apr 1695 | Amsterdam | F3742 |
10 | Hoorn / Kramers | 08 jul 1695 | Amsterdam | F192 |
11 | Kisjes / Knobbe | 30 jan 1898 | Amsterdam | F1271 |
12 | Lensen (Linsen) / Blanke | 17 aug 1764 | Amsterdam | F1235 |
13 | Metz / Bruyns | 04 mei 1792 | Amsterdam | F3312 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lensen (Linsen) / Blanke | 1764 | Amsterdam | F1235 |