Latitude (Breedte): 52.2669442, Longitude (Lengte): 4.7493384Treffers 1 t/m 50 van 87
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1635 | I10425 | |
| 2 | 03 feb 1820 | I1342 | |
| 3 | 05 feb 1780 | I1349 | |
| 4 | ca. 1720 | I1360 | |
| 5 | 22 sep 1782 | I1350 | |
| 6 | 14 nov 1783 | I1351 | |
| 7 | 04 dec 1785 | I1353 | |
| 8 | 23 jan 1787 | I1354 | |
| 9 | 10 jul 1789 | I1356 | |
| 10 | 30 sep 1807 | I1337 | |
| 11 | 23 okt 1815 | I1321 | |
| 12 | 26 sep 1810 | I1339 | |
| 13 | 07 jul 1813 | I1340 | |
| 14 | 13 mrt 1840 | I1326 | |
| 15 | 22 sep 1817 | I1341 | |
| 16 | 20 feb 1839 | I1325 | |
| 17 | 12 okt 1842 | I1327 | |
| 18 | 09 sep 1844 | I90 | |
| 19 | 28 mei 1781 | I1334 | |
| 20 | 26 jun 1823 | I1343 | |
| 21 | 27 mrt 1848 | I1328 | |
| 22 | 15 mei 1849 | I1329 | |
| 23 | 09 jan 1838 | I1324 | |
| 24 | 19 mei 1854 | I1331 | |
| 25 | 09 sep 1850 | I1330 | |
| 26 | 12 aug 1809 | I1338 | |
| 27 | 08 feb 1793 | I1357 | |
| 28 | 14 jul 1806 | I1336 | |
| 29 | 15 jun 1826 | I1344 | |
| 30 | 05 dec 1784 | I1352 | |
| 31 | 15 jan 1788 | I1355 | |
| 32 | ca. 1694 | I10154 | |
| 33 | ca. 1659 | I10155 | |
| 34 | 07 okt 1804 | I1445 | |
| 35 | 02 jun 1809 | I10106 | |
| 36 | 03 sep 1812 | I1322 | |
| 37 | 05 dec 1814 | I3936 | |
| 38 | 14 nov 1820 | I3937 | |
| 39 | 08 okt 1817 | I3938 | |
| 40 | 07 jun 1811 | I4931 | |
| 41 | ca. 1533 | I10474 | |
| 42 | ca. 1530 | I10472 | |
| 43 | ca. 1565 | I1401 | |
| 44 | ca. 1560 | I1412 | |
| 45 | tussen 1695 en 1701 | I10151 | |
| 46 | ca. 1667 | I10144 | |
| 47 | tussen 1695 en 1701 | I10152 | |
| 48 | ca. 1695 | I1371 | |
| 49 | ca. 1535 | I1403 | |
| 50 | 20 mei 1724 | I1681 |
Treffers 1 t/m 50 van 62
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1635 | I10425 | |
| 2 | 13 feb 1780 | I1349 | |
| 3 | 29 apr 1752 | I3935 | |
| 4 | 13 okt 1782 | I1350 | |
| 5 | 30 nov 1783 | I1351 | |
| 6 | 18 dec 1785 | I1353 | |
| 7 | 07 feb 1787 | I1354 | |
| 8 | 26 jul 1789 | I1356 | |
| 9 | 04 okt 1807 | I1337 | |
| 10 | 30 sep 1810 | I1339 | |
| 11 | 17 jun 1781 | I1334 | |
| 12 | 13 aug 1809 | I1338 | |
| 13 | 24 feb 1793 | I1357 | |
| 14 | 27 jul 1806 | I1336 | |
| 15 | 20 dec 1784 | I1352 | |
| 16 | 27 jan 1788 | I1355 | |
| 17 | 07 jun 1711 | I1467 | |
| 18 | 04 jun 1809 | I10106 | |
| 19 | 10 jun 1811 | I4931 | |
| 20 | 03 jul 1707 | I10149 | |
| 21 | 14 dec 1704 | I10148 | |
| 22 | 05 feb 1702 | I10124 | |
| 23 | 09 okt 1738 | I10317 | |
| 24 | 19 aug 1736 | I10129 | |
| 25 | 08 mrt 1733 | I10128 | |
| 26 | 29 mei 1740 | I10143 | |
| 27 | 14 jan 1711 | I10150 | |
| 28 | 25 mrt 1730 | I10126 | |
| 29 | 17 apr 1791 | I10123 | |
| 30 | 02 jul 1758 | I10132 | |
| 31 | 24 feb 1760 | I4933 | |
| 32 | 29 aug 1784 | I10121 | |
| 33 | 19 nov 1788 | I1333 | |
| 34 | 12 mrt 1786 | I10122 | |
| 35 | 24 mrt 1771 | I10135 | |
| 36 | 30 jan 1757 | I10133 | |
| 37 | 05 feb 1764 | I10134 | |
| 38 | I10145 | ||
| 39 | 20 jul 1742 | I10306 | |
| 40 | 20 dec 1747 | I10308 | |
| 41 | 13 aug 1729 | I10319 | |
| 42 | 02 jun 1754 | I10309 | |
| 43 | 29 okt 1741 | I10305 | |
| 44 | 03 jun 1743 | I10307 | |
| 45 | 20 sep 1750 | I1348 | |
| 46 | 29 sep 1698 | I1530 | |
| 47 | 1734 | I10127 | |
| 48 | ca. 1585 | I1474 | |
| 49 | ca. 1660 | I10437 | |
| 50 | 1655 | I1383 |
Treffers 1 t/m 50 van 94
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mrt 1763 | I1464 | |
| 2 | 02 mei 1819 | I1349 | |
| 3 | 24 aug 1803 | I1360 | |
| 4 | 18 okt 1782 | I1350 | |
| 5 | 23 dec 1783 | I1351 | |
| 6 | 27 jan 1786 | I1353 | |
| 7 | 11 feb 1787 | I1354 | |
| 8 | 12 dec 1789 | I1356 | |
| 9 | 02 mei 1879 | I1337 | |
| 10 | 06 aug 1788 | I1366 | |
| 11 | 02 mrt 1813 | I1339 | |
| 12 | 05 sep 1889 | I1340 | |
| 13 | 02 feb 1882 | I1341 | |
| 14 | 10 sep 1839 | I1325 | |
| 15 | 22 okt 1842 | I1327 | |
| 16 | 10 apr 1859 | I1334 | |
| 17 | 05 apr 1825 | I1343 | |
| 18 | 21 jun 1848 | I1328 | |
| 19 | 30 jan 1838 | I1324 | |
| 20 | 05 aug 1854 | I1331 | |
| 21 | 16 nov 1719 | I1417 | |
| 22 | 20 dec 1752 | I1365 | |
| 23 | 16 okt 1809 | I1338 | |
| 24 | 11 aug 1850 | I1357 | |
| 25 | 17 dec 1772 | I1364 | |
| 26 | 13 nov 1781 | I1457 | |
| 27 | 30 jan 1785 | I1352 | |
| 28 | 30 jan 1865 | I1355 | |
| 29 | 29 sep 1863 | I1451 | |
| 30 | 04 nov 1735 | I1423 | |
| 31 | 22 jul 1783 | I1467 | |
| 32 | 31 dec 1779 | I1359 | |
| 33 | 11 okt 1825 | I3936 | |
| 34 | 23 apr 1821 | I3937 | |
| 35 | 22 jun 1820 | I1332 | |
| 36 | 02 mrt 1818 | I3938 | |
| 37 | 19 mei 1865 | I4931 | |
| 38 | 26 sep 1857 | I1335 | |
| 39 | vóór 1572 | I1404 | |
| 40 | vóór 1616 | I1401 | |
| 41 | 11 sep 1772 | I1462 | |
| 42 | 02 dec 1779 | I1681 | |
| 43 | 13 mei 1725 | I1472 | |
| 44 | 02 jun 1840 | I1450 | |
| 45 | 30 sep 1823 | I4937 | |
| 46 | 07 dec 1823 | I4932 | |
| 47 | 19 mrt 1840 | I4938 | |
| 48 | ca. 1565 | I1413 | |
| 49 | 01 jan 1631 | I1411 | |
| 50 | 20 feb 1851 | I1454 |
Treffers 1 t/m 47 van 47
Treffers 1 t/m 50 van 53
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beddeman (van Zijverden) / Vreeksz (Been) | 13 aug 1734 | F446 |
| 2 | Been / Bosch | 28 mei 1837 | F398 |
| 3 | Been / Eigenhuis | 25 feb 1747 | F537 |
| 4 | Been / Jongkind (Jongman) | 06 mrt 1733 | F536 |
| 5 | Been / Karn | 05 jan 1736 | F542 |
| 6 | Been / Karn | 21 okt 1747 | F405 |
| 7 | Been / Kater | 09 jan 1780 | F403 |
| 8 | Been / Leeuwen | 12 mrt 1780 | F406 |
| 9 | Been / Meedeelen | 12 mrt 1734 | F540 |
| 10 | Been / Ravensberg | 02 nov 1737 | F543 |
| 11 | Been / Zijpveld | 29 jul 1798 | F407 |
| 12 | Bienses / Been | 03 apr 1842 | F435 |
| 13 | Blootshooft / der Henst | 04 feb 1719 | F4000 |
| 14 | Blootshooft / Rippen | ca. 1688 | F4001 |
| 15 | Boer / Been | 07 mei 1826 | F429 |
| 16 | Bol / Heeren | 30 nov 1737 | F4071 |
| 17 | Bol / Spaargaren | 16 sep 1752 | F4090 |
| 18 | Bol / Vreeksz (Been) | 22 feb 1729 | F449 |
| 19 | Borst / Bol | 02 nov 1738 | F4072 |
| 20 | Bosch / Hoogeveen | 04 sep 1808 | F400 |
| 21 | Buijser / Bol | 20 jan 1702 | F4075 |
| 22 | der Henst / Jongkind | 27 dec 1695 | F3997 |
| 23 | der Henst / Kershof | 12 mei 1726 | F4004 |
| 24 | der Henst / Mors | 21 mei 1729 | F3990 |
| 25 | Eveleens / Been | 20 jan 1839 | F434 |
| 26 | Gelderen / Hoogeveen | 07 okt 1821 | F1905 |
| 27 | Gelein / Been | 21 mrt 1841 | F436 |
| 28 | Grotewal / Been | 15 feb 1807 | F438 |
| 29 | Heeren / Bol | 12 jul 1749 | F4074 |
| 30 | Heeren / Kater | 01 jan 1768 | F4061 |
| 31 | Holm / Henst | 08 mei 1734 | F3999 |
| 32 | Hoogeveen / Grooteneef | 21 mei 1750 | F4141 |
| 33 | Hoogeveen / Henst | 02 okt 1756 | F1913 |
| 34 | Hoogeveen / Hoogstraaten | 23 jan 1784 | F1906 |
| 35 | Kater / Bol | 19 nov 1740 | F404 |
| 36 | Leeuwen / Been | 16 mei 1813 | F439 |
| 37 | Leeuwen / Henst | 23 jan 1752 | F3991 |
| 38 | Loghem / Been | 02 jul 1845 | F433 |
| 39 | Maarsen / Been | 01 dec 1861 | F426 |
| 40 | Neelfloren (Bol) / Allerts | ca. 1680 | F4096 |
| 41 | Roos / Been | 31 jan 1856 | F437 |
| 42 | Schouten / Hoogeveen | 29 apr 1827 | F1908 |
| 43 | Slop / Kater | 25 mrt 1758 | F4066 |
| 44 | Slop / Vreeksz (Been) | 04 feb 1707 | F443 |
| 45 | Spaargaren / Vreeksz (Been) | 07 jan 1720 | F447 |
| 46 | Tas / Been | 31 mrt 1833 | F431 |
| 47 | Vink / Vreeksz (Been) | 14 okt 1724 | F480 |
| 48 | Vreeksz (Been) / Doeven | 14 mei 1713 | F444 |
| 49 | Vreeksz (Been) / Gijssen | 15 jan 1713 | F4104 |
| 50 | Vreeksz (Been) / Jongkind | 20 jan 1715 | F445 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Been / Karn | 21 okt 1747 | F405 |
| 2 | Been / Kater | 18 dec 1779 | F403 |
| 3 | Blootshooft / der Henst | 04 feb 1719 | F4000 |
| 4 | Buijser / Bol | 20 jan 1702 | F4075 |
| 5 | der Henst / Jongkind | 27 dec 1695 | F3997 |
| 6 | der Henst / Kershof | 28 apr 1726 | F4004 |
| 7 | der Henst / Mors | 21 mei 1729 | F3990 |
| 8 | Holm / Henst | 08 mei 1734 | F3999 |
| 9 | Hoogeveen / Grooteneef | 07 mei 1750 | F4141 |
| 10 | Hoogeveen / Henst | 02 okt 1756 | F1913 |
| 11 | Hoogeveen / Hoogstraaten | 23 jan 1784 | F1906 |
| 12 | Kater / Bol | 19 nov 1740 | F404 |
| 13 | Kater / Jans | 20 dec 1689 | F4065 |
| 14 | Leeuwen / Henst | 23 jan 1752 | F3991 |
| 15 | Slop / Mantjes | 22 dec 1726 | F4102 |
| 16 | Vreeksz (Been) / Swart (Splint) | 24 jan 1710 | F408 |