Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1807 | 's-Gravenhage | I5097 |
2 | ![]() | 05 feb 1793 | 's-Gravenhage | I5082 |
3 | ![]() | ca. 1810 | 's-Gravenhage | I5113 |
4 | ![]() | 's-Gravenhage | I3711 | |
5 | ![]() | ca. 1750 | 's-Gravenhage | I5135 |
6 | ![]() | ca. 1762 | 's-Gravenhage | I5131 |
7 | ![]() | 23 nov 1787 | 's-Gravenhage | I5128 |
8 | ![]() | 01 sep 1769 | 's-Gravenhage | I9146 |
9 | ![]() | ca. 1772 | 's-Gravenhage | I5132 |
10 | ![]() | 13 okt 1792 | 's-Gravenhage | I5081 |
11 | ![]() | 20 sep 1825 | 's-Gravenhage | I5077 |
12 | ![]() | 13 mrt 1791 | 's-Gravenhage | I7528 |
13 | ![]() | 06 apr 1828 | 's-Gravenhage | I3431 |
14 | ![]() | 10 mrt 1789 | 's-Gravenhage | I7499 |
15 | ![]() | 17 nov 1795 | 's-Gravenhage | I7497 |
16 | ![]() | 26 jun 1798 | 's-Gravenhage | I3905 |
17 | ![]() | ca. 1776 | 's-Gravenhage | I5142 |
18 | ![]() | ca. 1776 | 's-Gravenhage | I5153 |
19 | ![]() | ca. 1778 | 's-Gravenhage | I5141 |
20 | ![]() | ca. 1806 | 's-Gravenhage | I5092 |
21 | ![]() | ca. 1801 | 's-Gravenhage | I5112 |
22 | ![]() | ca. 1814 | 's-Gravenhage | I5096 |
23 | ![]() | ca. 1798 | 's-Gravenhage | I5106 |
24 | ![]() | ca. 1787 | 's-Gravenhage | I5147 |
25 | ![]() | 13 sep 1807 | 's-Gravenhage | I3906 |
26 | ![]() | ca. 1771 | 's-Gravenhage | I4867 |
27 | ![]() | 14 okt 1901 | 's-Gravenhage | I8066 |
28 | ![]() | ca. 1752 | 's-Gravenhage | I5090 |
29 | ![]() | 06 nov 1790 | 's-Gravenhage | I5127 |
30 | ![]() | ca. 1783 | 's-Gravenhage | I5125 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 feb 1793 | 's-Gravenhage | I5082 |
2 | ![]() | 25 feb 1720 | 's-Gravenhage | I7501 |
3 | ![]() | 05 mei 1752 | 's-Gravenhage | I7507 |
4 | ![]() | 27 nov 1763 | 's-Gravenhage | I3909 |
5 | ![]() | 16 okt 1792 | 's-Gravenhage | I5081 |
6 | ![]() | 07 feb 1751 | 's-Gravenhage | I7506 |
7 | ![]() | 12 feb 1747 | 's-Gravenhage | I7504 |
8 | ![]() | 16 okt 1757 | 's-Gravenhage | I7511 |
9 | ![]() | 18 mrt 1791 | 's-Gravenhage | I7528 |
10 | ![]() | 23 jun 1748 | 's-Gravenhage | I7505 |
11 | ![]() | 26 jan 1723 | 's-Gravenhage | I7500 |
12 | ![]() | 18 feb 1755 | 's-Gravenhage | I7509 |
13 | ![]() | 04 apr 1756 | 's-Gravenhage | I7510 |
14 | ![]() | 15 mrt 1789 | 's-Gravenhage | I7499 |
15 | ![]() | 24 nov 1795 | 's-Gravenhage | I7497 |
16 | ![]() | 01 jul 1798 | 's-Gravenhage | I3905 |
17 | ![]() | 24 feb 1754 | 's-Gravenhage | I7508 |
18 | ![]() | 19 dec 1694 | 's-Gravenhage | I7502 |
19 | ![]() | 21 jul 1720 | 's-Gravenhage | I7520 |
20 | ![]() | 26 feb 1717 | 's-Gravenhage | I7518 |
21 | ![]() | 22 nov 1718 | 's-Gravenhage | I7519 |
22 | ![]() | 22 jan 1774 | 's-Gravenhage | I8421 |
23 | ![]() | 03 jun 1767 | 's-Gravenhage | I8422 |
24 | ![]() | 06 jan 1769 | 's-Gravenhage | I3626 |
25 | ![]() | 08 mrt 1780 | 's-Gravenhage | I5133 |
26 | ![]() | 19 feb 1775 | 's-Gravenhage | I3907 |
27 | ![]() | 27 sep 1807 | 's-Gravenhage | I3906 |
28 | ![]() | 29 jan 1716 | 's-Gravenhage | I7525 |
29 | ![]() | 12 sep 1722 | 's-Gravenhage | I7526 |
30 | ![]() | 06 mrt 1710 | 's-Gravenhage | I7523 |
31 | ![]() | 19 mrt 1713 | 's-Gravenhage | I7524 |
32 | ![]() | 26 jan 1725 | 's-Gravenhage | I7527 |
33 | ![]() | 30 mei 1766 | 's-Gravenhage | I9263 |
34 | ![]() | 18 aug 1776 | 's-Gravenhage | I8423 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 sep 1826 | 's-Gravenhage | I5091 |
2 | ![]() | 18 mrt 1822 | 's-Gravenhage | I5082 |
3 | ![]() | 19 mrt 1818 | 's-Gravenhage | I5135 |
4 | ![]() | 13 okt 1819 | 's-Gravenhage | I5084 |
5 | ![]() | 12 mrt 1849 | 's-Gravenhage | I5081 |
6 | ![]() | 30 mrt 1793 | 's-Gravenhage | I7500 |
7 | ![]() | 30 aug 1833 | 's-Gravenhage | I5486 |
8 | ![]() | 01 nov 1780 | 's-Gravenhage | I5136 |
9 | ![]() | 15 jan 1860 | 's-Gravenhage | I5133 |
10 | ![]() | 29 jan 1821 | 's-Gravenhage | I9019 |
11 | ![]() | 27 aug 1831 | 's-Gravenhage | I9144 |
12 | ![]() | 21 sep 1840 | 's-Gravenhage | I5152 |
13 | ![]() | 07 feb 1834 | 's-Gravenhage | I3907 |
14 | ![]() | 28 jan 1814 | 's-Gravenhage | I5134 |
15 | ![]() | 26 okt 1842 | 's-Gravenhage | I7775 |
16 | ![]() | 04 mei 1828 | 's-Gravenhage | I4779 |
17 | ![]() | 14 nov 1826 | 's-Gravenhage | I2060 |
18 | ![]() | 06 mrt 1823 | 's-Gravenhage | I5090 |
19 | ![]() | 18 sep 1825 | 's-Gravenhage | I5129 |
20 | ![]() | 30 sep 1832 | 's-Gravenhage | I3908 |
21 | ![]() | 09 mrt 1822 | 's-Gravenhage | I5138 |
22 | ![]() | 17 dec 1847 | 's-Gravenhage | I9163 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 feb 1804 | 's-Gravenhage | I5083 |
2 | ![]() | 09 dec 1775 | 's-Gravenhage | I7501 |
3 | ![]() | 06 jun 1749 | 's-Gravenhage | I7503 |
4 | ![]() | 22 mei 1798 | 's-Gravenhage | I3909 |
5 | ![]() | 04 apr 1793 | 's-Gravenhage | I7500 |
6 | ![]() | 12 apr 1737 | 's-GravenHage | I7502 |
7 | ![]() | 11 nov 1791 | 's-Gravenhage | I9015 |
8 | ![]() | 24 dec 1804 | 's-Gravenhage | I9016 |
9 | ![]() | 24 mrt 1706 | 's-Gravenhage | I9020 |
10 | ![]() | 31 dec 1746 | 's-Gravenhage | I7521 |
11 | ![]() | 24 mrt 1728 | 's-Gravenhage | I7527 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blappert / Heijn | 27 mrt 1839 | 's-Gravenhage | F1999 |
2 | Bodegraven / Heijn | 20 mrt 1822 | 's-Gravenhage | F1987 |
3 | Coenen / Luijten | 29 sep 1811 | 's-Gravenhage | F2007 |
4 | der Burch / Beck | 25 apr 1821 | 's-Gravenhage | F1981 |
5 | der Burch / Connard | 08 dec 1830 | 's-Gravenhage | F1983 |
6 | der Burch / Heijn | 03 aug 1825 | 's-Gravenhage | F1415 |
7 | der Burch / Utzel | 27 sep 1789 | 's-Gravenhage | F1417 |
8 | der Burch / valk | 25 mei 1788 | 's-Gravenhage | F3033 |
9 | der Burgh / den Bossche | 1674 | 's-Gravenhage | F3038 |
10 | Dijk / Heijn | 09 jun 1819 | 's-Gravenhage | F2015 |
11 | Dijk / Heijn | 15 jun 1831 | 's-Gravenhage | F2022 |
12 | Feres / Limborgh | 13 jan 1765 | 's-Gravenhage | F3355 |
13 | Heijn / Batenburg | 08 aug 1838 | 's-Gravenhage | F1989 |
14 | Heijn / Greuteke | 29 mei 1833 | 's-Gravenhage | F2010 |
15 | Heijn / Kaaij | 11 dec 1816 | 's-Gravenhage | F1996 |
16 | Leeuwen / Heijn | 23 jun 1813 | 's-Gravenhage | F2019 |
17 | Tap / Bichelberger | 05 apr 1815 | 's-Gravenhage | F3617 |
18 | Tap / Laarman | 15 nov 1826 | 's-Gravenhage | F3619 |
19 | Weesel / Heijn | 12 nov 1817 | 's-Gravenhage | F2001 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | der Burch / Claverveld | 09 jan 1746 | 's-Gravenhage | F3034 |
2 | der Burch / Utzel | 06 sep 1789 | 's-Gravenhage | F1417 |
3 | der Burgh / Coese | 29 mrt 1716 | 's-Gravenhage | F3035 |
4 | der Burgh / den Bossche | 29 apr 1674 | 's-Gravenhage | F3038 |
5 | Feres / Limborgh | 29 dec 1765 | 's-Gravenhage | F3355 |
6 | Klaverveld / Polling | 31 jan 1706 | 's-Gravenhage | F3039 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Feres / Limborgh | 11 jan 1766 | 's-Gravenhage | F3355 |