Treffers 1 t/m 50 van 62
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (de) Man, Ariaantje | ca. 1690 | 's-Gravendeel | I2937 |
2 | (de) Man, Ariaentje | ca. 1650 | 's-Gravendeel | I2926 |
3 | (de) Man, Ary | ca. 1640 | 's-Gravendeel | I2911 |
4 | (de) Man, Barber | ca. 1645 | 's-Gravendeel | I2919 |
5 | (de) Man, Bastiaantje | ca. 1685 | 's-Gravendeel | I2928 |
6 | (de) Man, Jacob | ca. 1690 | 's-Gravendeel | I2936 |
7 | (de) Man, Jacob Ariens | ca. 1642 | 's-Gravendeel | I2348 |
8 | (de) Man, Jan | ca. 1641 | 's-Gravendeel | I2915 |
9 | (de) Man, Neeltje | ca. 1690 | 's-Gravendeel | I2932 |
10 | Appel, Aagje Ariens | ca. 1766 | 's-Gravendeel | I2951 |
11 | Broer, Adrianus | 21 dec 1801 | 's-Gravendeel | I2969 |
12 | Broer (Broere), Ary | 17 jul 1771 | 's-Gravendeel | I2970 |
13 | van der Giesen, Jannigje | ca. 1821 | 's-Gravendeel | I4326 |
14 | van Gemert, Neeltje | 15 aug 1875 | 's-Gravendeel | I3005 |
15 | de Geus, Maaike | 14 sep 1883 | 's-Gravendeel | I3014 |
16 | de Man, Adrianus | 06 sep 1865 | 's-Gravendeel | I2996 |
17 | de Man, Adrianus | 17 jul 1926 | 's-Gravendeel | I3035 |
18 | de Man, Annigje | 28 mei 1867 | 's-Gravendeel | I3000 |
19 | de Man, Ary | ca. 1725 | 's-Gravendeel | I2947 |
20 | de Man, Ary | 11 aug 1763 | 's-Gravendeel | I2950 |
21 | de Man, Ary Jacobs | tussen 1685 en 1689 | 's-Gravendeel | I2346 |
22 | Man, Aryen Ariens | ca. 1616 | 's-Gravendeel | I2350 |
23 | Man, Cornelis Ariense | ca. 1692 | 's-Gravendeel | I3078 |
24 | de Man, Dingena | 27 jan 1833 | 's-Gravendeel | I3950 |
25 | de Man, Elizabeth | 21 dec 1827 | 's-Gravendeel | I3951 |
26 | de Man, Elizabeth | 09 okt 1829 | 's-Gravendeel | I3957 |
27 | de Man, Fop | 31 mei 1810 | 's-Gravendeel | I2972 |
28 | de Man, Fop Ariens | ca. 1725 | 's-Gravendeel | I2344 |
29 | de Man, Gerrit | 10 jun 1874 | 's-Gravendeel | I3012 |
30 | de Man, Gijsbert | 02 feb 1796 | 's-Gravendeel | I2337 |
31 | de Man, Gijsbert | 19 sep 1854 | 's-Gravendeel | I1617 |
32 | de Man, Grietje | 05 aug 1805 | 's-Gravendeel | I2968 |
33 | de Man, Grietje | 23 mrt 1836 | 's-Gravendeel | I3953 |
34 | de Man, Jacob | ca. 1720 | 's-Gravendeel | I2942 |
35 | de Man, Leendert | 18 jun 1831 | 's-Gravendeel | I2980 |
36 | de Man, Leendert | 29 sep 1869 | 's-Gravendeel | I3004 |
37 | de Man, Lena | 22 dec 1871 | 's-Gravendeel | I3008 |
38 | de Man, Marinus | 27 apr 1824 | 's-Gravendeel | I3624 |
39 | de Man, Marinus | 01 apr 1825 | 's-Gravendeel | I1562 |
40 | Man, Neeltje | ca. 1616 | 's-Gravendeel | I2908 |
41 | de Man, Neeltje | tussen 1720 en 1724 | 's-Gravendeel | I2946 |
42 | de Man, Neeltje | 15 sep 1802 | 's-Gravendeel | I2964 |
43 | de Man, Pieter | 04 okt 1800 | 's-Gravendeel | I2960 |
44 | de Man, Pieter | 26 jun 1834 | 's-Gravendeel | I2981 |
45 | de Man, Pieter | 09 sep 1860 | 's-Gravendeel | I2989 |
46 | de Man, Pieter | 02 sep 1921 | 's-Gravendeel | I3027 |
47 | de Man, Pieter Foppe | 15 aug 1765 | 's-Gravendeel | I2340 |
48 | de Man, Pietertje | 05 mei 1827 | 's-Gravendeel | I2976 |
49 | de Man, Sijgje | 15 aug 1837 | 's-Gravendeel | I2985 |
50 | Mol, Hendrik Ariens | ca. 1685 | 's-Gravendeel | I2938 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartog, Aertje Corsse | 18 mrt 1640 | 's-Gravendeel | I2916 |
2 | de Man, Gijsbert | 03 feb 1796 | 's-Gravendeel | I2337 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (de) Man, Ariaentje | 13 okt 1700 | 's-Gravendeel | I2926 |
2 | (de) Man, Jacob Ariens | tussen 1695 en 1700 | 's-Gravendeel | I2348 |
3 | (Man), Adriaan Adriaansz | 21 mei 1605 | 's-Gravendeel | I2354 |
4 | Appel, Aagje Ariens | 15 mrt 1847 | 's-Gravendeel | I2951 |
5 | Broer (Broere), Ary | 28 mrt 1841 | 's-Gravendeel | I2970 |
6 | Dalm, Geertje | 01 nov 1908 | 's-Gravendeel | I2986 |
7 | van den Berg, Reinier | 01 jan 1831 | 's-Gravendeel | I2342 |
8 | de Geus, Maaike | 26 sep 1976 | 's-Gravendeel | I3014 |
9 | de Groot, Cornelis | 24 dec 1908 | 's-Gravendeel | I2977 |
10 | Kool, Elizabeth | 09 apr 1847 | 's-Gravendeel | I2341 |
11 | de Man, Annigje | 06 mrt 1907 | 's-Gravendeel | I3000 |
12 | de Man, Ary | 08 aug 1841 | 's-Gravendeel | I2950 |
13 | de Man, Ary Jacobs | 07 jan 1745 | 's-Gravendeel | I2346 |
14 | Man, Aryen Ariens | 01 feb 1646 | 's-Gravendeel | I2352 |
15 | de Man, Dingena | 05 jan 1910 | 's-Gravendeel | I3950 |
16 | de Man, Elizabeth | 13 apr 1828 | 's-Gravendeel | I3951 |
17 | de Man, Fop | 26 sep 1859 | 's-Gravendeel | I2972 |
18 | de Man, Gerrit | 16 feb 1949 | 's-Gravendeel | I3012 |
19 | de Man, Gijsbert | 27 apr 1847 | 's-Gravendeel | I2337 |
20 | de Man, Johanna | 18 sep 1858 | 's-Gravendeel | I3952 |
21 | de Man, Leendert | 21 sep 1900 | 's-Gravendeel | I2980 |
22 | de Man, Lena | 14 apr 1933 | 's-Gravendeel | I3008 |
23 | de Man, Marinus | 29 apr 1824 | 's-Gravendeel | I3624 |
24 | de Man, Neeltje | 28 mrt 1867 | 's-Gravendeel | I2964 |
25 | de Man, Pieter | 29 mei 1862 | 's-Gravendeel | I3958 |
26 | de Man, Pieter | 26 feb 1867 | 's-Gravendeel | I2960 |
27 | de Man, Pietertje | 20 mei 1892 | 's-Gravendeel | I2976 |
28 | de Man, Sijgje | 24 nov 1858 | 's-Gravendeel | I2985 |
29 | Moret, Geertruy | 20 feb 1902 | 's-Gravendeel | I2973 |
30 | Naaktgeboren, Lypje | 10 jul 1914 | 's-Gravendeel | I2990 |
31 | van Prooijen, Neeltje | 12 sep 1883 | 's-Gravendeel | I3890 |
32 | Roos, Bastiaantje | 17 apr 1959 | 's-Gravendeel | I2997 |
33 | Stam, Hendrik | 13 mrt 1923 | 's-Gravendeel | I3001 |
34 | Stapelenberg, Margrieta Hendriks | 17 dec 1802 | 's-Gravendeel | I2955 |
35 | Tak, Leentje | 13 nov 1914 | 's-Gravendeel | I3013 |
36 | Tak, Lena | 05 jan 1872 | 's-Gravendeel | I2961 |
37 | van Vessem, Pieternella | 16 apr 1849 | 's-Gravendeel | I8797 |
38 | de Vlaming, Jan Jans | 01 apr 1868 | 's-Gravendeel | I2965 |
39 | Zilverschoon, Elizabeth Pieter | 21 jun 1817 | 's-Gravendeel | I2338 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | in ' t Velt, Leendert Jafeths | 15 feb 1723 | 's-Gravendeel | I2923 |
2 | (de) Man, Ariaantje | 16 sep 1779 | 's-Gravendeel | I2937 |
3 | (de) Man, Bastiaantje | 27 nov 1759 | 's-Gravendeel | I2928 |
4 | (de) Man, Jan | 16 nov 1705 | 's-Gravendeel | I2915 |
5 | Barendrecht, Ary Geerse | 28 mei 1722 | 's-Gravendeel | I3073 |
6 | Barendregt, Huyg Jansse | 07 feb 1758 | 's-Gravendeel | I2929 |
7 | Drogendijk, Neeltje Foppe | 08 dec 1751 | 's-Gravendeel | I2347 |
8 | de Jongh, Ary | 25 jul 1736 | 's-Gravendeel | I3074 |
9 | Man, Annigje (Johanna) | 28 mrt 1724 | 's-Gravendeel | I2810 |
10 | Man, Ariaentje | 11 nov 1747 | 's-Gravendeel | I2811 |
11 | de Man, Ary | 23 sep 1766 | 's-Gravendeel | I2947 |
12 | de Man, Fop Ariens | 21 mrt 1789 | 's-Gravendeel | I2344 |
13 | de Man, Jacob | 24 apr 1761 | 's-Gravendeel | I2942 |
14 | Man, Neeltje | 04 jul 1720 | 's-Gravendeel | I2809 |
15 | de Man, Neeltje | 05 sep 1757 | 's-Gravendeel | I2946 |
16 | Mol, Hendrik Ariens | 07 apr 1771 | 's-Gravendeel | I2938 |
17 | Moockhoeck, Marijken Aryens | 18 nov 1720 | 's-Gravendeel | I2349 |
18 | Stam, Neeltje | 27 mei 1784 | 's-Gravendeel | I2345 |
19 | Swanevelt, Fop | 01 jan 1724 | 's-Gravendeel | I3071 |
20 | van Twist, Jenneke Pieters | 13 feb 1749 | 's-Gravendeel | I2943 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (de) Man / Moockhoeck | ca. 1680 | 's-Gravendeel | F793 |
2 | Bomgaars / Man | 29 apr 1864 | 's-Gravendeel | F1433 |
3 | Broer / Man | 06 mei 1826 | 's-Gravendeel | F1033 |
4 | Broer (Broere) / Kool | 15 mei 1835 | 's-Gravendeel | F790 |
5 | den Berg / Kool | 18 aug 1821 | 's-Gravendeel | F789 |
6 | Groot / Man | 26 mrt 1852 | 's-Gravendeel | F1037 |
7 | Jong / Man | 07 mei 1898 | 's-Gravendeel | F1053 |
8 | Katoen / Man | 24 mei 1854 | 's-Gravendeel | F1436 |
9 | Man / Brussaard | 10 nov 1853 | 's-Gravendeel | F499 |
10 | Man / Gemert | 20 nov 1897 | 's-Gravendeel | F1051 |
11 | Man / Geus | 04 dec 1915 | 's-Gravendeel | F1056 |
12 | Man / Moret | 28 apr 1841 | 's-Gravendeel | F1035 |
13 | Man / Naaktgeboren | 22 apr 1882 | 's-Gravendeel | F1043 |
14 | Man / Roos | 19 nov 1892 | 's-Gravendeel | F1047 |
15 | Man / Stam | vóór 1751 | 's-Gravendeel | F791 |
16 | Man / Tak | 06 mei 1826 | 's-Gravendeel | F1029 |
17 | Man / Tak | 17 mei 1902 | 's-Gravendeel | F1055 |
18 | Man / Valk | 23 okt 1857 | 's-Gravendeel | F1039 |
19 | Man / Zilverschoon | 20 dec 1815 | 's-Gravendeel | F786 |
20 | Penning / Man | 29 apr 1859 | 's-Gravendeel | F1439 |
21 | Stam / Man | 10 mei 1890 | 's-Gravendeel | F1049 |
22 | Vlaming / Man | 14 okt 1826 | 's-Gravendeel | F1031 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Man / Appel | 09 sep 1793 | 's-Gravendeel | F1024 |
2 | Man / Kool | 25 sep 1795 | 's-Gravendeel | F788 |