Treffers 1 t/m 50 van 73
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1839 | Zwartsluis | I3675 |
2 | ![]() | ca. 1640 | Zwartsluis | I9881 |
3 | ![]() | ca. 1630 | Zwartsluis | I11048 |
4 | ![]() | ca. 1781 | Zwartsluis | I3862 |
5 | ![]() | 28 sep 1839 | Zwartsluis | I5684 |
6 | ![]() | 15 nov 1847 | Zwartsluis | I8261 |
7 | ![]() | 24 apr 1833 | Zwartsluis | I8262 |
8 | ![]() | 10 okt 1835 | Zwartsluis | I5687 |
9 | ![]() | 15 okt 1837 | Zwartsluis | I94 |
10 | ![]() | 26 mrt 1849 | Zwartsluis | I308 |
11 | ![]() | 15 sep 1840 | Zwartsluis | I302 |
12 | ![]() | 07 mrt 1843 | Zwartsluis | I304 |
13 | ![]() | 15 nov 1820 | Zwartsluis | I5658 |
14 | ![]() | 04 dec 1843 | Zwartsluis | I5634 |
15 | ![]() | 28 sep 1833 | Zwartsluis | I5688 |
16 | ![]() | ca. 1787 | Zwartsluis | I2820 |
17 | ![]() | 15 jan 1802 | Zwartsluis | I3814 |
18 | ![]() | 08 dec 1808 | Zwartsluis | I10977 |
19 | ![]() | 28 sep 1812 | Zwartsluis | I3815 |
20 | ![]() | 15 jun 1820 | Zwartsluis | I10978 |
21 | ![]() | 01 feb 1804 | Zwartsluis | I3813 |
22 | ![]() | 25 jul 1817 | Zwartsluis | I3817 |
23 | ![]() | 08 dec 1806 | Zwartsluis | I10954 |
24 | ![]() | 12 aug 1815 | Zwartsluis | I10976 |
25 | ![]() | 11 jan 1800 | Zwartsluis | I3835 |
26 | ![]() | 21 jan 1810 | Zwartsluis | I265 |
27 | ![]() | 31 aug 1832 | Zwartsluis | I2304 |
28 | ![]() | ca. 1834 | Zwartsluis | I303 |
29 | ![]() | ca. 1690 | Zwartsluis | I9876 |
30 | ![]() | 11 apr 1778 | Zwartsluis | I7595 |
31 | ![]() | Zwartsluis | I3818 | |
32 | ![]() | 05 nov 1863 | Zwartsluis | I1694 |
33 | ![]() | ca. 1836 | Zwartsluis | I3674 |
34 | ![]() | ca. 1872 | Zwartsluis | I334 |
35 | ![]() | 09 dec 1887 | Zwartsluis | I2758 |
36 | ![]() | 23 nov 1830 | Zwartsluis | I2383 |
37 | ![]() | 17 feb 1871 | Zwartsluis | I3540 |
38 | ![]() | ca. 1796 | Zwartsluis | I7153 |
39 | ![]() | 11 dec 1867 | Zwartsluis | I2675 |
40 | ![]() | 28 apr 1876 | Zwartsluis | I2674 |
41 | ![]() | 12 mrt 1873 | Zwartsluis | I62 |
42 | ![]() | 17 dec 1893 | Zwartsluis | I1696 |
43 | ![]() | 25 nov 1899 | Zwartsluis | I1699 |
44 | ![]() | 29 jul 1833 | Zwartsluis | I101 |
45 | ![]() | 11 sep 1819 | Zwartsluis | I79 |
46 | ![]() | ca. 1817 | Zwartsluis | I8443 |
47 | ![]() | 31 mei 1824 | Zwartsluis | I8440 |
48 | ![]() | ca. 1822 | Zwartsluis | I8447 |
49 | ![]() | ca. 1812 | Zwartsluis | I8446 |
50 | ![]() | 23 jan 1829 | Zwartsluis | I8441 |
Treffers 1 t/m 50 van 96
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 mei 1733 | Zwartsluis | I7163 |
2 | ![]() | 14 jun 1668 | Zwartsluis | I9880 |
3 | ![]() | 20 sep 1685 | Zwartsluis | I11028 |
4 | ![]() | 18 mei 1788 | Zwartsluis | I7566 |
5 | ![]() | 03 sep 1758 | Zwartsluis | I7140 |
6 | ![]() | 28 nov 1762 | Zwartsluis | I7165 |
7 | ![]() | 30 jan 1765 | Zwartsluis | I7167 |
8 | ![]() | 05 okt 1760 | Zwartsluis | I7164 |
9 | ![]() | 18 mrt 1778 | Zwartsluis | I7171 |
10 | ![]() | 20 jan 1772 | Zwartsluis | I10974 |
11 | ![]() | 17 jan 1768 | Zwartsluis | I10973 |
12 | ![]() | 24 jan 1802 | Zwartsluis | I3814 |
13 | ![]() | 04 jul 1766 | Zwartsluis | I10972 |
14 | ![]() | 18 dec 1808 | Zwartsluis | I10977 |
15 | ![]() | 04 okt 1812 | Zwartsluis | I3815 |
16 | ![]() | 25 jun 1820 | Zwartsluis | I10978 |
17 | ![]() | 02 apr 1804 | Zwartsluis | I3813 |
18 | ![]() | 08 aug 1817 | Zwartsluis | I3817 |
19 | ![]() | 17 dec 1806 | Zwartsluis | I10954 |
20 | ![]() | 16 aug 1815 | Zwartsluis | I10976 |
21 | ![]() | 10 jul 1774 | Zwartsluis | I3809 |
22 | ![]() | 19 jan 1800 | Zwartsluis | I3835 |
23 | ![]() | 09 apr 1777 | Zwartsluis | I10975 |
24 | ![]() | 25 feb 1810 | Zwartsluis | I265 |
25 | ![]() | 13 apr 1703 | Zwartsluis | I10980 |
26 | ![]() | 26 dec 1666 | Zwartsluis | I9885 |
27 | ![]() | 29 nov 1668 | Zwartsluis | I9886 |
28 | ![]() | 23 jan 1698 | Zwartsluis | I11001 |
29 | ![]() | 10 dec 1665 | Zwartsluis | I9879 |
30 | ![]() | 02 sep 1781 | Zwartsluis | I7565 |
31 | ![]() | 27 jun 1721 | Zwartsluis | I10959 |
32 | ![]() | 27 jan 1689 | Zwartsluis | I11024 |
33 | ![]() | 23 sep 1681 | Zwartsluis | I11020 |
34 | ![]() | 06 jan 1683 | Zwartsluis | I11021 |
35 | ![]() | 18 mrt 1753 | Zwartsluis | I11009 |
36 | ![]() | 11 sep 1757 | Zwartsluis | I11011 |
37 | ![]() | 20 apr 1746 | Zwartsluis | I11005 |
38 | ![]() | 08 okt 1760 | Zwartsluis | I11012 |
39 | ![]() | 25 dec 1686 | Zwartsluis | I11023 |
40 | ![]() | 14 mrt 1734 | Zwartsluis | I11037 |
41 | ![]() | 15 mrt 1741 | Zwartsluis | I11038 |
42 | ![]() | 19 jan 1744 | Zwartsluis | I3818 |
43 | ![]() | 23 nov 1783 | Zwartsluis | I3861 |
44 | ![]() | 04 okt 1754 | Zwartsluis | I11010 |
45 | ![]() | 02 mei 1779 | Zwartsluis | I3810 |
46 | ![]() | 26 dec 1750 | Zwartsluis | I11007 |
47 | ![]() | 28 jul 1748 | Zwartsluis | I11006 |
48 | ![]() | 05 apr 1685 | Zwartsluis | I11022 |
49 | ![]() | 29 jun 1727 | Zwartsluis | I11016 |
50 | ![]() | 08 dec 1695 | Zwartsluis | I11013 |
Treffers 1 t/m 50 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 mrt 1743 | Zwartsluis | I11055 |
2 | ![]() | 29 dec 1836 | Zwartsluis | I3862 |
3 | ![]() | 28 sep 1839 | Zwartsluis | I5684 |
4 | ![]() | 10 okt 1897 | Zwartsluis | I306 |
5 | ![]() | 30 nov 1882 | Zwartsluis | I264 |
6 | ![]() | 21 jun 1903 | Zwartsluis | I308 |
7 | ![]() | 16 mrt 1905 | Zwartsluis | I302 |
8 | ![]() | 10 jul 1915 | Zwartsluis | I304 |
9 | ![]() | 03 mrt 1831 | Zwartsluis | I5652 |
10 | ![]() | 17 dec 1840 | Zwartsluis | I3761 |
11 | ![]() | 29 jan 1856 | Zwartsluis | I7566 |
12 | ![]() | 18 mei 1940 | Zwartsluis | I1695 |
13 | ![]() | 01 mei 1821 | Zwartsluis | I3812 |
14 | ![]() | 11 jul 1827 | Zwartsluis | I3819 |
15 | ![]() | 02 apr 1833 | Zwartsluis | I7140 |
16 | ![]() | 04 jan 1874 | Zwartsluis | I3814 |
17 | ![]() | 03 sep 1832 | Zwartsluis | I3813 |
18 | ![]() | 18 nov 1826 | Zwartsluis | I3817 |
19 | ![]() | 15 feb 1842 | Zwartsluis | I3809 |
20 | ![]() | 19 dec 1898 | Zwartsluis | I265 |
21 | ![]() | 20 jun 1892 | Zwartsluis | I303 |
22 | ![]() | 04 sep 1827 | Zwartsluis | I7565 |
23 | ![]() | vóór 1702 | Zwartsluis | I11018 |
24 | ![]() | 09 dec 1813 | Zwartsluis | I3818 |
25 | ![]() | 04 okt 1836 | Zwartsluis | I3861 |
26 | ![]() | 04 jun 1865 | Zwartsluis | I3810 |
27 | ![]() | 14 dec 1954 | Zwartsluis | I1694 |
28 | ![]() | 24 dec 1853 | Zwartsluis | I3373 |
29 | ![]() | 20 mrt 1818 | Zwartsluis | I10981 |
30 | ![]() | 07 dec 1813 | Zwartsluis | I10983 |
31 | ![]() | 18 dec 1829 | Zwartsluis | I3811 |
32 | ![]() | 15 mei 1872 | Zwartsluis | I5346 |
33 | ![]() | 24 feb 1820 | Zwartsluis | I9847 |
34 | ![]() | 12 nov 1956 | Zwartsluis | I1696 |
35 | ![]() | 22 sep 1960 | Zwartsluis | I60 |
36 | ![]() | 03 jul 1957 | Zwartsluis | I61 |
37 | ![]() | 01 sep 1811 | Zwartsluis | I7594 |
38 | ![]() | 06 jun 1855 | Zwartsluis | I8446 |
39 | ![]() | 10 jun 1838 | Zwartsluis | I9579 |
40 | ![]() | 20 mrt 1843 | Zwartsluis | I5674 |
41 | ![]() | 15 jun 1745 | Zwartsluis | I11057 |
42 | ![]() | 22 okt 1853 | Zwartsluis | I5954 |
43 | ![]() | 31 mei 1817 | Zwartsluis | I7091 |
44 | ![]() | 01 mrt 1845 | Zwartsluis | I7141 |
45 | ![]() | 29 jul 1868 | Zwartsluis | I5912 |
46 | ![]() | 06 jul 1869 | Zwartsluis | I5345 |
47 | ![]() | 13 okt 1854 | Zwartsluis | I5355 |
48 | ![]() | 10 jul 1877 | Zwartsluis | I5673 |
49 | ![]() | 03 feb 1851 | Zwartsluis | I5953 |
50 | ![]() | 07 jan 1910 | Zwartsluis | I5950 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jun 1765 | Zwartsluis | I7163 |
2 | ![]() | 08 mrt 1743 | Zwartsluis | I11055 |
3 | ![]() | 09 jul 1798 | Zwartsluis | I10989 |
4 | ![]() | 26 mei 1722 | Zwartsluis | I11034 |
5 | ![]() | 19 aug 1782 | Zwartsluis | I10980 |
6 | ![]() | 11 apr 1778 | Zwartsluis | I7595 |
7 | ![]() | 17 mrt 1778 | Zwartsluis | I10959 |
8 | ![]() | 29 sep 1761 | Zwartsluis | I11024 |
9 | ![]() | 25 jan 1752 | Zwartsluis | I11021 |
10 | ![]() | 1708 | Zwartsluis | I11046 |
11 | ![]() | 16 dec 1813 | Zwartsluis | I3818 |
12 | ![]() | 04 aug 1744 | Zwartsluis | I11013 |
13 | ![]() | 17 jun 1768 | Zwartsluis | I9874 |
14 | ![]() | 27 jan 1747 | zwartsluis | I10979 |
15 | ![]() | 12 dec 1813 | Zwartsluis | I10983 |
16 | ![]() | 29 jul 1773 | Zwartsluis | I10992 |
17 | ![]() | 29 feb 1820 | Zwartsluis | I9847 |
18 | ![]() | 07 nov 1749 | Zwartsluis | I11054 |
19 | ![]() | 17 aug 1742 | Zwartsluis | I10963 |
20 | ![]() | 28 sep 1723 | Zwartsluis | I10791 |
21 | ![]() | 22 jun 1745 | Zwartsluis | I11057 |
22 | ![]() | 28 feb 1798 | Zwartsluis | I7139 |
23 | ![]() | 26 feb 1778 | Zwartsluis | I10960 |
Treffers 1 t/m 50 van 58
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bestevaer / Arends | 1662 | Zwartsluis | F3898 |
2 | Blij / Gladbach | 15 jul 1711 | Zwartsluis | F4338 |
3 | Boer / Egberts | 11 mei 1662 | Zwartsluis | F4348 |
4 | Boer / Hendriks | 31 jan 1675 | Zwartsluis | F4349 |
5 | Brink / Eyken | 20 sep 1832 | Zwartsluis | F100 |
6 | Brink / Pol | 02 feb 1878 | Zwartsluis | F116 |
7 | Brink / Visscher | 17 nov 1883 | Zwartsluis | F117 |
8 | Dashorst / Gladbach | 26 nov 1702 | Zwartsluis | F4341 |
9 | de Weide / Kroezen | 16 nov 1929 | Zwartsluis | F3398 |
10 | den Beld / Brink | 27 sep 1855 | Zwartsluis | F2310 |
11 | Dorawaarts / | 19 mei 1757 | Zwartsluis | F2910 |
12 | Dorawaarts / | 11 sep 1776 | Zwartsluis | F2911 |
13 | Eyken / Gladbach | 28 jul 1799 | Zwartsluis | F1377 |
14 | Fransen / Brink | 26 jan 1867 | Zwartsluis | F115 |
15 | Freriks / Huigen | 1736 | Zwartsluis | F3895 |
16 | Gerrits / Bestevaer | 1697 | Zwartsluis | F3897 |
17 | Gerrits / Musscher | 18 okt 1722 | Zwartsluis | F4334 |
18 | Gladbach / Apperloo | 08 jan 1719 | Zwartsluis | F4335 |
19 | Gladbach / Botschoever | 22 apr 1814 | Zwartsluis | F1397 |
20 | Gladbach / Brouwerius | 06 mrt 1810 | Zwartsluis | F3056 |
21 | Gladbach / der Kolk | 09 feb 1777 | Zwartsluis | F1380 |
22 | Gladbach / Jans | 12 dec 1734 | Zwartsluis | F4336 |
23 | Gladbach / Lens | 28 okt 1810 | Zwartsluis | F3071 |
24 | Gladbach / Stokmans | 21 apr 1743 | Zwartsluis | F4315 |
25 | Groot / Apperlo | 28 mei 1859 | Zwartsluis | F3249 |
26 | Hoeksma / Brink | 03 feb 1872 | Zwartsluis | F118 |
27 | IJken / Beerents | 06 jun 1773 | Zwartsluis | F4327 |
28 | IJken / Flarten | 08 feb 1761 | Zwartsluis | F4323 |
29 | IJken / Gerrits | 20 jan 1732 | Zwartsluis | F4322 |
30 | IJken / Jannes | 07 aug 1776 | Zwartsluis | F4326 |
31 | IJken / Schuring | 03 apr 1791 | Zwartsluis | F4324 |
32 | IJken / Wijchers | 31 jan 1723 | Zwartsluis | F4329 |
33 | IJken (van Eijken) / der Hoek (Verhoek) | 02 jun 1765 | Zwartsluis | F1378 |
34 | Jakobs / Adams | 05 jun 1729 | Zwartsluis | F4330 |
35 | Jans / Beerents | 11 apr 1696 | Zwartsluis | F4332 |
36 | Koppers / Runhart | 25 dec 1817 | Zwartsluis | F2904 |
37 | Kroezen / Walsma | 16 dec 1919 | Zwartsluis | F547 |
38 | Leenders / Gerrits | 15 jul 1772 | Zwartsluis | F4331 |
39 | Ottink / Kroezen | 02 mei 1930 | Zwartsluis | F3400 |
40 | Raalte / Eyken | 15 apr 1829 | Zwartsluis | F4312 |
41 | Raalte / Kroezen | 23 dec 1927 | Zwartsluis | F548 |
42 | Reijtzes / Gladbach | 29 okt 1719 | Zwartsluis | F4343 |
43 | Ruiter / Apperloo | 31 jan 1731 | Zwartsluis | F4353 |
44 | Runhart / | 12 apr 1826 | Zwartsluis | F2906 |
45 | Runhart / Doorewaard | 24 jan 1779 | Zwartsluis | F2899 |
46 | Runnart / Kissien | 23 jan 1757 | Zwartsluis | F2909 |
47 | Spijkerman / Stad | 06 mei 1848 | Zwartsluis | F2421 |
48 | Spijkerman / Visser | 15 dec 1858 | Zwartsluis | F2420 |
49 | Stokman / Koerts | 20 jul 1721 | Zwartsluis | F4317 |
50 | Stokman / Smit | 01 jun 1712 | Zwartsluis | F4316 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorawaarts / | 22 apr 1757 | Zwartsluis | F2910 |
2 | Eyken / Gladbach | 12 jul 1799 | Zwartsluis | F1377 |
3 | Freriks / Huigen | 17 feb 1736 | Zwartsluis | F3895 |
4 | Gerrits / Bestevaer | 24 okt 1697 | Zwartsluis | F3897 |
5 | Gerrits / Jacobs | 21 sep 1720 | Zwartsluis | F3900 |
6 | Gerrits / Jans | 19 jul 1711 | Zwartsluis | F3899 |
7 | Gerrits / Musscher | 25 sep 1722 | Zwartsluis | F4334 |
8 | Gladbach / Apperloo | 16 nov 1718 | Zwartsluis | F4335 |
9 | Gladbach / Brouwerius | 06 mrt 1810 | Zwartsluis | F3056 |
10 | Gladbach / der Kolk | 18 jan 1777 | Zwartsluis | F1380 |
11 | Gladbach / Jans | 20 nov 1735 | Zwartsluis | F4336 |
12 | Gladbach / Lens | 10 okt 1810 | Zwartsluis | F3071 |
13 | Gladbach / Stokmans | 29 mrt 1743 | Zwartsluis | F4315 |
14 | IJken / Beerents | 07 mei 1773 | Zwartsluis | F4327 |
15 | IJken / Flarten | 09 jan 1761 | Zwartsluis | F4323 |
16 | IJken / Gerrits | 05 jan 1732 | Zwartsluis | F4322 |
17 | IJken / Jannes | 18 jul 1776 | Zwartsluis | F4326 |
18 | IJken / Schuring | 10 mrt 1791 | Zwartsluis | F4324 |
19 | IJken / Wijchers | 08 jan 1723 | Zwartsluis | F4329 |
20 | IJken (van Eijken) / der Hoek (Verhoek) | 08 mei 1765 | Zwartsluis | F1378 |
21 | Jakobs / Adams | 20 mei 1729 | Zwartsluis | F4330 |
22 | Jans / Beerents | 11 apr 1696 | Zwartsluis | F4332 |
23 | Raalte / Gosens | 18 mei 1806 | Zwartsluis | F4313 |
24 | Ruiter / Apperloo | 12 jan 1731 | Zwartsluis | F4353 |
25 | Runhart / Doorewaard | 08 jan 1779 | Zwartsluis | F2899 |
26 | Runnart / Kissien | 07 jan 1757 | Zwartsluis | F2909 |
27 | Stokman / Smit | 13 mei 1712 | Zwartsluis | F4316 |
28 | Visscher / Apperloo | 15 dec 1719 | Zwartsluis | F4352 |