Latitude (Breedte): 52.0907374, Longitude (Lengte): 5.1214201
Latitude (Breedte): 52.0907006, Longitude (Lengte): 5.1215634Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mrt 1797 | I7755 | |
| 2 | ca. 1808 | I3638 | |
| 3 | ca. 1801 | I5093 | |
| 4 | 06 jun 1899 | I261 | |
| 5 | 20 sep 1760 | I9149 | |
| 6 | 01 sep 1744 | I9140 | |
| 7 | 13 sep 1758 | I9145 | |
| 8 | 26 aug 1753 | I9144 | |
| 9 | 14 aug 1742 | I9136 | |
| 10 | 15 jul 1873 | I312 | |
| 11 | 05 nov 1902 | I7557 | |
| 12 | 14 mrt 1889 | I3429 | |
| 13 | ca. 1851 | I4534 | |
| 14 | 01 okt 1726 | I9133 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 jan 1808 | I3638 | |
| 2 | 19 aug 1742 | I9136 | |
| 3 | 23 mrt 1741 | I9137 | |
| 4 | 06 jun 1751 | I9141 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 sep 1900 | I5658 | |
| 2 | 01 mei 1783 | I9132 | |
| 3 | 10 dec 1831 | I9136 | |
| 4 | 08 aug 1977 | I860 | |
| 5 | 08 apr 1992 | I8040 | |
| 6 | 30 mrt 1960 | I7580 | |
| 7 | 10 apr 1793 | I9133 | |
| 8 | dec 1990 | I7589 | |
| 9 | 11 mei 1920 | I4794 | |
| 10 | 30 apr 1789 | I9137 | |
| 11 | 17 nov 1821 | I9141 | |
| 12 | 21 jul 1908 | I1963 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1783 | I9132 | |
| 2 | I8040 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Breda / Barmentlo | 06 nov 1754 | F3544 |
| 2 | Breda / Guichenon de Chastillon | 03 mei 1759 | F3485 |
| 3 | d'Yvoy / Leeuw | 15 okt 1741 | F3601 |
| 4 | Wiederholdt / Lauterslager | 15 jul 1885 | F1711 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Breda / Barmentlo | 20 okt 1754 | F3544 |
| 2 | Breda / Guichenon de Chastillon | 08 apr 1759 | F3485 |