Treffers 1 t/m 50 van 55
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Its Douwes | ca. 1696 | Schiermonnikoog | I7704 |
2 | Meint Brongers | ca. 1698 | Schiermonnikoog | I7703 |
3 | Reintje | ca. 1700 | Schiermonnikoog | I7447 |
4 | Saapke Gabbes | 14 mrt 1787 | Schiermonnikoog | I7700 |
5 | Tyets | ca. 1695 | Schiermonnikoog | I7448 |
6 | Arens, Arent Luberts | ca. 1698 | Schiermonnikoog | I10688 |
7 | Arens, Dirck | ca. 1693 | Schiermonnikoog | I10682 |
8 | Arens, Elisabet Lubberti | ca. 1685 | Schiermonnikoog | I10675 |
9 | Arents, Geertruid Lubbertus | ca. 1690 | Schiermonnikoog | I10679 |
10 | Coldewey, Janke | ca. 1698 | Schiermonnikoog | I10654 |
11 | Docter, Tet Livius | 12 okt 1774 | Schiermonnikoog | I7677 |
12 | Dokter, Jan Livius | 16 apr 1782 | Schiermonnikoog | I7678 |
13 | Dublinga, Ambrosius | ca. 1698 | Schiermonnikoog | I7694 |
14 | Dublinga, Baukjen | (crica 1707) | Schiermonnikoog | I7673 |
15 | Dublinga, Geertruyt | ca. 1703 | Schiermonnikoog | I7695 |
16 | Dublinga, Gerardus | ca. 1710 | Schiermonnikoog | I7697 |
17 | Edsinga, Otto Hindriks | Schiermonnikoog | I10681 | |
18 | Elties, Jacob | ca. 1705 | Schiermonnikoog | I10645 |
19 | Eltjes, Feye | ca. 1702 | Schiermonnikoog | I10644 |
20 | Eltjes, Foppe | 04 mrt 1774 | Schiermonnikoog | I7443 |
21 | Eppes, Aaltje | ca. 1718 | Schiermonnikoog | I10697 |
22 | Eppes, Jan | ca. 1718 | Schiermonnikoog | I9972 |
23 | Eppes, Jantje | ca. 1710 | Schiermonnikoog | I10692 |
24 | Eppes (Eppinga), Klaas | ca. 1717 | Schiermonnikoog | I4972 |
25 | Feyes, Meins | Schiermonnikoog | I10643 | |
26 | Jans, Riemer | ca. 1713 | Schiermonnikoog | I10647 |
27 | Jochums, Tjet | ca. 1707 | Schiermonnikoog | I10663 |
28 | Klein, Jan Pieters | ca. 1707 | Schiermonnikoog | I10662 |
29 | Klontje, Drieves | ca. 1788 | Schiermonnikoog | I7396 |
30 | Luitjens, Anke | ca. 1690 | Schiermonnikoog | I10657 |
31 | Mellema, Elisabeth | 26 feb 1803 | Schiermonnikoog | I7392 |
32 | Okkes, Trijntje | ca. 1717 | Schiermonnikoog | I10705 |
33 | Onnes, Adriaantje | 28 aug 1827 | Schiermonnikoog | I4957 |
34 | Onnes, Ariën | 17 sep 1794 | Schiermonnikoog | I7390 |
35 | Onnes, Gabbe Klasen | 07 apr 1816 | Schiermonnikoog | I4974 |
36 | Onnes, Grietje Remkes | 15 okt 1812 | Schiermonnikoog | I1320 |
37 | Onnes, Jan | 13 mei 1819 | Schiermonnikoog | I4965 |
38 | Onnes, Menne Remkes | 18 okt 1821 | Schiermonnikoog | I4966 |
39 | Onnes, Remke | 06 aug 1782 | Schiermonnikoog | I7387 |
40 | Onnes, Remke | 11 nov 1784 | Schiermonnikoog | I3930 |
41 | Onnes, Remke | 30 aug 1851 | Schiermonnikoog | I7512 |
42 | Onnes, Tidde | 04 jan 1788 | Schiermonnikoog | I7388 |
43 | Onnes, Tietje | 15 okt 1824 | Schiermonnikoog | I4961 |
44 | Onnes, Trijntjen | 06 sep 1791 | Schiermonnikoog | I7389 |
45 | Paulus, Grietje | ca. 1705 | Schiermonnikoog | I10649 |
46 | Siebertsma, Claas Gabbes | 14 sep 1792 | Schiermonnikoog | I7701 |
47 | Siebertsma, Minne Gabesz | 16 nov 1796 | Schiermonnikoog | I7702 |
48 | Sybersma, Saapke Gabbes | ca. 1789 | Schiermonnikoog | I4975 |
49 | Teunis, Antje | ca. 1702 | Schiermonnikoog | I10646 |
50 | Vil, Wiegeltje | 16 mei 1852 | Schiermonnikoog | I7513 |
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaltjen Meinderts | 28 okt 1742 | Schiermonnikoog | I7709 |
2 | Aeltjen Meinderts | 12 mrt 1724 | Schiermonnikoog | I7705 |
3 | Aeltjen Meinderts | 11 mrt 1736 | Schiermonnikoog | I7708 |
4 | Anneke Jans | 25 feb 1742 | Schiermonnikoog | I7666 |
5 | Anneke Meinderts | 18 dec 1729 | Schiermonnikoog | I7706 |
6 | Douwe Meinderts | 01 mrt 1733 | Schiermonnikoog | I7707 |
7 | Eppe | 18 okt 1751 | Schiermonnikoog | I7433 |
8 | Griet Wiggers | 19 feb 1719 | Schiermonnikoog | I7711 |
9 | Ietje | 15 sep 1748 | Schiermonnikoog | I7432 |
10 | Jochem Wijgers | 15 dec 1726 | Schiermonnikoog | I7713 |
11 | Livius Hindricks | 28 dec 1738 | Schiermonnikoog | I7665 |
12 | Lucas Wiggers | ca. 1710 | Schiermonnikoog | I7710 |
13 | Lysebet | 25 nov 1757 | Schiermonnikoog | I7435 |
14 | Reyns Wijgers | 01 mei 1729 | Schiermonnikoog | I7714 |
15 | Rompkien | 05 jan 1744 | Schiermonnikoog | I7431 |
16 | Saapke Gabbes | 18 mrt 1787 | Schiermonnikoog | I7700 |
17 | Tijpke Wygers | 10 okt 1723 | Schiermonnikoog | I7712 |
18 | Ytje | 26 jan 1755 | Schiermonnikoog | I7434 |
19 | Clasen, Aaltje | 29 sep 1720 | Schiermonnikoog | I10701 |
20 | Clases, Derk | 06 apr 1733 | Schiermonnikoog | I7671 |
21 | Clases, Eltje | 30 aug 1722 | Schiermonnikoog | I7449 |
22 | Clases, Meins | 30 sep 1731 | Schiermonnikoog | I7670 |
23 | Clases, Teunis | 27 jan 1726 | Schiermonnikoog | I7669 |
24 | Clases, Trijneke | 08 okt 1724 | Schiermonnikoog | I7668 |
25 | Docter, Baukje Livius | 10 aug 1777 | Schiermonnikoog | I3929 |
26 | Docter, Tet Livius | 06 nov 1774 | Schiermonnikoog | I7677 |
27 | Dokter, Hendrik Livius | 19 apr 1772 | Schiermonnikoog | I7675 |
28 | Dokter, Jan Livius | 12 mei 1782 | Schiermonnikoog | I7678 |
29 | Dublinga, Adrianus | ca. 1710 | Schiermonnikoog | I7696 |
30 | Egberts, Neeltje | 01 dec 1720 | Schiermonnikoog | I10648 |
31 | Eltjes, Foppe | 13 mrt 1774 | Schiermonnikoog | I7443 |
32 | Eppes, Arnoldus | 06 jun 1728 | Schiermonnikoog | I10696 |
33 | Eppes, Derck | 19 jan 1721 | Schiermonnikoog | I10704 |
34 | Eppes, Jacobus | 19 sep 1723 | Schiermonnikoog | I10708 |
35 | Hindricks, Grietjen | 13 dec 1733 | Schiermonnikoog | I7674 |
36 | Jankes, Jan | 07 feb 1734 | Schiermonnikoog | I10660 |
37 | Jans, Cornelis | 13 sep 1739 | Schiermonnikoog | I10666 |
38 | Jans, Jantje | 01 jan 1727 | Schiermonnikoog | I10709 |
39 | Jans, Remke | 01 feb 1722 | Schiermonnikoog | I7423 |
40 | Karst, Sjouk Jacobus | 19 apr 1733 | Schiermonnikoog | I10712 |
41 | Klein, Pieter Jans | 25 dec 1735 | Schiermonnikoog | I10664 |
42 | Mellema, Elisabeth | 27 feb 1803 | Schiermonnikoog | I7392 |
43 | Mossel, Trientje | 07 apr 1726 | Schiermonnikoog | I4973 |
44 | Onnes, Ariën | 12 okt 1794 | Schiermonnikoog | I7390 |
45 | Onnes, Jan Remkes | 10 nov 1748 | Schiermonnikoog | I7385 |
46 | Onnes, Remke | 16 aug 1782 | Schiermonnikoog | I7387 |
47 | Onnes, Remke Remkes | 28 okt 1759 | Schiermonnikoog | I7426 |
48 | Onnes, Tidde | 06 jan 1788 | Schiermonnikoog | I7388 |
49 | Onnes, Trijntjen | 02 okt 1791 | Schiermonnikoog | I7389 |
50 | Remkes, Anke | 28 jan 1753 | Schiermonnikoog | I7425 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anneke Jans | ca. 1823 | Schiermonnikoog | I7666 |
2 | Livius Hindricks | 06 sep 1808 | Schiermonnikoog | I7665 |
3 | Saapke Gabbes | ( -09-1788) | Schiermonnikoog | I7700 |
4 | Coldewey, Harmannus | ca. 1748 | Schiermonnikoog | I10655 |
5 | Dublinga, Gerardus | 19 nov 1765 | Schiermonnikoog | I7697 |
6 | Dublinga, Livius | ca. 1735 | Schiermonnikoog | I7680 |
7 | Eppes, Derck | vóór 1791 | Schiermonnikoog | I10704 |
8 | Eppes, Jacobus | Schiermonnikoog | I10708 | |
9 | Feyes, Meins | ca. 1738 | Schiermonnikoog | I10643 |
10 | Freerks, Trijntje | 01 jul 1842 | Schiermonnikoog | I10670 |
11 | Giljoms, Helena | vóór 1736 | Schiermonnikoog | I10658 |
12 | Hindricks, Grietjen | Schiermonnikoog | I7674 | |
13 | Jankes, Jan | Schiermonnikoog | I10660 | |
14 | Jans, Riemer | ca. 1744 | Schiermonnikoog | I10647 |
15 | Klases, Eltje | vóór 1731 | Schiermonnikoog | I10642 |
16 | Mellema, Elisabeth | 21 feb 1859 | Schiermonnikoog | I7392 |
17 | Minnes, Tjietje | 30 jun 1831 | Schiermonnikoog | I4971 |
18 | Onnes, Jan Remkes | 04 sep 1819 | Schiermonnikoog | I7385 |
19 | Onnes, Menne Remkes | 09 aug 1880 | Schiermonnikoog | I4966 |
20 | Onnes, Tidde | 27 feb 1817 | Schiermonnikoog | I7388 |
21 | Onnes, Trijntjen | 22 mrt 1845 | Schiermonnikoog | I7389 |
22 | Siebertsma, Trijntje Gabbes | 15 apr 1844 | Schiermonnikoog | I3931 |
23 | Siebertsma (Sibisma), Gabbe Klazen | 01 mei 1826 | Schiermonnikoog | I4970 |
24 | Simons, Geertruid | ca. 1748 | Schiermonnikoog | I10656 |
25 | Teunis, Antje | ca. 1730 | Schiermonnikoog | I10646 |
26 | Tiddes, Grietje | 16 jan 1818 | Schiermonnikoog | I7386 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arens / Crijns | 1709 | Schiermonnikoog | F3925 |
2 | Colm / Dublinga | 01 jun 1732 | Schiermonnikoog | F3090 |
3 | Dublinga / Giljoms | 02 mei 1734 | Schiermonnikoog | F4196 |
4 | Dublinga / Luitjens | 07 mrt 1734 | Schiermonnikoog | F4195 |
5 | Dublinga / Sanstra | 03 jun 1736 | Schiermonnikoog | F4197 |
6 | Edsinga / Arents | 12 dec 1733 | Schiermonnikoog | F4210 |
7 | Elties / Riewerts | 20 mei 1745 | Schiermonnikoog | F4190 |
8 | Eltjes / Egberts | 17 jan 1745 | Schiermonnikoog | F4188 |
9 | Eltjes / Jans | 28 sep 1738 | Schiermonnikoog | F4187 |
10 | Eppes / Clasen | jan 1747 | Schiermonnikoog | F4220 |
11 | Eppes / Jans | 09 jan 1752 | Schiermonnikoog | F4224 |
12 | Eppes / Karst | 14 jan 1759 | Schiermonnikoog | F4226 |
13 | Eppes / Okkes | 25 dec 1745 | Schiermonnikoog | F4222 |
14 | Eppes (Eppinga) / Mossel | 15 mrt 1743 | Schiermonnikoog | F1924 |
15 | Gabbes / Onnes | 16 nov 1813 | Schiermonnikoog | F2999 |
16 | Hindriks / Eppes | 08 dec 1737 | Schiermonnikoog | F4216 |
17 | Jankes / Hindricks | 13 mei 1759 | Schiermonnikoog | F4198 |
18 | Jans / Wijgers | 24 okt 1747 | Schiermonnikoog | F3016 |
19 | Klein / Jochums | 15 mrt 1732 | Schiermonnikoog | F4200 |
20 | Klontje / Onnes | 13 dec 1837 | Schiermonnikoog | F2997 |
21 | Onnes / Freerks | 22 apr 1792 | Schiermonnikoog | F4204 |
22 | Onnes / Mellema | 08 nov 1827 | Schiermonnikoog | F2998 |
23 | Onnes / Siebertsma | 07 okt 1810 | Schiermonnikoog | F1424 |
24 | Onnes / Tiddes | tussen 1777 en 1778 | Schiermonnikoog | F2996 |
25 | Onnes / Vil | 21 dec 1876 | Schiermonnikoog | F3036 |
26 | Onnes / Wielema | 12 aug 1847 | Schiermonnikoog | F1921 |
27 | Siewers / Remkes | 12 nov 1775 | Schiermonnikoog | F4202 |
28 | Wilde / | 1721 | Schiermonnikoog | F3024 |
29 | Wilde / Docter | 15 jun 1806 | Schiermonnikoog | F1423 |
30 | Wilde / Foppes | 1765 | Schiermonnikoog | F3021 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 29 nov 1721 | Schiermonnikoog | F3095 |
2 | / | 12 mei 1769 | Schiermonnikoog | F3087 |
3 | Arens / Coldewey | 15 mei 1723 | Schiermonnikoog | F4214 |
4 | Arens / Everts | 15 mei 1723 | Schiermonnikoog | F4211 |
5 | Arens / Jolkes | 03 mei 1721 | Schiermonnikoog | F4212 |
6 | Colm / Dublinga | 08 mei 1732 | Schiermonnikoog | F3090 |
7 | Doctor / Dublinga | 31 mei 1728 | Schiermonnikoog | F4192 |
8 | Dublinga / Coldewey | 04 mrt 1723 | Schiermonnikoog | F4193 |
9 | Dublinga / Giljoms | 02 mei 1734 | Schiermonnikoog | F4196 |
10 | Dublinga / Luitjens | 07 mrt 1734 | Schiermonnikoog | F4195 |
11 | Edsinga / Arents | 12 dec 1733 | Schiermonnikoog | F4210 |
12 | Elties / Paulus | 03 mrt 1730 | Schiermonnikoog | F4189 |
13 | Eltjes / Teunis | 02 aug 1727 | Schiermonnikoog | F4186 |
14 | Eppes / Clasen | 06 jan 1747 | Schiermonnikoog | F4220 |
15 | Eppes / Jans | 09 jan 1752 | Schiermonnikoog | F4224 |
16 | Eppes / Karst | 14 jan 1759 | Schiermonnikoog | F4226 |
17 | Eppes / Okkes | 25 dec 1745 | Schiermonnikoog | F4222 |
18 | Eppes (Eppinga) / Mossel | 15 mrt 1743 | Schiermonnikoog | F1924 |
19 | Hindriks / Eppes | 08 dec 1737 | Schiermonnikoog | F4216 |
20 | Jankes / Hindricks | 13 mei 1759 | Schiermonnikoog | F4198 |
21 | Jans / Eppes | 02 okt 1741 | Schiermonnikoog | F4218 |
22 | Jans / Wijgers | 24 okt 1747 | Schiermonnikoog | F3016 |
23 | Klein / Jochums | 15 mrt 1732 | Schiermonnikoog | F4200 |
24 | Onnes / Freerks | 22 apr 1792 | Schiermonnikoog | F4204 |
25 | Onnes / Siebertsma | 28 sep 1810 | Schiermonnikoog | F1424 |
26 | Onnes / Tiddes | 19 dec 1777 | Schiermonnikoog | F2996 |
27 | Siebertsma (Sibisma) / Minnes | 06 dec 1783 | Schiermonnikoog | F1923 |
28 | Siewers / Remkes | 12 nov 1775 | Schiermonnikoog | F4202 |
29 | Wilde / | 19 sep 1721 | Schiermonnikoog | F3024 |
30 | Wilde / | 30 jan 1731 | Schiermonnikoog | F3023 |
31 | Wilde / Docter | 06 jun 1806 | Schiermonnikoog | F1423 |
32 | Wilde / Foppes | 06 dec 1765 | Schiermonnikoog | F3021 |