Latitude (Breedte): 52.087683, Longitude (Lengte): 6.4493595Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1803 | I8020 | |
| 2 | 11 jun 1815 | I8021 | |
| 3 | 25 feb 1806 | I8018 | |
| 4 | 28 sep 1790 | I2413 | |
| 5 | 13 mei 1829 | I8025 | |
| 6 | 28 aug 1824 | I8024 | |
| 7 | 12 apr 1799 | I8017 | |
| 8 | 14 jul 1800 | I8016 | |
| 9 | 22 nov 1821 | I8023 | |
| 10 | 22 okt 1789 | I8013 | |
| 11 | 17 mrt 1819 | I8022 | |
| 12 | 26 okt 1792 | I8014 | |
| 13 | 05 feb 1794 | I8015 | |
| 14 | 31 mrt 1809 | I8019 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 dec 1803 | I8020 | |
| 2 | 02 mrt 1806 | I8018 | |
| 3 | 03 okt 1790 | I2413 | |
| 4 | 14 apr 1799 | I8017 | |
| 5 | 20 jul 1800 | I8016 | |
| 6 | 25 okt 1789 | I8013 | |
| 7 | 28 okt 1792 | I8014 | |
| 8 | 09 feb 1794 | I8015 | |
| 9 | 09 apr 1809 | I8019 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mrt 1833 | I2698 | |
| 2 | 12 okt 1797 | I2699 | |
| 3 | 16 mrt 1813 | I8008 | |
| 4 | 21 sep 1865 | I6123 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt 1797 | I2699 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bemer / Luitjes | 17 jun 1814 | F1338 |
| 2 | Flinkers / Woerts | 15 dec 1815 | F2482 |