Latitude (Breedte): 51.9244424, Longitude (Lengte): 4.47775Treffers 1 t/m 50 van 230
Treffers 1 t/m 50 van 101
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 sep 1802 | I7751 | |
| 2 | 28 okt 1665 | I2869 | |
| 3 | 03 feb 1745 | I2834 | |
| 4 | 09 sep 1768 | I2842 | |
| 5 | 15 okt 1769 | I2843 | |
| 6 | 30 jun 1747 | I2825 | |
| 7 | 29 mei 1788 | I2839 | |
| 8 | 04 apr 1743 | I2833 | |
| 9 | 08 jul 1780 | I2838 | |
| 10 | 28 okt 1781 | I1613 | |
| 11 | 15 okt 1777 | I2837 | |
| 12 | 11 jul 1767 | I2841 | |
| 13 | 24 feb 1749 | I2835 | |
| 14 | 17 sep 1682 | I9060 | |
| 15 | 13 mrt 1687 | I9293 | |
| 16 | 14 feb 1804 | I1607 | |
| 17 | 10 sep 1794 | I1609 | |
| 18 | 26 mrt 1807 | I4127 | |
| 19 | 16 jul 1769 | I4156 | |
| 20 | 18 jun 1797 | I4152 | |
| 21 | 13 feb 1794 | I4147 | |
| 22 | 03 jul 1755 | I7627 | |
| 23 | 18 sep 1757 | I4119 | |
| 24 | 24 feb 1788 | I4141 | |
| 25 | 17 jul 1763 | I7629 | |
| 26 | 21 apr 1771 | I7631 | |
| 27 | 11 jun 1767 | I7630 | |
| 28 | 27 okt 1782 | I1649 | |
| 29 | 04 mrt 1753 | I4153 | |
| 30 | 25 aug 1737 | I7639 | |
| 31 | 18 aug 1765 | I4158 | |
| 32 | 24 jul 1732 | I4139 | |
| 33 | 27 jan 1760 | I7628 | |
| 34 | 07 jun 1761 | I7640 | |
| 35 | 11 jun 1780 | I4145 | |
| 36 | 11 feb 1800 | I7633 | |
| 37 | 10 apr 1791 | I4149 | |
| 38 | 10 dec 1750 | I7626 | |
| 39 | 26 jul 1785 | I7632 | |
| 40 | 15 jun 1809 | I7625 | |
| 41 | 04 okt 1725 | I7637 | |
| 42 | 20 jan 1728 | I7638 | |
| 43 | 13 jun 1723 | I7636 | |
| 44 | 17 jan 1805 | I1629 | |
| 45 | 09 okt 1740 | I8774 | |
| 46 | 13 aug 1693 | I9275 | |
| 47 | 25 nov 1691 | I9374 | |
| 48 | 09 mrt 1698 | I9373 | |
| 49 | 11 dec 1712 | I9370 | |
| 50 | 17 nov 1720 | I9256 |
Treffers 1 t/m 50 van 252
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 aug 1909 | I2881 | |
| 2 | 06 apr 1953 | I1315 | |
| 3 | 31 mei 1954 | I1312 | |
| 4 | 17 apr 1936 | I1314 | |
| 5 | 06 jun 1908 | I90 | |
| 6 | 12 okt 1937 | I1317 | |
| 7 | 22 jan 1903 | I5723 | |
| 8 | 22 mei 1956 | I1316 | |
| 9 | 29 mei 1923 | I1329 | |
| 10 | 07 mrt 1954 | I1313 | |
| 11 | 21 okt 1959 | I5713 | |
| 12 | 10 apr 1911 | I167 | |
| 13 | 09 mei 1957 | I4262 | |
| 14 | 15 feb 1927 | I1568 | |
| 15 | 29 jun 1897 | I4264 | |
| 16 | 28 mei 1929 | I1550 | |
| 17 | 28 jul 1816 | I7757 | |
| 18 | 11 dec 1911 | I2779 | |
| 19 | 03 nov 1819 | I8034 | |
| 20 | 17 dec 1820 | I7758 | |
| 21 | 08 feb 1929 | I7727 | |
| 22 | 29 okt 1824 | I2848 | |
| 23 | 18 sep 1795 | I4889 | |
| 24 | 24 mrt 1957 | I4891 | |
| 25 | 10 aug 1928 | I94 | |
| 26 | 13 feb 1979 | I55 | |
| 27 | 12 aug 1975 | I1706 | |
| 28 | 15 mei 1934 | I5633 | |
| 29 | 01 apr 1911 | I95 | |
| 30 | 09 okt 1905 | I3838 | |
| 31 | 23 dec 1917 | I5634 | |
| 32 | 29 apr 1903 | I1563 | |
| 33 | 22 jan 1820 | I9149 | |
| 34 | 08 jan 1841 | I3092 | |
| 35 | 01 okt 1841 | I3093 | |
| 36 | 04 jun 1869 | I3095 | |
| 37 | 08 feb 1910 | I3096 | |
| 38 | 01 dec 1856 | I4030 | |
| 39 | 19 aug 1927 | I1548 | |
| 40 | 14 okt 1823 | I2833 | |
| 41 | 13 aug 1848 | I3094 | |
| 42 | 20 jul 1878 | I1646 | |
| 43 | 05 mrt 1904 | I1564 | |
| 44 | 12 apr 1872 | I1647 | |
| 45 | 02 dec 1912 | I1644 | |
| 46 | 30 mrt 1845 | I1613 | |
| 47 | 26 dec 1857 | I2837 | |
| 48 | 16 feb 1906 | I3099 | |
| 49 | 02 dec 1864 | I4028 | |
| 50 | 05 jan 1935 | I8071 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 jun 1772 | I4037 | |
| 2 | 21 aug 1748 | I9182 | |
| 3 | 26 nov 1804 | I8771 | |
| 4 | 05 aug 1706 | I9371 | |
| 5 | 29 jan 1798 | I9256 | |
| 6 | 20 nov 1788 | I9368 | |
| 7 | 20 jan 1965 | I773 | |
| 8 | 29 nov 1715 | I9372 | |
| 9 | 28 jul 1760 | I9376 | |
| 10 | 29 okt 1792 | I10356 | |
| 11 | 31 jul 1787 | I10354 | |
| 12 | 26 sep 1787 | I10353 | |
| 13 | 19 jul 1780 | I10355 | |
| 14 | 23 okt 1764 | I4869 | |
| 15 | 14 nov 1767 | I4870 | |
| 16 | 08 mrt 2000 | I292 | |
| 17 | 09 mrt 1797 | I9255 | |
| 18 | 28 aug 1733 | I9184 | |
| 19 | 27 mei 1739 | I9183 | |
| 20 | 19 mei 1798 | I9155 | |
| 21 | 30 mei 1740 | I9181 | |
| 22 | 17 jun 1768 | I9161 | |
| 23 | 24 nov 1790 | I4036 | |
| 24 | 22 apr 1763 | I9379 | |
| 25 | 29 sep 1764 | I9169 | |
| 26 | 20 jul 1767 | I9170 |
Treffers 1 t/m 50 van 150
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ' t Hart / Duijn | 25 mei 1855 | F1505 |
| 2 | Been / Correljé | 22 dec 1937 | F2340 |
| 3 | Been / der Waal | 11 sep 1895 | F1883 |
| 4 | Been / Deurzen | 02 nov 1932 | F1889 |
| 5 | Been / Graaf | 11 jun 1930 | F2325 |
| 6 | Been / Lagendijk | 22 dec 1915 | F1882 |
| 7 | Been / Lichtendahl | 26 jul 1911 | F1887 |
| 8 | Been / Mos | 12 mei 1937 | F2338 |
| 9 | Been / Oosthoek | 20 aug 1924 | F2334 |
| 10 | Been / Spek | 20 nov 1924 | F2330 |
| 11 | Bekkum / Been | 26 sep 1929 | F2332 |
| 12 | Beltz / Os | 10 jan 1934 | F1785 |
| 13 | Bijl / Mombergen | 11 dec 1895 | F1577 |
| 14 | Bijl / Reicher | 17 mrt 1926 | F1578 |
| 15 | Bijl / Schakel | 17 mrt 1915 | F1589 |
| 16 | Bijl / Slikker | 02 aug 1905 | F1584 |
| 17 | Bijl / Wittekoek | 25 nov 1903 | F1591 |
| 18 | Boere / Kroesen | 26 feb 1890 | F2434 |
| 19 | Boeser / Man | 18 dec 1918 | F3234 |
| 20 | Bohnen / Bijl | 02 apr 1913 | F1588 |
| 21 | Bokhoven / Duyn | 05 okt 1932 | F1427 |
| 22 | Brink / Buijsman | 29 jun 1921 | F103 |
| 23 | Brink / Jacoba | 07 dec 1927 | F3265 |
| 24 | Brink / Lunsingh | 01 apr 1908 | F17 |
| 25 | Brink / Sambold | 07 nov 1928 | F97 |
| 26 | Brink / Smith | 25 sep 1907 | F120 |
| 27 | Brink / Verschuren | 22 sep 1926 | F104 |
| 28 | Brouwer / Kwaak | 26 nov 1913 | F2289 |
| 29 | Brouwer / Lunsingh | 22 okt 1913 | F1398 |
| 30 | Dani(n)ck / Swart | 11 mei 1766 | F973 |
| 31 | Daninck / den Broek | 07 feb 1866 | F500 |
| 32 | Daninck / Koper | 03 mei 1871 | F522 |
| 33 | Daninck / Schilder Spel | 13 mrt 1901 | F1094 |
| 34 | Daninck / Tap | 02 aug 1826 | F510 |
| 35 | Daninck / Wit | 14 mei 1775 | F972 |
| 36 | de Velde / Man | 22 apr 1925 | F3229 |
| 37 | Dekker / Daninck | 04 mei 1859 | F1093 |
| 38 | den Bergh / Roodbol | 18 feb 1891 | F1831 |
| 39 | den Broek / Helden | 09 apr 1862 | F3446 |
| 40 | den Hoek / Lange | 23 jun 1858 | F1862 |
| 41 | der Burch / Broedelet | 21 feb 1849 | F1979 |
| 42 | der Klooster / Kwaak | 31 jan 1900 | F2291 |
| 43 | Dhaninck / Beurs | 21 okt 1742 | F971 |
| 44 | Droog / Buffart | 09 sep 1812 | F1874 |
| 45 | Droog / Hakendoever | 13 okt 1814 | F1872 |
| 46 | Duijn / Bijl | 25 mei 1898 | F496 |
| 47 | Duijn / den Boom | 08 feb 1871 | F1491 |
| 48 | Duijn / den Engel | 25 aug 1750 | F1521 |
| 49 | Duijn / der Stok | 21 dec 1779 | F1509 |
| 50 | Duijn / Gent | 26 dec 1861 | F1519 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daninck / Wit | 27 apr 1775 | F972 |
| 2 | Duijn / den Engel | 09 aug 1750 | F1521 |
| 3 | Duijn / der Stok | 05 dec 1779 | F1509 |
| 4 | Duijn / Prieser | 11 aug 1804 | F523 |
| 5 | Duijn / Visser | 21 apr 1810 | F1522 |
| 6 | Haeghsman / Lange | 16 apr 1690 | F3686 |
| 7 | Kerseboom / Tap | 14 okt 1787 | F3614 |
| 8 | Kleijn / Tap | 10 aug 1794 | F1479 |
| 9 | Kopper / Haeghsman | 26 jun 1712 | F3649 |
| 10 | Kopper / Lievingston | 19 apr 1744 | F3688 |
| 11 | Kopper / Vlugt | 16 mei 1762 | F3689 |
| 12 | Lokermans / Spruyt | 05 mei 1782 | F1092 |
| 13 | Maassen / der Pol | 02 jul 1741 | F3622 |
| 14 | Prieser / Eck (van Eik) | 09 mei 1779 | F1511 |
| 15 | Samot / Bessem | 21 apr 1771 | F3625 |
| 16 | Samot / Steenpagt | 16 nov 1805 | F3631 |
| 17 | Snijders / Bock | 03 nov 1804 | F3286 |
| 18 | Tap / (den) Brink | 04 nov 1759 | F1475 |
| 19 | Tap / Boer | 09 nov 1794 | F976 |
| 20 | Tap / Spil | 19 apr 1789 | F1476 |
| 21 | Tap / Vos | 03 okt 1773 | F3611 |
| 22 | Vijgenboom / Staats | 20 okt 1804 | F3483 |
| 23 | Vijgenboom / Vijgenboom | 07 feb 1790 | F3488 |
| 24 | Yperen / Vos | 30 okt 1763 | F3612 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daninck / Wit | 07 mei 1775 | F972 |
| 2 | Dhaninck / Beurs | 21 okt 1742 | F971 |
| 3 | Samot / Steenpagt | 01 dec 1805 | F3631 |