Treffers 1 t/m 50 van 228
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1833 | Rotterdam | I4105 |
2 | ![]() | Rotterdam | I4037 | |
3 | ![]() | 28 mei 1918 | Rotterdam | I53 |
4 | ![]() | 23 jan 1885 | Rotterdam | I1318 |
5 | ![]() | 27 okt 1903 | Rotterdam | I5714 |
6 | ![]() | 26 jul 1904 | Rotterdam | I5728 |
7 | ![]() | 01 mei 1916 | Rotterdam | I5747 |
8 | ![]() | 05 mrt 1913 | Rotterdam | I5746 |
9 | ![]() | 19 mrt 1905 | Rotterdam | I5715 |
10 | ![]() | 13 mrt 1898 | Rotterdam | I5724 |
11 | ![]() | 30 jun 1901 | Rotterdam | I5723 |
12 | ![]() | 21 nov 1877 | Rotterdam | I1316 |
13 | ![]() | 17 jun 1899 | Rotterdam | I5732 |
14 | ![]() | 04 mei 1887 | Rotterdam | I35 |
15 | ![]() | 29 jul 1896 | Rotterdam | I5713 |
16 | ![]() | ca. 1905 | Rotterdam | I5729 |
17 | ![]() | ca. 1906 | Rotterdam | I4689 |
18 | ![]() | 09 sep 1802 | Rotterdam | I7751 |
19 | ![]() | 08 mrt 1888 | Rotterdam | I8078 |
20 | ![]() | ca. 1874 | Rotterdam | I4290 |
21 | ![]() | ca. 1908 | Rotterdam | I3940 |
22 | ![]() | 12 dec 1824 | Rotterdam | I5078 |
23 | ![]() | ca. 1893 | Rotterdam | I4992 |
24 | ![]() | ca. 1903 | Rotterdam | I317 |
25 | ![]() | ca. 1908 | Rotterdam | I5752 |
26 | ![]() | ca. 1810 | Rotterdam | I4832 |
27 | ![]() | Rotterdam | I2834 | |
28 | ![]() | Rotterdam | I2825 | |
29 | ![]() | 19 okt 1840 | Rotterdam | I3092 |
30 | ![]() | 24 feb 1837 | Rotterdam | I3093 |
31 | ![]() | 01 feb 1869 | Rotterdam | I3095 |
32 | ![]() | 21 sep 1832 | Rotterdam | I3096 |
33 | ![]() | 14 mrt 1829 | Rotterdam | I4030 |
34 | ![]() | 25 jan 1867 | Rotterdam | I1548 |
35 | ![]() | 12 sep 1827 | Rotterdam | I3094 |
36 | ![]() | 08 mei 1878 | Rotterdam | I1646 |
37 | ![]() | 06 apr 1835 | Rotterdam | I1564 |
38 | ![]() | 24 feb 1872 | Rotterdam | I1647 |
39 | ![]() | 03 sep 1873 | Rotterdam | I1644 |
40 | ![]() | 11 jun 1839 | Rotterdam | I3099 |
41 | ![]() | 12 aug 1875 | Rotterdam | I1645 |
42 | ![]() | 09 feb 1831 | Rotterdam | I4028 |
43 | ![]() | ca. 1833 | Rotterdam | I4800 |
44 | ![]() | ca. 1827 | Rotterdam | I3097 |
45 | ![]() | ca. 1866 | Rotterdam | I4789 |
46 | ![]() | 05 mrt 1838 | Rotterdam | I4074 |
47 | ![]() | 24 aug 1841 | Rotterdam | I4050 |
48 | ![]() | 25 okt 1842 | Rotterdam | I4051 |
49 | ![]() | ca. 1836 | Rotterdam | I4856 |
50 | ![]() | 20 nov 1753 | Rotterdam | I4160 |
Treffers 1 t/m 50 van 101
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 sep 1802 | Rotterdam | I7751 |
2 | ![]() | 28 okt 1665 | Rotterdam | I2869 |
3 | ![]() | 03 feb 1745 | Rotterdam | I2834 |
4 | ![]() | 09 sep 1768 | Rotterdam | I2842 |
5 | ![]() | 15 okt 1769 | Rotterdam | I2843 |
6 | ![]() | 30 jun 1747 | Rotterdam | I2825 |
7 | ![]() | 29 mei 1788 | Rotterdam | I2839 |
8 | ![]() | 04 apr 1743 | Rotterdam | I2833 |
9 | ![]() | 08 jul 1780 | Rotterdam | I2838 |
10 | ![]() | 28 okt 1781 | Rotterdam | I1613 |
11 | ![]() | 15 okt 1777 | Rotterdam | I2837 |
12 | ![]() | 11 jul 1767 | Rotterdam | I2841 |
13 | ![]() | 24 feb 1749 | Rotterdam | I2835 |
14 | ![]() | 17 sep 1682 | Rotterdam | I9060 |
15 | ![]() | 13 mrt 1687 | Rotterdam | I9293 |
16 | ![]() | 14 feb 1804 | Rotterdam | I1607 |
17 | ![]() | 10 sep 1794 | Rotterdam | I1609 |
18 | ![]() | 26 mrt 1807 | Rotterdam | I4127 |
19 | ![]() | 16 jul 1769 | Rotterdam | I4156 |
20 | ![]() | 18 jun 1797 | Rotterdam | I4152 |
21 | ![]() | 13 feb 1794 | Rotterdam | I4147 |
22 | ![]() | 03 jul 1755 | Rotterdam | I7627 |
23 | ![]() | 18 sep 1757 | Rotterdam | I4119 |
24 | ![]() | 24 feb 1788 | Rotterdam | I4141 |
25 | ![]() | 17 jul 1763 | Rotterdam | I7629 |
26 | ![]() | 21 apr 1771 | Rotterdam | I7631 |
27 | ![]() | 11 jun 1767 | Rotterdam | I7630 |
28 | ![]() | 27 okt 1782 | Rotterdam | I1649 |
29 | ![]() | 04 mrt 1753 | Rotterdam | I4153 |
30 | ![]() | 25 aug 1737 | Rotterdam | I7639 |
31 | ![]() | 18 aug 1765 | Rotterdam | I4158 |
32 | ![]() | 24 jul 1732 | Rotterdam | I4139 |
33 | ![]() | 27 jan 1760 | Rotterdam | I7628 |
34 | ![]() | 07 jun 1761 | Rotterdam | I7640 |
35 | ![]() | 11 jun 1780 | Rotterdam | I4145 |
36 | ![]() | 11 feb 1800 | Rotterdam | I7633 |
37 | ![]() | 10 apr 1791 | Rotterdam | I4149 |
38 | ![]() | 10 dec 1750 | Rotterdam | I7626 |
39 | ![]() | 26 jul 1785 | Rotterdam | I7632 |
40 | ![]() | 15 jun 1809 | Rotterdam | I7625 |
41 | ![]() | 04 okt 1725 | Rotterdam | I7637 |
42 | ![]() | 20 jan 1728 | Rotterdam | I7638 |
43 | ![]() | 13 jun 1723 | Rotterdam | I7636 |
44 | ![]() | 17 jan 1805 | Rotterdam | I1629 |
45 | ![]() | 09 okt 1740 | Rotterdam | I8774 |
46 | ![]() | 13 aug 1693 | Rotterdam | I9275 |
47 | ![]() | 25 nov 1691 | Rotterdam | I9374 |
48 | ![]() | 09 mrt 1698 | Rotterdam | I9373 |
49 | ![]() | 11 dec 1712 | Rotterdam | I9370 |
50 | ![]() | 17 nov 1720 | Rotterdam | I9256 |
Treffers 1 t/m 50 van 248
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aug 1909 | Rotterdam | I2881 |
2 | ![]() | 06 apr 1953 | Rotterdam | I1315 |
3 | ![]() | 31 mei 1954 | Rotterdam | I1312 |
4 | ![]() | 17 apr 1936 | Rotterdam | I1314 |
5 | ![]() | 06 jun 1908 | Rotterdam | I90 |
6 | ![]() | 12 okt 1937 | Rotterdam | I1317 |
7 | ![]() | 22 jan 1903 | Rotterdam | I5723 |
8 | ![]() | 22 mei 1956 | Rotterdam | I1316 |
9 | ![]() | 29 mei 1923 | Rotterdam | I1329 |
10 | ![]() | 07 mrt 1954 | Rotterdam | I1313 |
11 | ![]() | 21 okt 1959 | Rotterdam | I5713 |
12 | ![]() | 10 apr 1911 | Rotterdam | I167 |
13 | ![]() | 09 mei 1957 | Rotterdam | I4262 |
14 | ![]() | 15 feb 1927 | Rotterdam | I1568 |
15 | ![]() | 29 jun 1897 | Rotterdam | I4264 |
16 | ![]() | 28 mei 1929 | Rotterdam | I1550 |
17 | ![]() | 28 jul 1816 | Rotterdam | I7757 |
18 | ![]() | 11 dec 1911 | Rotterdam | I2779 |
19 | ![]() | 03 nov 1819 | Rotterdam | I8034 |
20 | ![]() | 17 dec 1820 | Rotterdam | I7758 |
21 | ![]() | 08 feb 1929 | Rotterdam | I7727 |
22 | ![]() | 29 okt 1824 | Rotterdam | I2848 |
23 | ![]() | 24 mrt 1957 | Rotterdam | I4891 |
24 | ![]() | 10 aug 1928 | Rotterdam | I94 |
25 | ![]() | 13 feb 1979 | Rotterdam | I55 |
26 | ![]() | 12 aug 1975 | Rotterdam | I1706 |
27 | ![]() | 15 mei 1934 | Rotterdam | I5633 |
28 | ![]() | 01 apr 1911 | Rotterdam | I95 |
29 | ![]() | 09 okt 1905 | Rotterdam | I3838 |
30 | ![]() | 23 dec 1917 | Rotterdam | I5634 |
31 | ![]() | 29 apr 1903 | Rotterdam | I1563 |
32 | ![]() | 22 jan 1820 | Rotterdam | I9149 |
33 | ![]() | 08 jan 1841 | Rotterdam | I3092 |
34 | ![]() | 01 okt 1841 | Rotterdam | I3093 |
35 | ![]() | 04 jun 1869 | Rotterdam | I3095 |
36 | ![]() | 08 feb 1910 | Rotterdam | I3096 |
37 | ![]() | 01 dec 1856 | Rotterdam | I4030 |
38 | ![]() | 19 aug 1927 | Rotterdam | I1548 |
39 | ![]() | 14 okt 1823 | Rotterdam | I2833 |
40 | ![]() | 13 aug 1848 | Rotterdam | I3094 |
41 | ![]() | 20 jul 1878 | Rotterdam | I1646 |
42 | ![]() | 05 mrt 1904 | Rotterdam | I1564 |
43 | ![]() | 12 apr 1872 | Rotterdam | I1647 |
44 | ![]() | 02 dec 1912 | Rotterdam | I1644 |
45 | ![]() | 30 mrt 1845 | Rotterdam | I1613 |
46 | ![]() | 26 dec 1857 | Rotterdam | I2837 |
47 | ![]() | 16 feb 1906 | Rotterdam | I3099 |
48 | ![]() | 02 dec 1864 | Rotterdam | I4028 |
49 | ![]() | 05 jan 1935 | Rotterdam | I8071 |
50 | ![]() | 21 jan 1967 | Rotterdam | I8070 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 jun 1772 | Rotterdam | I4037 |
2 | ![]() | 21 aug 1748 | Rotterdam | I9182 |
3 | ![]() | 26 nov 1804 | Rotterdam | I8771 |
4 | ![]() | 05 aug 1706 | Rotterdam | I9371 |
5 | ![]() | 29 jan 1798 | Rotterdam | I9256 |
6 | ![]() | 20 nov 1788 | Rotterdam | I9368 |
7 | ![]() | 20 jan 1965 | Rotterdam | I773 |
8 | ![]() | 29 nov 1715 | Rotterdam | I9372 |
9 | ![]() | 28 jul 1760 | Rotterdam | I9376 |
10 | ![]() | 29 okt 1792 | Rotterdam | I10356 |
11 | ![]() | 31 jul 1787 | Rotterdam | I10354 |
12 | ![]() | 26 sep 1787 | Rotterdam | I10353 |
13 | ![]() | 19 jul 1780 | Rotterdam | I10355 |
14 | ![]() | 23 okt 1764 | Rotterdam | I4869 |
15 | ![]() | 14 nov 1767 | Rotterdam | I4870 |
16 | ![]() | 09 mrt 1797 | Rotterdam | I9255 |
17 | ![]() | 28 aug 1733 | Rotterdam | I9184 |
18 | ![]() | 27 mei 1739 | Rotterdam | I9183 |
19 | ![]() | 30 mei 1740 | Rotterdam | I9181 |
20 | ![]() | 17 jun 1768 | Rotterdam | I9161 |
21 | ![]() | 24 nov 1790 | Rotterdam | I4036 |
22 | ![]() | 22 apr 1763 | Rotterdam | I9379 |
23 | ![]() | 29 sep 1764 | Rotterdam | I9169 |
24 | ![]() | 20 jul 1767 | Rotterdam | I9170 |
Treffers 1 t/m 50 van 150
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ' t Hart / Duijn | 25 mei 1855 | Rotterdam | F1505 |
2 | Been / Correljé | 22 dec 1937 | Rotterdam | F2340 |
3 | Been / der Waal | 11 sep 1895 | Rotterdam | F1883 |
4 | Been / Deurzen | 02 nov 1932 | Rotterdam | F1889 |
5 | Been / Graaf | 11 jun 1930 | Rotterdam | F2325 |
6 | Been / Lagendijk | 22 dec 1915 | Rotterdam | F1882 |
7 | Been / Lichtendahl | 26 jul 1911 | Rotterdam | F1887 |
8 | Been / Mos | 12 mei 1937 | Rotterdam | F2338 |
9 | Been / Oosthoek | 20 aug 1924 | Rotterdam | F2334 |
10 | Been / Spek | 20 nov 1924 | Rotterdam | F2330 |
11 | Bekkum / Been | 26 sep 1929 | Rotterdam | F2332 |
12 | Beltz / Os | 10 jan 1934 | Rotterdam | F1785 |
13 | Bijl / Mombergen | 11 dec 1895 | Rotterdam | F1577 |
14 | Bijl / Reicher | 17 mrt 1926 | Rotterdam | F1578 |
15 | Bijl / Schakel | 17 mrt 1915 | Rotterdam | F1589 |
16 | Bijl / Slikker | 02 aug 1905 | Rotterdam | F1584 |
17 | Bijl / Wittekoek | 25 nov 1903 | Rotterdam | F1591 |
18 | Boere / Kroesen | 26 feb 1890 | Rotterdam | F2434 |
19 | Boeser / Man | 18 dec 1918 | Rotterdam | F3234 |
20 | Bohnen / Bijl | 02 apr 1913 | Rotterdam | F1588 |
21 | Bokhoven / Duyn | 05 okt 1932 | Rotterdam | F1427 |
22 | Brink / Buijsman | 29 jun 1921 | Rotterdam | F103 |
23 | Brink / Jacoba | 07 dec 1927 | Rotterdam | F3265 |
24 | Brink / Lunsingh | 01 apr 1908 | Rotterdam | F17 |
25 | Brink / Sambold | 07 nov 1928 | Rotterdam | F97 |
26 | Brink / Smith | 25 sep 1907 | Rotterdam | F120 |
27 | Brink / Verschuren | 22 sep 1926 | Rotterdam | F104 |
28 | Brouwer / Kwaak | 26 nov 1913 | Rotterdam | F2289 |
29 | Brouwer / Lunsingh | 22 okt 1913 | Rotterdam | F1398 |
30 | Dani(n)ck / Swart | 11 mei 1766 | Rotterdam | F973 |
31 | Daninck / den Broek | 07 feb 1866 | Rotterdam | F500 |
32 | Daninck / Koper | 03 mei 1871 | Rotterdam | F522 |
33 | Daninck / Schilder Spel | 13 mrt 1901 | Rotterdam | F1094 |
34 | Daninck / Tap | 02 aug 1826 | Rotterdam | F510 |
35 | Daninck / Wit | 14 mei 1775 | Rotterdam | F972 |
36 | de Velde / Man | 22 apr 1925 | Rotterdam | F3229 |
37 | Dekker / Daninck | 04 mei 1859 | Rotterdam | F1093 |
38 | den Bergh / Roodbol | 18 feb 1891 | Rotterdam | F1831 |
39 | den Broek / Helden | 09 apr 1862 | Rotterdam | F3446 |
40 | den Hoek / Lange | 23 jun 1858 | Rotterdam | F1862 |
41 | der Burch / Broedelet | 21 feb 1849 | Rotterdam | F1979 |
42 | der Klooster / Kwaak | 31 jan 1900 | Rotterdam | F2291 |
43 | Dhaninck / Beurs | 21 okt 1742 | Rotterdam | F971 |
44 | Droog / Buffart | 09 sep 1812 | Rotterdam | F1874 |
45 | Droog / Hakendoever | 13 okt 1814 | Rotterdam | F1872 |
46 | Duijn / Bijl | 25 mei 1898 | Rotterdam | F496 |
47 | Duijn / den Boom | 08 feb 1871 | Rotterdam | F1491 |
48 | Duijn / den Engel | 25 aug 1750 | Rotterdam | F1521 |
49 | Duijn / der Stok | 21 dec 1779 | Rotterdam | F1509 |
50 | Duijn / Gent | 26 dec 1861 | Rotterdam | F1519 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | der Klooster / Kwaak | 29 nov 1911 | Rotterdam | F2291 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daninck / Wit | 27 apr 1775 | Rotterdam | F972 |
2 | Duijn / den Engel | 09 aug 1750 | Rotterdam | F1521 |
3 | Duijn / der Stok | 05 dec 1779 | Rotterdam | F1509 |
4 | Duijn / Prieser | 11 aug 1804 | Rotterdam | F523 |
5 | Duijn / Visser | 21 apr 1810 | Rotterdam | F1522 |
6 | Haeghsman / Lange | 16 apr 1690 | Rotterdam | F3686 |
7 | Kerseboom / Tap | 14 okt 1787 | Rotterdam | F3614 |
8 | Kleijn / Tap | 10 aug 1794 | Rotterdam | F1479 |
9 | Kopper / Haeghsman | 26 jun 1712 | Rotterdam | F3649 |
10 | Kopper / Lievingston | 19 apr 1744 | Rotterdam | F3688 |
11 | Kopper / Vlugt | 16 mei 1762 | Rotterdam | F3689 |
12 | Lokermans / Spruyt | 05 mei 1782 | Rotterdam | F1092 |
13 | Maassen / der Pol | 02 jul 1741 | Rotterdam | F3622 |
14 | Prieser / Eck (van Eik) | 09 mei 1779 | Rotterdam | F1511 |
15 | Samot / Bessem | 21 apr 1771 | Rotterdam | F3625 |
16 | Samot / Steenpagt | 16 nov 1805 | Rotterdam | F3631 |
17 | Snijders / Bock | 03 nov 1804 | Rotterdam | F3286 |
18 | Tap / (den) Brink | 04 nov 1759 | Rotterdam | F1475 |
19 | Tap / Boer | 09 nov 1794 | Rotterdam | F976 |
20 | Tap / Spil | 19 apr 1789 | Rotterdam | F1476 |
21 | Tap / Vos | 03 okt 1773 | Rotterdam | F3611 |
22 | Vijgenboom / Staats | 20 okt 1804 | Rotterdam | F3483 |
23 | Vijgenboom / Vijgenboom | 07 feb 1790 | Rotterdam | F3488 |
24 | Yperen / Vos | 30 okt 1763 | Rotterdam | F3612 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daninck / Wit | 07 mei 1775 | Rotterdam | F972 |
2 | Dhaninck / Beurs | 21 okt 1742 | Rotterdam | F971 |
3 | Samot / Steenpagt | 01 dec 1805 | Rotterdam | F3631 |