Latitude (Breedte): 51.8214436, Longitude (Lengte): 4.4164728Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1732 | I8361 | |
| 2 | 02 apr 1824 | I4325 | |
| 3 | 03 jun 1825 | I4320 | |
| 4 | 12 okt 1818 | I4306 | |
| 5 | 19 dec 1870 | I4261 | |
| 6 | 04 nov 1827 | I4321 | |
| 7 | 30 mei 1789 | I4303 | |
| 8 | 29 dec 1795 | I4347 | |
| 9 | ca. 1694 | I11497 | |
| 10 | 10 mrt 1778 | I11503 | |
| 11 | vóór 1641 | I11320 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 jan 1752 | I11180 | |
| 2 | 27 okt 1754 | I11182 | |
| 3 | 27 mei 1757 | I8368 | |
| 4 | 15 apr 1731 | I8166 | |
| 5 | 02 sep 1759 | I8369 | |
| 6 | 24 aug 1755 | I8367 | |
| 7 | 24 jul 1746 | I11295 | |
| 8 | 31 mei 1789 | I4303 | |
| 9 | 29 okt 1678 | I11196 | |
| 10 | 03 mei 1719 | I11263 | |
| 11 | 09 jun 1737 | I11430 | |
| 12 | 15 mrt 1778 | I11503 | |
| 13 | 26 okt 1738 | I11472 | |
| 14 | 14 feb 1745 | I11299 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 aug 1824 | I4325 | |
| 2 | 31 mrt 1870 | I4320 | |
| 3 | 06 mrt 1822 | I4306 | |
| 4 | 08 mrt 1815 | I9557 | |
| 5 | 13 okt 1820 | I4279 | |
| 6 | 19 jan 1809 | I4316 | |
| 7 | 14 jan 1861 | I4303 | |
| 8 | 03 apr 1828 | I11510 | |
| 9 | 18 mei 1771 | I11497 | |
| 10 | 18 mei 1771 | I11498 | |
| 11 | 30 mrt 1856 | I11504 |