Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Elburg, Albert Willem | 24 okt 1813 | Ommen | I3570 |
2 | van Elburg, Gerridina | 28 okt 1755 | Ommen | I3599 |
3 | van Elburg, Hendrik | 03 jan 1762 | Ommen | I3602 |
4 | van Elburg, Hendrik | 02 jan 1836 | Ommen | I3560 |
5 | van Elburg, Hendrik | 30 mrt 1838 | Ommen | I85 |
6 | van Elburg, Hendrika | 14 nov 1810 | Ommen | I3568 |
7 | van Elburg, Hendrika | 12 nov 1871 | Ommen | I409 |
8 | van Elburg, Idsert | 23 feb 1779 | Ommen | I391 |
9 | van Elburg, Jan | 05 okt 1743 | Ommen | I395 |
10 | van Elburg, Johanna | 13 okt 1880 | Ommen | I411 |
11 | van Elburg, Johannes | 12 jun 1833 | Ommen | I3558 |
12 | van Elburg, Mannes | 23 sep 1821 | Ommen | I3579 |
13 | van Elburg, Maria | 25 okt 1742 | Ommen | I3591 |
14 | van Elburg, Maria | 04 jan 1868 | Ommen | I407 |
15 | van Elburg, Peter | 06 jan 1819 | Ommen | I3577 |
16 | van Elburg, Willemina | 28 jun 1824 | Ommen | I2368 |
17 | Hageman, Hendrik | 24 sep 1815 | Ommen | I3789 |
18 | Hageman, Jennigje | 04 jun 1818 | Ommen | I3631 |
19 | Hageman, Margje | 28 dec 1811 | Ommen | I7845 |
20 | Luttekes, Hendrik | Ommen | I3592 | |
21 | Makkinga, Roelofje | ca. 1786 | Ommen | I3797 |
22 | Nagel, Fennigje | 11 jan 1772 | Ommen | I3605 |
23 | Namink, Marrigje Hendriks | ca. 1740 | Ommen | I10096 |
24 | Spanjaart (Spanjer), Jannes | ca. 1781 | Ommen | I3580 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dangremond, Hendrik | 24 nov 1748 | Ommen | I3596 |
2 | van Elburg, Alberta | 13 apr 1777 | Ommen | I3581 |
3 | van Elburg, Egbertjen | 07 okt 1753 | Ommen | I3597 |
4 | van Elburg, Geertjen | 12 okt 1749 | Ommen | I3593 |
5 | van Elburg, Gerridina | 02 nov 1755 | Ommen | I3599 |
6 | van Elburg, Harmen | 01 jan 1746 | Ommen | I3587 |
7 | van Elburg, Harmina | 24 dec 1780 | Ommen | I3582 |
8 | van Elburg, Hendrik | 10 jan 1762 | Ommen | I3602 |
9 | van Elburg, Idsert | 28 feb 1779 | Ommen | I391 |
10 | van Elburg, Jan | 21 feb 1808 | Ommen | I389 |
11 | van Elburg, Johanna | 27 okt 1782 | Ommen | I3583 |
12 | van Elburg, Peeter | 09 sep 1764 | Ommen | I3604 |
13 | Klein Schoonderman, Gerrit | 12 nov 1780 | Ommen | I10090 |
14 | Klein Schoonderman, Herman | 17 aug 1783 | Ommen | I10091 |
15 | Klein Schoonderman, Mannes | 07 jun 1778 | Ommen | I10089 |
16 | Klein Schoonderman, Maria | 04 dec 1785 | Ommen | I10092 |
17 | Oldeman, Willemina (Wilmtgen) Maria Harmsz | 11 aug 1718 | Ommen | I400 |
18 | Prazing, Geertje | 22 feb 1778 | Ommen | I10074 |
19 | Prazing, Truidje | 04 feb 1781 | Ommen | I10075 |
20 | Spanjaart (Spanjer), Jan Idserts | 12 apr 1750 | Ommen | I3721 |
21 | Spanjaart (Spanjer), Jannes | 18 feb 1781 | Ommen | I3580 |
22 | Spanjer, Maria | 19 mei 1748 | Ommen | I396 |
23 | Stapelberg, Derkje Jansen | 11 dec 1746 | Ommen | I10086 |
24 | van Stapelberg (Lammers), Jennigje Hendriks | 06 sep 1750 | Ommen | I3567 |
25 | Woertink, Annigje Jansen | 04 apr 1774 | Ommen | I10061 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Christina | na 1792 | Ommen | I3609 |
2 | Dangremond, Hendrik | Ommen | I3596 | |
3 | van Eerde, Gerridina (Dina) | 25 nov 1813 | Ommen | I3603 |
4 | van Elburg, Egbertjen | 25 sep 1809 | Ommen | I3597 |
5 | van Elburg, Hendrik | 04 mei 1838 | Ommen | I3602 |
6 | van Elburg, Jan | 18 okt 1815 | Ommen | I395 |
7 | van Elburg, Jan Egbertszoon | na 1736 | Ommen | I3606 |
8 | Kroezen, Jan | 08 jun 1977 | Ommen | I27 |
9 | Lohuis, Marrigje | 06 jan 1810 | Ommen | I3702 |
10 | Oldemans, Willemina Harmens | 17 dec 1807 | Ommen | I3586 |
11 | Spanjaart (Spanjer), Jan Idserts | 14 okt 1814 | Ommen | I3721 |
12 | Spanjer, Maria | 31 mei 1828 | Ommen | I396 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Elburg, Maria | 21 apr 1809 | Ommen | I3591 |
2 | Oldeman, Willemina (Wilmtgen) Maria Harmsz | 17 dec 1807 | Ommen | I400 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos / Elburg | 24 nov 1782 | Ommen | F3982 |
2 | Dangremond / Elburg | 1774 | Ommen | F1293 |
3 | Elburg / Bakker | 1726 | Ommen | F1298 |
4 | Elburg / Dangremond | 14 dec 1777 | Ommen | F1290 |
5 | Elburg / Nagel | 1799 | Ommen | F1296 |
6 | Elburg / Salem (van Zalen) | 14 sep 1806 | Ommen | F140 |
7 | Elburg / Spanjer | 23 jun 1776 | Ommen | F142 |
8 | Elburg / Wittenberg | 08 jul 1840 | Ommen | F139 |
9 | Elburg / Woertink | 1805 | Ommen | F1294 |
10 | Hageman / Laarman | 14 mei 1809 | Ommen | F1310 |
11 | Lohuis / Potheine | 06 jun 1790 | Ommen | F3962 |
12 | Luttekes / Elburg | 28 mrt 1773 | Ommen | F1291 |
13 | Makkinga / Laarman | 19 nov 1814 | Ommen | F1370 |
14 | Mollink / Stapelberg (Lammers) | 1773 | Ommen | F3973 |
15 | Namink / Klein Schoonderman | 31 aug 1800 | Ommen | F3978 |
16 | Nijenhuis / Warmelink | 03 jul 1796 | Ommen | F3965 |
17 | Noeverman / Stapelberg (Lammers) | 21 nov 1784 | Ommen | F3974 |
18 | Praas (Prazing) / Stapelberg (Lammers) | 02 jul 1775 | Ommen | F1280 |
19 | Spanjaart (Spanjer) / Kramers | 30 nov 1777 | Ommen | F1341 |
20 | Timmerman / Warmelink | 13 mei 1798 | Ommen | F3963 |
21 | Warmelink / Woertink | 02 mei 1799 | Ommen | F3967 |
22 | Woertink / Woerdkink | 01 apr 1770 | Ommen | F3968 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos / Elburg | 20 okt 1782 | Ommen | F3982 |
2 | Elburg / Salem (van Zalen) | 22 aug 1806 | Ommen | F140 |
3 | Elburg / Spanjer | 02 jun 1776 | Ommen | F142 |
4 | Hageman / Laarman | 22 apr 1809 | Ommen | F1310 |
5 | Hageman / Lohuis | 21 sep 1777 | Ommen | F1330 |
6 | Luttekes / Elburg | 07 mrt 1773 | Ommen | F1291 |
7 | Mollink / Stapelberg (Lammers) | 11 apr 1773 | Ommen | F3973 |
8 | Nijenhuis / Warmelink | 04 jun 1796 | Ommen | F3965 |
9 | Noeverman / Stapelberg (Lammers) | 24 okt 1784 | Ommen | F3974 |
10 | Praas (Prazing) / Stapelberg (Lammers) | 04 jun 1775 | Ommen | F1280 |
11 | Spanjaart (Spanjer) / Kramers | 16 nov 1777 | Ommen | F1341 |
12 | Timmerman / Warmelink | 05 apr 1798 | Ommen | F3963 |
13 | Warmelink / Woertink | 02 apr 1799 | Ommen | F3967 |