Latitude (Breedte): 51.7266233, Longitude (Lengte): 4.4374377Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1842 | I8079 | |
| 2 | ca. 1805 | I3988 | |
| 3 | 1783 | I11171 | |
| 4 | vóór 1688 | I11481 | |
| 5 | ca. 1802 | I4001 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 apr 1702 | I11201 | |
| 2 | 05 okt 1710 | I11257 | |
| 3 | 06 mei 1708 | I11256 | |
| 4 | 04 jul 1706 | I11255 | |
| 5 | 08 mrt 1699 | I11253 | |
| 6 | 12 mrt 1704 | I11203 | |
| 7 | 08 dec 1700 | I11254 | |
| 8 | 26 apr 1690 | I2933 | |
| 9 | 25 jan 1660 | I11812 | |
| 10 | 28 feb 1717 | I11567 | |
| 11 | 01 jan 1719 | I11568 | |
| 12 | 09 jul 1701 | I11811 | |
| 13 | 19 jul 1772 | I11779 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 nov 1729 | I2932 | |
| 2 | vóór 1752 | I11856 | |
| 3 | 25 mrt 1829 | I11505 | |
| 4 | 14 jun 1833 | I11506 | |
| 5 | 08 nov 1729 | I2933 | |
| 6 | vóór 1688 | I11814 | |
| 7 | 04 feb 1830 | I11772 | |
| 8 | 18 apr 1825 | I11779 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1786 | I11857 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijl / Besteman | 18 mei 1788 | F4529 |
| 2 | Boekhout / Valkenburg | 18 aug 1680 | F4458 |
| 3 | de Linden / (de) Man | 19 aug 1711 | F1017 |
| 4 | der Linden / Brussaart | 25 okt 1778 | F4568 |
| 5 | Karbijn / Bijl | 04 jan 1735 | F4399 |
| 6 | Pel / Moerkerken | 07 apr 1743 | F4508 |
| 7 | Pel / Pons | 15 sep 1715 | F4515 |
| 8 | Quartel / Maat | 27 nov 1817 | F4473 |
| 9 | Reedijk / de Kuijl | 09 mei 1802 | F4645 |
| 10 | Vermeulen / Abbenbroek | 09 mrt 1710 | F4447 |
| 11 | Wassendonk / Reedijk | 02 jan 1803 | F4646 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boekhout / Valkenburg | 18 aug 1680 | F4458 |
| 2 | de Polder / Boot | 18 apr 1688 | F4658 |
| 3 | der Linden / Brussaart | 02 okt 1778 | F4568 |
| 4 | Vermeulen / Abbenbroek | 06 mrt 1710 | F4447 |