Latitude (Breedte): 51.7987352, Longitude (Lengte): 4.4874953Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1805 | I4009 | |
| 2 | ca. 1575 | I11214 | |
| 3 | 16 feb 1806 | I8378 | |
| 4 | 26 nov 1794 | I3983 | |
| 5 | 28 sep 1807 | I8376 | |
| 6 | 20 apr 1809 | I3981 | |
| 7 | 23 dec 1799 | I8374 | |
| 8 | 02 feb 1805 | I8375 | |
| 9 | 04 okt 1791 | I8371 | |
| 10 | 13 nov 1792 | I8372 | |
| 11 | 11 apr 1790 | I8370 | |
| 12 | 26 nov 1798 | I3943 | |
| 13 | 26 jul 1801 | I3987 | |
| 14 | 09 okt 1796 | I4000 | |
| 15 | ca. 1804 | I4010 | |
| 16 | 1790 | I4336 | |
| 17 | ca. 1837 | I3965 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1704 | I11211 | |
| 2 | 20 jun 1745 | I11176 | |
| 3 | 27 okt 1748 | I4318 | |
| 4 | 17 feb 1754 | I11183 | |
| 5 | 30 nov 1794 | I3983 | |
| 6 | 04 okt 1807 | I8376 | |
| 7 | 23 apr 1809 | I3981 | |
| 8 | 05 jan 1800 | I8374 | |
| 9 | 03 feb 1805 | I8375 | |
| 10 | 09 okt 1791 | I8371 | |
| 11 | 18 nov 1792 | I8372 | |
| 12 | 18 apr 1790 | I8370 | |
| 13 | 02 dec 1798 | I3943 | |
| 14 | 02 aug 1801 | I3987 | |
| 15 | 13 nov 1763 | I3973 | |
| 16 | 23 okt 1796 | I4000 | |
| 17 | 06 sep 1761 | I8362 | |
| 18 | 16 mrt 1766 | I8363 | |
| 19 | 27 mrt 1774 | I8366 | |
| 20 | 17 feb 1771 | I8365 | |
| 21 | 14 feb 1768 | I8364 | |
| 22 | ca. 1641 | I11250 | |
| 23 | 03 jun 1781 | I11396 | |
| 24 | 26 apr 1744 | I11177 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 mei 1809 | I8361 | |
| 2 | na 1638 | I11214 | |
| 3 | 29 okt 1942 | I262 | |
| 4 | 16 feb 1806 | I8378 | |
| 5 | 04 apr 1880 | I3983 | |
| 6 | 09 jun 1808 | I8376 | |
| 7 | 18 mei 1806 | I8375 | |
| 8 | 19 sep 1841 | I3973 | |
| 9 | 08 mrt 1808 | I8166 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1809 | I8361 | |
| 2 | 18 apr 1782 | I11276 | |
| 3 | 18 feb 1806 | I8378 | |
| 4 | 13 jun 1808 | I8376 | |
| 5 | 10 mei 1799 | I8373 | |
| 6 | 30 jun 1800 | I8374 | |
| 7 | 20 mei 1806 | I8375 | |
| 8 | 17 jan 1792 | I8371 | |
| 9 | 09 mrt 1808 | I8166 | |
| 10 | 16 sep 1771 | I11275 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijl / Jacobsdr | ca. 1608 | F4405 |
| 2 | Brussaard / Gelderen | 11 nov 1832 | F1451 |
| 3 | Brussaard / Kwartel (Quartel) | 01 mei 1825 | F1429 |
| 4 | Groen / (de) Quartel | 17 sep 1826 | F1461 |
| 5 | Quartel / Quartel | 03 mei 1836 | F1462 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crooswijk / Verschoor | 01 mei 1641 | F4420 |