Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Anna | 17 apr 1815 | Meppel | I5676 |
2 | Brouwer, Hendrikje | 10 dec 1845 | Meppel | I5637 |
3 | Brouwer, Jan | 17 dec 1817 | Meppel | I266 |
4 | Brouwer, Jan | 31 jan 1827 | Meppel | I5671 |
5 | Brouwer, Johanna | 19 feb 1850 | Meppel | I5636 |
6 | Brouwer, Klaas | ca. 1795 | Meppel | I5942 |
7 | Brouwer, Klaas | 10 jan 1837 | Meppel | I5654 |
8 | Brouwer, Piet | 07 mei 1805 | Meppel | I5940 |
9 | Brouwer, Pouwel (Poul) | ca. 1790 | Meppel | I3761 |
10 | Brouwer, Thijs | 08 feb 1833 | Meppel | I5653 |
11 | Folkers, Hendrikje | ca. 1788 | Meppel | I7142 |
12 | Kaptijn, Geertje | ca. 1831 | Meppel | I5657 |
13 | Kremer, Stijntje | 01 okt 1826 | Meppel | I3773 |
14 | Kroesen, Elisabeth | 11 mrt 1869 | Meppel | I6009 |
15 | Kroesen, Hendrikje | 02 jan 1829 | Meppel | I2618 |
16 | Kroezen, Aaltje | 11 aug 1896 | Meppel | I8112 |
17 | Kroezen, Aaltje | 10 mei 1906 | Meppel | I8116 |
18 | Oost, Jan | 10 mrt 1875 | Meppel | I6927 |
19 | Otten, Jan Harms | 16 mei 1827 | Meppel | I573 |
20 | Pijl (Piel), Geesje | ca. 1807 | Meppel | I5674 |
21 | Smit, Margaretha | ca. 1837 | Meppel | I7254 |
22 | Spijkerman, Johanna | 15 nov 1827 | Meppel | I5672 |
23 | Wannigen, Rutger Reinders | ca. 1797 | Meppel | I7983 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Booys, Jan | 10 sep 1656 | Meppel | I3389 |
2 | Booys, Jan | 12 dec 1661 | Meppel | I3390 |
3 | Brouwer, Albertjen | 15 apr 1722 | Meppel | I5977 |
4 | Brouwer, Harme Claassen | 22 okt 1710 | Meppel | I8466 |
5 | Brouwer, Harmen | 12 sep 1717 | Meppel | I5973 |
6 | Brouwer, Hendrik | 06 mrt 1712 | Meppel | I5976 |
7 | Brouwer, Hendrik | 04 mrt 1714 | Meppel | I5975 |
8 | Brouwer, Hendrik | 14 sep 1755 | Meppel | I5963 |
9 | Brouwer, Hendrik | 19 dec 1756 | Meppel | I3763 |
10 | Brouwer, IJtjen | 14 jun 1716 | Meppel | I5974 |
11 | Brouwer, Jentien | 07 okt 1787 | Meppel | I5939 |
12 | Brouwer, Klaas | 25 feb 1720 | Meppel | I5957 |
13 | Brouwer, Klaas | 19 jan 1763 | Meppel | I5967 |
14 | Brouwer, Klaas | 05 okt 1794 | Meppel | I5942 |
15 | Brouwer, Klaes | 18 feb 1761 | Meppel | I5966 |
16 | Brouwer, Klaesjen | 17 mrt 1758 | Meppel | I5964 |
17 | Brouwer, Klaesjen | 13 nov 1765 | Meppel | I5969 |
18 | Brouwer, Kobus | 24 aug 1718 | Meppel | I5972 |
19 | Brouwer, Piet | 12 mei 1805 | Meppel | I5940 |
20 | Brouwer, Pouwel (Poul) | 23 feb 1791 | Meppel | I3761 |
21 | Brouwer, Roelof | 13 nov 1748 | Meppel | I5959 |
22 | Brouwer, Roelof | 03 sep 1749 | Meppel | I5960 |
23 | Brouwer, Roelof | 27 mei 1759 | Meppel | I5965 |
24 | Brouwer, Tijmen | 24 jan 1751 | Meppel | I5961 |
25 | Brouwer, Trijntje | 30 sep 1753 | Meppel | I5962 |
26 | Claassen, Metje | 02 nov 1684 | Meppel | I534 |
27 | Faken (Booijs), Egbertien | 03 mei 1654 | Meppel | I648 |
28 | Faken (Booijs), Grietina | 27 jan 1656 | Meppel | I649 |
29 | van Laar, Albert | 07 feb 1755 | Meppel | I3733 |
30 | van Laar, Albertje | 05 mrt 1756 | Meppel | I3734 |
31 | van Laar, Henderica | 08 okt 1753 | Meppel | I3732 |
32 | van Laar, Henderika | 17 dec 1800 | Meppel | I3740 |
33 | van Laar, Hendrik | 12 mei 1763 | Meppel | I3735 |
34 | van Laar, Hendrikjen | 25 nov 1792 | Meppel | I3736 |
35 | van Laar, Hermannes | 02 dec 1795 | Meppel | I3725 |
36 | van Laar, Hermannus | 25 feb 1728 | Meppel | I3724 |
37 | van Laar, Jakob | 14 apr 1797 | Meppel | I3738 |
38 | van Laar, Jakob | 23 mei 1798 | Meppel | I3739 |
39 | van Laar, Jan | 11 sep 1765 | Meppel | I3434 |
40 | van Laar, Jannes | 07 okt 1728 | Meppel | I3731 |
41 | van Laar, Trientje | 25 dec 1793 | Meppel | I3737 |
42 | van Laar, Zwier | 10 sep 1758 | Meppel | I3730 |
43 | Mulder, Grietje | Meppel | I5356 | |
44 | Volk, Hendrik | 18 okt 1778 | Meppel | I7150 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apperloo, Geertjen | 22 jan 1875 | Meppel | I6202 |
2 | Booys, Jan | 14 jun 1717 | Meppel | I3390 |
3 | Brink, Hermen Arends | 26 okt 1830 | Meppel | I298 |
4 | Brouwer, Hendrik | 23 dec 1805 | Meppel | I3763 |
5 | Brouwer, Klaas | 19 nov 1854 | Meppel | I5967 |
6 | Brouwer, Klaas | 20 nov 1854 | Meppel | I5942 |
7 | Brouwer, Piet | 25 okt 1873 | Meppel | I5940 |
8 | Brouwer, Roelof | 18 apr 1892 | Meppel | I5660 |
9 | Brouwer, Roelofje | 29 apr 1823 | Meppel | I5655 |
10 | van den Berg, Anna | 03 okt 1847 | Meppel | I3764 |
11 | van Elburg, Grietje | 13 mrt 1917 | Meppel | I438 |
12 | van Elburg, Jacob | 10 nov 1908 | Meppel | I434 |
13 | Folkers, Hendrik | 03 aug 1808 | Meppel | I7143 |
14 | Kroezen, Grietje | 31 jan 1924 | Meppel | I2280 |
15 | van Laar, Henderica | 05 feb 1821 | Meppel | I3732 |
16 | van Laar, Zwier | 08 feb 1827 | Meppel | I3730 |
17 | Martens, Hendrik Martinus | 11 dec 1825 | Meppel | I5952 |
18 | Mulder, Roelof Engberts | 18 mrt 1811 | Meppel | I5363 |
19 | van Oortmarsum, Janna Kiers | 09 jun 1821 | Meppel | I5364 |
20 | van Ootmarsum (Smit), Trijntje Abrahams | 26 mei 1817 | Meppel | I9929 |
21 | Runhart, Geertruij | 24 aug 1833 | Meppel | I7149 |
22 | Stad, Jan | 28 dec 1805 | Meppel | I3767 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Hendrik | 28 dec 1805 | Meppel | I3763 |
2 | Driessen, Geesjen Willems | 11 mei 1809 | Meppel | I9859 |
3 | van Laar, Hermannus | 09 aug 1809 | Meppel | I3724 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Booijs / Bartels | jun 1657 | Meppel | F1208 |
2 | Booijs / Egberts | 12 okt 1651 | Meppel | F1206 |
3 | Booys / Egberts | 04 mrt 1663 | Meppel | F1213 |
4 | Booys / Geerts | 20 jul 1684 | Meppel | F1216 |
5 | Booys / Willems | 25 aug 1667 | Meppel | F1214 |
6 | Brouwer / | 01 jan 1709 | Meppel | F2426 |
7 | Brouwer / Raijer | 20 aug 1841 | Meppel | F101 |
8 | Brouwer / Stad | 31 jul 1813 | Meppel | F1353 |
9 | Brouwer / Tijmens | 17 sep 1747 | Meppel | F2425 |
10 | Buswijller / Brouwer | 27 jun 1834 | Meppel | F2305 |
11 | der Weide / den Berg | 18 mrt 1810 | Meppel | F1357 |
12 | Lieeuwes Lewes Lebes / Alberts | 12 okt 1651 | Meppel | F1211 |
13 | Lünenborger (Wijkman) / Hilberts | 1736 | Meppel | F176 |
14 | Martens / Pijl (Piel) | 22 dec 1824 | Meppel | F2422 |
15 | Ruisch / Laar | 07 okt 1814 | Meppel | F1956 |
16 | Runhart / Folkers | 27 aug 1812 | Meppel | F2900 |
17 | Slagter / Mulder | 26 jul 1821 | Meppel | F2133 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer / den Berg | 07 apr 1786 | Meppel | F1354 |
2 | Brouwer / Tijmens | 09 sep 1747 | Meppel | F2425 |
3 | Laar / Blijdestein (Kramer?) | 01 jan 1752 | Meppel | F1342 |
4 | Laar / Jonkman (Jongman) | 08 jan 1792 | Meppel | F1233 |
5 | Laar / Kippe | 08 apr 1721 | Meppel | F1343 |
6 | Otten (Scholten) / Schonewille | 02 feb 1782 | Meppel | F3767 |