Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1727 | Koekange | I1796 |
2 | ![]() | 02 apr 1724 | Koekange | I838 |
3 | ![]() | 06 nov 1725 | Koekange | I1795 |
4 | ![]() | 14 feb 1815 | Koekange | I9704 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb 1756 | Koekange | I1774 |
2 | ![]() | 01 jan 1764 | Koekange | I125 |
3 | ![]() | 30 sep 1774 | Koekange | I1770 |
4 | ![]() | 05 dec 1761 | Koekange | I1766 |
5 | ![]() | 21 sep 1727 | Koekange | I1796 |
6 | ![]() | 05 apr 1724 | Koekange | I838 |
7 | ![]() | 05 feb 1769 | Koekange | I1768 |
8 | ![]() | 25 mei 1760 | Koekange | I1765 |
9 | ![]() | 16 feb 1766 | Koekange | I1767 |
10 | ![]() | 19 jan 1772 | Koekange | I1769 |
11 | ![]() | 05 sep 1790 | Koekange | I9700 |
12 | ![]() | 11 nov 1725 | Koekange | I1795 |
13 | ![]() | 26 dec 1731 | Koekange | I139 |
14 | ![]() | 26 sep 1723 | Koekange | I1814 |
15 | ![]() | 31 mrt 1726 | Koekange | I142 |
16 | ![]() | 05 sep 1717 | Koekange | I1813 |
17 | ![]() | 16 okt 1763 | Koekange | I126 |
18 | ![]() | 13 jan 1754 | Koekange | I1773 |
19 | ![]() | 14 apr 1737 | Koekange | I169 |
20 | ![]() | 05 apr 1767 | Koekange | I1776 |
21 | ![]() | 24 okt 1751 | Koekange | I1772 |
22 | ![]() | 05 feb 1758 | Koekange | I1775 |
23 | ![]() | 02 apr 1749 | Koekange | I1804 |
24 | ![]() | 05 mei 1737 | Koekange | I1802 |
25 | ![]() | 03 jan 1732 | Koekange | I1801 |
26 | ![]() | 18 mrt 1742 | Koekange | I1803 |
27 | ![]() | 27 mrt 1729 | Koekange | I1799 |
28 | ![]() | 23 apr 1730 | Koekange | I1800 |
29 | ![]() | 23 mei 1734 | Koekange | I140 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mrt 1822 | Koekange | I1774 |
2 | ![]() | 29 jun 1737 | Koekange | I148 |
3 | ![]() | 08 mrt 1836 | Koekange | I1773 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb 1769 | Koekange | I149 |
2 | ![]() | 24 jan 1781 | Koekange | I1770 |
3 | ![]() | 17 feb 1761 | Koekange | I1765 |
4 | ![]() | 03 feb 1781 | Koekange | I1767 |
5 | ![]() | 06 nov 1773 | Koekange | I1769 |
6 | ![]() | jan 1791 | Koekange | I9700 |
7 | ![]() | 11 feb 1795 | Koekange | I139 |
8 | ![]() | 26 mei 1800 | Koekange | I142 |
9 | ![]() | 21 dec 1808 | Koekange | I5168 |
10 | ![]() | 23 sep 1808 | Koekange | I141 |
11 | ![]() | 24 apr 1774 | Koekange | I1804 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends / Koobs | 02 sep 1684 | Koekange | F615 |
2 | Eck / Pander (Zwiers) | 24 jun 1759 | Koekange | F49 |
3 | Otten / Jans | 29 dec 1747 | Koekange | F50 |
4 | Pander / Alberts | 31 okt 1773 | Koekange | F583 |
5 | Pander / Arents | 22 nov 1750 | Koekange | F582 |
6 | Pander / Strobos | 18 mei 1760 | Koekange | F581 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eck / Linthorst (Otten) | 29 aug 1789 | Koekange | F45 |