Latitude (Breedte): 52.7017754, Longitude (Lengte): 6.3180238Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1727 | I1796 | |
| 2 | 02 apr 1724 | I838 | |
| 3 | 06 nov 1725 | I1795 | |
| 4 | 14 feb 1815 | I9704 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1822 | I1774 | |
| 2 | 29 jun 1737 | I148 | |
| 3 | 08 mrt 1836 | I1773 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 1769 | I149 | |
| 2 | 24 jan 1781 | I1770 | |
| 3 | 17 feb 1761 | I1765 | |
| 4 | 03 feb 1781 | I1767 | |
| 5 | 06 nov 1773 | I1769 | |
| 6 | jan 1791 | I9700 | |
| 7 | 11 feb 1795 | I139 | |
| 8 | 26 mei 1800 | I142 | |
| 9 | 21 dec 1808 | I5168 | |
| 10 | 23 sep 1808 | I141 | |
| 11 | 24 apr 1774 | I1804 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arends / Koobs | 02 sep 1684 | F615 |
| 2 | Eck / Pander (Zwiers) | 24 jun 1759 | F49 |
| 3 | Otten / Jans | 29 dec 1747 | F50 |
| 4 | Pander / Alberts | 31 okt 1773 | F583 |
| 5 | Pander / Arents | 22 nov 1750 | F582 |
| 6 | Pander / Strobos | 18 mei 1760 | F581 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eck / Linthorst (Otten) | 29 aug 1789 | F45 |