Latitude (Breedte): 51.7683666, Longitude (Lengte): 4.4444538Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1805 | I4009 | |
| 2 | ca. 1695 | I11261 | |
| 3 | ca. 1792 | I4393 | |
| 4 | ca. 1690 | I11480 | |
| 5 | 07 feb 1815 | I4012 | |
| 6 | 29 dec 1808 | I4011 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1805 | I4009 | |
| 2 | 10 feb 1726 | I11279 | |
| 3 | 27 sep 1722 | I11275 | |
| 4 | 24 dec 1724 | I11175 | |
| 5 | 09 dec 1736 | I11416 | |
| 6 | 31 mei 1739 | I11419 | |
| 7 | 22 aug 1779 | I11409 | |
| 8 | 30 jan 1781 | I11392 | |
| 9 | 10 aug 1777 | I11401 | |
| 10 | 01 jan 1809 | I4011 | |
| 11 | 04 mrt 1723 | I11486 | |
| 12 | 31 jul 1707 | I11498 | |
| 13 | 25 jul 1717 | I11266 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 mei 1852 | I4278 | |
| 2 | 21 feb 1821 | I4024 | |
| 3 | 10 nov 1831 | I11399 | |
| 4 | 31 jan 1869 | I11491 | |
| 5 | 18 apr 1869 | I4012 | |
| 6 | 29 dec 1830 | I11177 |