Treffers 1 t/m 50 van 478
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Roelofje | 26 aug 1841 | Hoogeveen | I2621 |
2 | Benjamins, Annichje | 02 mei 1832 | Hoogeveen | I235 |
3 | Benjamins, Annigje | 04 okt 1853 | Hoogeveen | I2215 |
4 | Benjamins, Annigje | 05 jul 1871 | Hoogeveen | I2498 |
5 | Benjamins, Beekien | 21 sep 1871 | Hoogeveen | I2524 |
6 | Benjamins, Benjamin | 02 apr 1834 | Hoogeveen | I2580 |
7 | Benjamins, Femmegien | 29 apr 1820 | Hoogeveen | I211 |
8 | Benjamins, Femmigje | 29 jul 1888 | Hoogeveen | I2532 |
9 | Benjamins, Geertje | 28 mei 1818 | Hoogeveen | I2573 |
10 | Benjamins, Geertje | 22 nov 1819 | Hoogeveen | I2574 |
11 | Benjamins, Goosen | 25 apr 1850 | Hoogeveen | I2523 |
12 | Benjamins, Goosen | 01 jan 1893 | Hoogeveen | I2534 |
13 | Benjamins, Gosen | 01 sep 1828 | Hoogeveen | I2488 |
14 | Benjamins, Hendrik | 01 okt 1821 | Hoogeveen | I2575 |
15 | Benjamins, Hendrik | 22 nov 1825 | Hoogeveen | I2032 |
16 | Benjamins, Hendrik | 24 apr 1867 | Hoogeveen | I2512 |
17 | Benjamins, Hendrik | 07 feb 1909 | Hoogeveen | I2520 |
18 | Benjamins, Hendrikje | 23 jun 1831 | Hoogeveen | I2579 |
19 | Benjamins, Hendrikje | 24 nov 1877 | Hoogeveen | I2528 |
20 | Benjamins, Jan | 20 apr 1826 | Hoogeveen | I2577 |
21 | Benjamins, Jan Otto | 20 mrt 1905 | Hoogeveen | I2519 |
22 | Benjamins, Jantje | 27 aug 1828 | Hoogeveen | I2578 |
23 | Benjamins, Jantje | 11 aug 1899 | Hoogeveen | I2516 |
24 | Benjamins, Jentje | 12 sep 1856 | Hoogeveen | I2489 |
25 | Benjamins, Johanna | 27 sep 1893 | Hoogeveen | I2513 |
26 | Benjamins, Klaas | 06 dec 1840 | Hoogeveen | I2582 |
27 | Benjamins, Klaasje | 27 nov 1874 | Hoogeveen | I2526 |
28 | Benjamins, Klaasje | 05 aug 1896 | Hoogeveen | I2515 |
29 | Benjamins, Klaasje | 07 mei 1902 | Hoogeveen | I2517 |
30 | Benjamins, Pieter | 18 jan 1837 | Hoogeveen | I2581 |
31 | Benjamins, Simon | 18 okt 1823 | Hoogeveen | I2576 |
32 | Benjamins, Sophia | 05 jun 1897 | Hoogeveen | I2551 |
33 | Benjamins, Trijntje | 25 apr 1889 | Hoogeveen | I3445 |
34 | Benjamins, Wolter | 06 sep 1912 | Hoogeveen | I2521 |
35 | Bijl, Annigje | 29 jan 1833 | Hoogeveen | I2222 |
36 | Bijleveld, Johanna | ca. 1901 | Hoogeveen | I6950 |
37 | Bloemberg, Metje Hendriks | ca. 1749 | Hoogeveen | I1780 |
38 | Blokzijl, Fredrika | ca. 1902 | Hoogeveen | I8522 |
39 | Blokzijl, Hermanna | 09 sep 1891 | Hoogeveen | I2806 |
40 | Boer, Femmigje | ca. 1856 | Hoogeveen | I6965 |
41 | Boer, Jan | 31 aug 1883 | Hoogeveen | I3268 |
42 | Boertien, Berend | 17 jan 1927 | Hoogeveen | I2799 |
43 | Boertien, Berendina | 22 apr 1918 | Hoogeveen | I2795 |
44 | Boertien, Fake | 05 jan 1940 | Hoogeveen | I2804 |
45 | Boertien, Geesje | 28 aug 1895 | Hoogeveen | I3271 |
46 | Boertien, Goosen | 15 sep 1861 | Hoogeveen | I2525 |
47 | Boertien, Hendrik | 13 sep 1830 | Hoogeveen | I3251 |
48 | Boertien, Hendrik | 20 jan 1886 | Hoogeveen | I3263 |
49 | Boertien, Hendrika | 06 apr 1920 | Hoogeveen | I2796 |
50 | Boertien, Jan | ca. 1878 | Hoogeveen | I3367 |
Treffers 1 t/m 50 van 400
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beertien | 04 okt 1789 | Hoogeveen | I7050 |
2 | Alberts, Hillichjen | ca. 1680 | Hoogeveen | I9742 |
3 | Bakmeyer, Annigje Jurjens | 08 okt 1741 | Hoogeveen | I9685 |
4 | Benjamins, Arend Gosens | 18 feb 1798 | Hoogeveen | I2019 |
5 | Benjamins, Benjamin Simons | 30 mrt 1794 | Hoogeveen | I2570 |
6 | Berends, Berend | 1712 | Hoogeveen | I630 |
7 | Berends, Hilligje | 1706 | Hoogeveen | I628 |
8 | Berends, Klaas | 1717 | Hoogeveen | I632 |
9 | Berends, Vaka | 1706 | Hoogeveen | I627 |
10 | Berends, Willem | 1709 | Hoogeveen | I629 |
11 | Berends (Kleine), Booij Leeuws | 16 sep 1714 | Hoogeveen | I631 |
12 | Berents, Hendrikjen | 30 jul 1747 | Hoogeveen | I9624 |
13 | Bloemen, Janna Wolters | 20 jan 1737 | Hoogeveen | I2094 |
14 | Blokziel, Casper Jans | 04 feb 1704 | Hoogeveen | I2407 |
15 | Boertien, Hendrik Hendriks | 26 okt 1766 | Hoogeveen | I9585 |
16 | Bonken, Niesjen Geerts | 01 jan 1728 | Hoogeveen | I159 |
17 | Booij, Grietje | 17 mrt 1799 | Hoogeveen | I7056 |
18 | Bos, Eijldert Jans | 02 mei 1717 | Hoogeveen | I625 |
19 | Bos, Koert Jan | 25 sep 1707 | Hoogeveen | I622 |
20 | Bos(man), Grietjen | 18 jul 1706 | Hoogeveen | I621 |
21 | Bos(man), Jan Coerts | 13 mrt 1746 | Hoogeveen | I588 |
22 | Bos(man), Sijtske | 24 mei 1744 | Hoogeveen | I587 |
23 | Bos(man), Tette (Tettien) | 21 nov 1713 | Hoogeveen | I624 |
24 | Bos(man), Tettien Jans | jul 1710 | Hoogeveen | I623 |
25 | Bosman, Berend | 29 feb 1756 | Hoogeveen | I592 |
26 | Bosman, Booij Hendriks | 17 feb 1760 | Hoogeveen | I594 |
27 | Bosman, Fake | 02 dec 1742 | Hoogeveen | I586 |
28 | Bosman, Fake | 03 apr 1752 | Hoogeveen | I591 |
29 | Bosman, Geesje | 18 feb 1748 | Hoogeveen | I589 |
30 | Bosman, Geesje Hendriks | 03 feb 1754 | Hoogeveen | I506 |
31 | Bosman, Grietje | 15 mrt 1750 | Hoogeveen | I590 |
32 | Bosman, Grietje Hendriks | 15 mei 1763 | Hoogeveen | I595 |
33 | Bosman, Koert | 29 jan 1758 | Hoogeveen | I593 |
34 | Bosman (Poep), Hendrik Jans | 06 mrt 1720 | Hoogeveen | I517 |
35 | Bosvelt, Matthijs | 25 mei 1800 | Hoogeveen | I3683 |
36 | Botter, Aaltien Jans | ca. 1700 | Hoogeveen | I9810 |
37 | Breider, Jantien | 22 mrt 1795 | Hoogeveen | I7046 |
38 | Bremer, Arent | 28 aug 1746 | Hoogeveen | I6890 |
39 | Bremer, Berent Breijder | 24 aug 1749 | Hoogeveen | I6891 |
40 | Bremer, Berent Breijder | 10 jan 1751 | Hoogeveen | I6892 |
41 | Bremer, Grietjen | 13 sep 1744 | Hoogeveen | I6889 |
42 | Bremer, Hendr. Jan | 23 sep 1753 | Hoogeveen | I6893 |
43 | Bremer, Johannis | 02 sep 1742 | Hoogeveen | I6888 |
44 | Bremer, Maria | 30 mei 1756 | Hoogeveen | I6894 |
45 | Bremer (Hoogeveen), Andries | 03 jan 1748 | Hoogeveen | I6856 |
46 | Bremer (Hoogeveen), Helena | 26 apr 1772 | Hoogeveen | I6896 |
47 | Bremer (Hoogeveen), Jan Hendrik | 31 dec 1769 | Hoogeveen | I6895 |
48 | Brilman, Aaltje Geerts | 05 aug 1725 | Hoogeveen | I1797 |
49 | Cok, Geertruijt Jacobs | ca. 1713 | Hoogeveen | I9662 |
50 | van Eck, Aaltje Adolfs | 02 mei 1802 | Hoogeveen | I1751 |
Treffers 1 t/m 50 van 391
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beertien | 16 mrt 1866 | Hoogeveen | I7050 |
2 | Geesje | 09 feb 1815 | Hoogeveen | I7038 |
3 | Remke | 22 sep 1802 | Hoogeveen | I7037 |
4 | Bakmeyer, Annigje Jurjens | 26 nov 1823 | Hoogeveen | I9685 |
5 | Benjamins, Annichje | 10 sep 1860 | Hoogeveen | I235 |
6 | Benjamins, Annigje | 19 feb 1919 | Hoogeveen | I2498 |
7 | Benjamins, Beekien | 23 jan 1927 | Hoogeveen | I2524 |
8 | Benjamins, Benjamin | 04 jan 1847 | Hoogeveen | I2580 |
9 | Benjamins, Benjamin Simons | 25 dec 1876 | Hoogeveen | I2570 |
10 | Benjamins, Femmegien | 07 mei 1895 | Hoogeveen | I211 |
11 | Benjamins, Geertje | 25 aug 1818 | Hoogeveen | I2573 |
12 | Benjamins, Geertje | 06 aug 1896 | Hoogeveen | I2574 |
13 | Benjamins, Hendrik | 11 jun 1889 | Hoogeveen | I2575 |
14 | Benjamins, Hendrikje | 24 jul 1909 | Hoogeveen | I2579 |
15 | Benjamins, Hendrikje | 24 nov 1918 | Hoogeveen | I2528 |
16 | Benjamins, Jan | 11 dec 1888 | Hoogeveen | I2577 |
17 | Benjamins, Jantje | 28 feb 1835 | Hoogeveen | I2578 |
18 | Benjamins, Jantje | 05 apr 1901 | Hoogeveen | I2516 |
19 | Benjamins, Johanna | 17 apr 1951 | Hoogeveen | I2513 |
20 | Benjamins, Klaas | 31 dec 1909 | Hoogeveen | I2582 |
21 | Benjamins, Klaasje | 19 feb 1901 | Hoogeveen | I2515 |
22 | Benjamins, Pieter | 21 mrt 1877 | Hoogeveen | I2581 |
23 | Benjamins, Simon | Hoogeveen | I2576 | |
24 | Bloemberg, Metje Hendriks | 10 mrt 1812 | Hoogeveen | I1780 |
25 | Blokzijl, Hermanna | 04 mrt 1981 | Hoogeveen | I2806 |
26 | Boertien, Berend | 21 mrt 1945 | Hoogeveen | I2799 |
27 | Boertien, Fake | 25 mei 1940 | Hoogeveen | I2804 |
28 | Boertien, Hendrik | 17 aug 1910 | Hoogeveen | I3251 |
29 | Boertien, Janna Hindriks | 17 dec 1894 | Hoogeveen | I2207 |
30 | Boertien, Willem | 15 jan 1937 | Hoogeveen | I231 |
31 | Boertje, Harm Egberts | 26 jan 1879 | Hoogeveen | I3252 |
32 | Booij, Hendrika | 21 feb 1955 | Hoogeveen | I2414 |
33 | Bos, Harm Jans | 19 jun 1846 | Hoogeveen | I2308 |
34 | Bosman, Berend | 26 jul 1826 | Hoogeveen | I592 |
35 | Bosman, Booij Hendriks | 26 okt 1839 | Hoogeveen | I594 |
36 | Bosman, Geesje | 15 feb 1753 | Hoogeveen | I589 |
37 | Bosman, Geesje Hendriks | 07 dec 1820 | Hoogeveen | I506 |
38 | Bosman, Grietje Hendriks | 03 feb 1819 | Hoogeveen | I595 |
39 | Bosvelt, Johannes | 09 jan 1831 | Hoogeveen | I8555 |
40 | ten Cate (Faken), Mettjen Jans | 17 nov 1845 | Hoogeveen | I5198 |
41 | Dekker, Geesien | 06 dec 1847 | Hoogeveen | I2258 |
42 | Dekker, Wolter | 26 apr 1918 | Hoogeveen | I8482 |
43 | Doggen, Kier | 03 mei 1804 | Hoogeveen | I8569 |
44 | van Eck, Aaltje Adolfs | 16 mei 1840 | Hoogeveen | I1751 |
45 | van Eck, Adolf Willem | 01 dec 1837 | Hoogeveen | I125 |
46 | van Eck, Roelofje | 11 nov 1864 | Hoogeveen | I13 |
47 | van Eck, Teunis Willems | 15 mrt 1843 | Hoogeveen | I1768 |
48 | van Eck, Willem Adolfs | 27 mrt 1856 | Hoogeveen | I1747 |
49 | Eilers, Zijtske | 11 okt 1760 | Hoogeveen | I556 |
50 | Everts (Smit), Elsje | 10 sep 1807 | Hoogeveen | I508 |
Treffers 1 t/m 50 van 141
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annigjen | mrt 1707 | Hoogeveen | I9795 |
2 | Jentje | 16 jun 1761 | Hoogeveen | I7065 |
3 | Alberts, Hillichjen | 31 jan 1753 | Hoogeveen | I9742 |
4 | Bonken, Niesjen Geerts | 26 apr 1802 | Hoogeveen | I159 |
5 | Bosvelt, Jantje | 29 mrt 1788 | Hoogeveen | I174 |
6 | Botter, Aaltien Jans | 25 feb 1763 | Hoogeveen | I9810 |
7 | ten Cley, Hendrik Jansen | vóór 1691 | Hoogeveen | I2764 |
8 | ten Cley (Schoenmaker), Gerrit Hendriks | ca. 1742 | Hoogeveen | I2766 |
9 | Cok, Geertruijt Jacobs | 23 okt 1789 | Hoogeveen | I9662 |
10 | Egberts, Lammegien | 08 dec 1773 | Hoogeveen | I1792 |
11 | Everts, Geesje | ca. 1730 | Hoogeveen | I558 |
12 | Everts (Smit), Elsje | 14 sep 1807 | Hoogeveen | I508 |
13 | Faken (Kleine), Hillegje Berents | 25 jan 1788 | Hoogeveen | I518 |
14 | Farnholt, Jan Jurriens | 08 dec 1756 | Hoogeveen | I9797 |
15 | Geerts (Stadt), Hendrikje | 06 feb 1756 | Hoogeveen | I1790 |
16 | Geugjes (Geuchjes), Susanna (Suzanne) | 29 aug 1776 | Hoogeveen | I526 |
17 | Giezen, Gerrit Pieters | 14 nov 1805 | Hoogeveen | I2404 |
18 | Gijben, Aaltien Melis | 06 feb 1760 | Hoogeveen | I9615 |
19 | Gulker, Hilligje Claas | 10 sep 1779 | Hoogeveen | I9749 |
20 | Hendriks, Annigjen | ca. 1703 | Hoogeveen | I9736 |
21 | Hendriks, Jentien | 17 jan 1769 | Hoogeveen | I1845 |
22 | Herms, Jantjen | ca. 1750 | Hoogeveen | I9737 |
23 | Hofman, Albert Geerts | 06 sep 1752 | Hoogeveen | I1786 |
24 | Hofman, Andrieas Geerts | 19 jan 1811 | Hoogeveen | I1787 |
25 | Hofman, Geert Hendriks | 20 feb 1755 | Hoogeveen | I1791 |
26 | Hofman, Vrougje Geerts | 24 dec 1800 | Hoogeveen | I138 |
27 | van Hoorn, Aafke Jans | ca. 1768 | Hoogeveen | I602 |
28 | van Hoorn, Jan Arents | 28 dec 1758 | Hoogeveen | I545 |
29 | van Hoorn, Niesjen Jans | 17 mrt 1761 | Hoogeveen | I603 |
30 | van Hoorn (Strijker), Aaltje Jans | 04 jul 1755 | Hoogeveen | I601 |
31 | van Hoorn (Strijker), Arentien Jans | 09 mrt 1779 | Hoogeveen | I604 |
32 | Huisjes, Egbert Gerrits | 19 aug 1760 | Hoogeveen | I9666 |
33 | Jans, Geertje | ca. 1703 | Hoogeveen | I9746 |
34 | Jonge Vos, Hendrik Hendriks | 22 okt 1773 | Hoogeveen | I1823 |
35 | Jonge Vos, Hendrik Hendriks | 31 dec 1805 | Hoogeveen | I9593 |
36 | Jonge Vos, Hendrik Hendriks | 24 jun 1807 | Hoogeveen | I3247 |
37 | Jurriens, Fijgien | 12 aug 1809 | Hoogeveen | I5266 |
38 | Jurriens, Wolter | 15 sep 1779 | Hoogeveen | I9674 |
39 | Kiers, Frens Geerts | 10 mei 1800 | Hoogeveen | I2056 |
40 | ten Kleij, Femmechien | 19 dec 1806 | Hoogeveen | I598 |
41 | ten Kleij, Geesien Everts | 21 mei 1756 | Hoogeveen | I596 |
42 | ten Kleij, Jantien Everts | 09 dec 1760 | Hoogeveen | I600 |
43 | ten Kleij, Judith Everts | 12 nov 1760 | Hoogeveen | I516 |
44 | ten Kleij (Bokking), Hendrik Willems | 1780 | Hoogeveen | I634 |
45 | ten Kleij (Bukking), Evert Willems | 22 okt 1767 | Hoogeveen | I529 |
46 | ten Kleij (Pool), Jan Willems | 02 jan 1773 | Hoogeveen | I635 |
47 | Kleyne, Femmegien Hendrik | 08 jan 1773 | Hoogeveen | I9811 |
48 | Klos, Janna Jans | 09 feb 1811 | Hoogeveen | I8570 |
49 | Kock, Roelof Dercks | 1733 | Hoogeveen | I533 |
50 | Kok, Cornelis Roelofs | 14 nov 1788 | Hoogeveen | I507 |
Treffers 1 t/m 50 van 287
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arents / Vos | okt 1690 | Hoogeveen | F3841 |
2 | Benjamins / Benjamins | 29 apr 1863 | Hoogeveen | F875 |
3 | Benjamins / Benjamins | 10 nov 1900 | Hoogeveen | F848 |
4 | Benjamins / Boer | 15 mei 1869 | Hoogeveen | F876 |
5 | Benjamins / IJmker | 29 apr 1854 | Hoogeveen | F873 |
6 | Benjamins / Kroesen | 07 feb 1818 | Hoogeveen | F868 |
7 | Benjamins / Kroesen | 22 sep 1866 | Hoogeveen | F840 |
8 | Benjamins / Kroezen | 20 nov 1852 | Hoogeveen | F835 |
9 | Benjamins / Kroezen | 19 apr 1856 | Hoogeveen | F883 |
10 | Benjamins / Kroezen | 26 apr 1862 | Hoogeveen | F884 |
11 | Benjamins / Kroezen | 08 apr 1871 | Hoogeveen | F844 |
12 | Benjamins / Kroezen | 29 nov 1892 | Hoogeveen | F841 |
13 | Benjamins / Kroezen | 29 mei 1897 | Hoogeveen | F825 |
14 | Benjamins / Schonewille | 21 aug 1817 | Hoogeveen | F666 |
15 | Benjamins / Stoffers | 28 apr 1849 | Hoogeveen | F872 |
16 | Benjamins / Veneman | 17 apr 1886 | Hoogeveen | F1242 |
17 | Benjamins / Winkel | 18 mei 1850 | Hoogeveen | F871 |
18 | Benjamins / Zwiggelaar | 26 apr 1916 | Hoogeveen | F850 |
19 | Biemold / | 03 feb 1822 | Hoogeveen | F2861 |
20 | Boer / Boertien | 01 jun 1912 | Hoogeveen | F1164 |
21 | Boer / Otten | 11 mei 1927 | Hoogeveen | F944 |
22 | Boertien / Benjamins | 16 mrt 1892 | Hoogeveen | F845 |
23 | Boertien / der Haar | 21 apr 1855 | Hoogeveen | F675 |
24 | Boertien / Kroezen | 03 okt 1885 | Hoogeveen | F1159 |
25 | Boertien / Kroezen | 14 mei 1887 | Hoogeveen | F85 |
26 | Boertien / Kroezen | 27 okt 1917 | Hoogeveen | F957 |
27 | Boertien / Moes | 02 apr 1859 | Hoogeveen | F1156 |
28 | Boertien / Nijboer | 21 okt 1891 | Hoogeveen | F1154 |
29 | Boertje / Mol | 25 mei 1823 | Hoogeveen | F1155 |
30 | Booij / Kroezen | 25 mrt 1908 | Hoogeveen | F836 |
31 | Bosman / Koster | 15 feb 1812 | Hoogeveen | F707 |
32 | Bosman / Metselaar | ca. 1780 | Hoogeveen | F706 |
33 | Bosvelt / Kroesen | 13 mrt 1838 | Hoogeveen | F1322 |
34 | Botter / Kroesen | 12 nov 1881 | Hoogeveen | F692 |
35 | Bremer / Kroezen | 30 apr 1857 | Hoogeveen | F928 |
36 | Bremer (Hoogeveen) / Harms | Hoogeveen | F2791 | |
37 | Caat / Kroezen | 07 jun 1890 | Hoogeveen | F824 |
38 | Cley (Schoenmaker) / Rietvelt | 28 mrt 1697 | Hoogeveen | F3851 |
39 | Cley (Timpe) / Marten | 23 mrt 1701 | Hoogeveen | F3845 |
40 | De(r)ks / Everts | 20 mei 1708 | Hoogeveen | F188 |
41 | Dekker / Kroezen | 30 apr 1881 | Hoogeveen | F3378 |
42 | der Meulen / Remkes | 15 feb 1814 | Hoogeveen | F2098 |
43 | der Weide / Kroezen | 18 mrt 1871 | Hoogeveen | F867 |
44 | der Weide / Zwart | 10 mei 1873 | Hoogeveen | F937 |
45 | Drent / Otten | 16 mei 1868 | Hoogeveen | F2029 |
46 | Duinkerken / Kist | 18 dec 1920 | Hoogeveen | F1241 |
47 | Eck / Kroesen | 13 mei 1854 | Hoogeveen | F897 |
48 | Eck / Lunenborg | 11 mei 1823 | Hoogeveen | F568 |
49 | Eck / Pool | 03 feb 1828 | Hoogeveen | F3372 |
50 | Faken / Oost | 22 nov 1874 | Hoogeveen | F2819 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bremer (Hoogeveen) / Harms | 03 feb 1769 | Hoogeveen | F2791 |
2 | Cley (Schoenmaker) / Rietvelt | mrt 1697 | Hoogeveen | F3851 |
3 | Cley (Timpe) / Marten | 08 mrt 1701 | Hoogeveen | F3845 |
4 | De(r)ks / Everts | 12 apr 1708 | Hoogeveen | F188 |
5 | Hermens / Hendriks | 19 mei 1708 | Hoogeveen | F3825 |
6 | Hofman / Strijk | 16 jul 1808 | Hoogeveen | F3871 |
7 | Hup (Poeps) / Lunenborger | jan 1693 | Hoogeveen | F3797 |
8 | Kleij (Bucking) / Everts | jun 1688 | Hoogeveen | F196 |
9 | Kok / Daalman | 27 jun 1807 | Hoogeveen | F2854 |
10 | Kok / Remke | 03 jul 1809 | Hoogeveen | F2845 |
11 | Lunenborger / Geugjes (Geuchjes) | 30 mei 1705 | Hoogeveen | F182 |
12 | Lunenborger / Schoonwil | 04 jan 1701 | Hoogeveen | F800 |
13 | Lunink / Jansen | aug 1686 | Hoogeveen | F59 |
14 | Mijne / Kroesen | 29 jan 1807 | Hoogeveen | F3369 |
15 | Pot / Alberts | okt 1686 | Hoogeveen | F601 |
16 | Pot / Bloemberg | 18 jun 1803 | Hoogeveen | F574 |
17 | Schonewil (Vos) / Alberts | 06 feb 1705 | Hoogeveen | F3829 |
18 | Schonewille / Hendriks | apr 1694 | Hoogeveen | F3826 |
19 | Schonewille / Herms | 05 apr 1704 | Hoogeveen | F3827 |
20 | Schonewille / Leenderts | 25 sep 1704 | Hoogeveen | F3828 |
21 | Schonewille (Oelen) / Harms | 15 jun 1707 | Hoogeveen | F3818 |
22 | Schonewille (Olde Vos) / Lünenborg | 27 jan 1700 | Hoogeveen | F590 |
23 | Schoonwil (Henneman) / Oldewortel | 07 jan 1708 | Hoogeveen | F3840 |
24 | Smit / Alberts | 05 mei 1699 | Hoogeveen | F3864 |
25 | Stoter / Kok | 10 sep 1803 | Hoogeveen | F47 |
26 | Tule of Thuil / Roelofs | mrt 1685 | Hoogeveen | F190 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kroese (Decker?) / Bonken | ca. 1753 | Hoogeveen | F55 |
2 | Tule of Thuil / Roelofs | 1685 | Hoogeveen | F190 |