Latitude (Breedte): 52.7264258, Longitude (Lengte): 6.49308148854467Treffers 1 t/m 50 van 487
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 1841 | I2621 | |
| 2 | 02 mei 1832 | I235 | |
| 3 | 04 okt 1853 | I2215 | |
| 4 | 05 jul 1871 | I2498 | |
| 5 | 21 sep 1871 | I2524 | |
| 6 | 02 apr 1834 | I2580 | |
| 7 | 29 apr 1820 | I211 | |
| 8 | 29 jul 1888 | I2532 | |
| 9 | 28 mei 1818 | I2573 | |
| 10 | 22 nov 1819 | I2574 | |
| 11 | 25 apr 1850 | I2523 | |
| 12 | 01 jan 1893 | I2534 | |
| 13 | 01 sep 1828 | I2488 | |
| 14 | 01 okt 1821 | I2575 | |
| 15 | 22 nov 1825 | I2032 | |
| 16 | 24 apr 1867 | I2512 | |
| 17 | 07 feb 1909 | I2520 | |
| 18 | 23 jun 1831 | I2579 | |
| 19 | 24 nov 1877 | I2528 | |
| 20 | 17 nov 1915 | I2522 | |
| 21 | 20 apr 1826 | I2577 | |
| 22 | 20 mrt 1905 | I2519 | |
| 23 | 27 aug 1828 | I2578 | |
| 24 | 11 aug 1899 | I2516 | |
| 25 | 12 sep 1856 | I2489 | |
| 26 | 27 sep 1893 | I2513 | |
| 27 | 06 dec 1840 | I2582 | |
| 28 | 27 nov 1874 | I2526 | |
| 29 | 05 aug 1896 | I2515 | |
| 30 | 07 mei 1902 | I2517 | |
| 31 | 18 jan 1837 | I2581 | |
| 32 | 18 okt 1823 | I2576 | |
| 33 | 05 jun 1897 | I2551 | |
| 34 | 25 apr 1889 | I3445 | |
| 35 | 06 sep 1912 | I2521 | |
| 36 | 29 jan 1833 | I2222 | |
| 37 | ca. 1901 | I6950 | |
| 38 | ca. 1749 | I1780 | |
| 39 | ca. 1902 | I8522 | |
| 40 | 09 sep 1891 | I2806 | |
| 41 | ca. 1856 | I6965 | |
| 42 | 31 aug 1883 | I3268 | |
| 43 | 17 jan 1927 | I2799 | |
| 44 | 22 apr 1918 | I2795 | |
| 45 | 05 jan 1940 | I2804 | |
| 46 | 28 aug 1895 | I3271 | |
| 47 | 15 sep 1861 | I2525 | |
| 48 | 13 sep 1830 | I3251 | |
| 49 | 20 jan 1886 | I3263 | |
| 50 | 06 apr 1920 | I2796 |
Treffers 1 t/m 50 van 404
Treffers 1 t/m 50 van 404
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 1866 | I7050 | |
| 2 | 09 feb 1815 | I7038 | |
| 3 | 22 sep 1802 | I7037 | |
| 4 | 26 nov 1823 | I9685 | |
| 5 | 10 sep 1860 | I235 | |
| 6 | 19 feb 1919 | I2498 | |
| 7 | 23 jan 1927 | I2524 | |
| 8 | 04 jan 1847 | I2580 | |
| 9 | 25 dec 1876 | I2570 | |
| 10 | 07 mei 1895 | I211 | |
| 11 | 25 aug 1818 | I2573 | |
| 12 | 06 aug 1896 | I2574 | |
| 13 | 11 jun 1889 | I2575 | |
| 14 | 24 jul 1909 | I2579 | |
| 15 | 24 nov 1918 | I2528 | |
| 16 | 11 dec 1888 | I2577 | |
| 17 | 28 feb 1835 | I2578 | |
| 18 | 05 apr 1901 | I2516 | |
| 19 | 17 apr 1951 | I2513 | |
| 20 | 31 dec 1909 | I2582 | |
| 21 | 19 feb 1901 | I2515 | |
| 22 | 21 mrt 1877 | I2581 | |
| 23 | I2576 | ||
| 24 | 10 mrt 1812 | I1780 | |
| 25 | 04 mrt 1981 | I2806 | |
| 26 | 21 mrt 1945 | I2799 | |
| 27 | 25 mei 1940 | I2804 | |
| 28 | 17 aug 1910 | I3251 | |
| 29 | 17 dec 1894 | I2207 | |
| 30 | 15 jan 1937 | I231 | |
| 31 | 26 jan 1879 | I3252 | |
| 32 | 21 feb 1955 | I2414 | |
| 33 | 19 jun 1846 | I2308 | |
| 34 | 26 jul 1826 | I592 | |
| 35 | 26 okt 1839 | I594 | |
| 36 | 15 feb 1753 | I589 | |
| 37 | 07 dec 1820 | I506 | |
| 38 | 03 feb 1819 | I595 | |
| 39 | 09 jan 1831 | I8555 | |
| 40 | 17 nov 1845 | I5198 | |
| 41 | 06 dec 1847 | I2258 | |
| 42 | 26 apr 1918 | I8482 | |
| 43 | 03 mei 1804 | I8569 | |
| 44 | 16 mei 1840 | I1751 | |
| 45 | 01 dec 1837 | I125 | |
| 46 | 11 nov 1864 | I13 | |
| 47 | 15 mrt 1843 | I1768 | |
| 48 | 27 mrt 1856 | I1747 | |
| 49 | 11 okt 1760 | I556 | |
| 50 | 10 sep 1807 | I508 |
Treffers 1 t/m 50 van 144
Treffers 1 t/m 50 van 291
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arents / Vos | okt 1690 | F3841 |
| 2 | Benjamins / Benjamins | 29 apr 1863 | F875 |
| 3 | Benjamins / Benjamins | 10 nov 1900 | F848 |
| 4 | Benjamins / Boer | 15 mei 1869 | F876 |
| 5 | Benjamins / IJmker | 29 apr 1854 | F873 |
| 6 | Benjamins / Kroesen | 07 feb 1818 | F868 |
| 7 | Benjamins / Kroesen | 22 sep 1866 | F840 |
| 8 | Benjamins / Kroezen | 20 nov 1852 | F835 |
| 9 | Benjamins / Kroezen | 19 apr 1856 | F883 |
| 10 | Benjamins / Kroezen | 26 apr 1862 | F884 |
| 11 | Benjamins / Kroezen | 08 apr 1871 | F844 |
| 12 | Benjamins / Kroezen | 29 nov 1892 | F841 |
| 13 | Benjamins / Kroezen | 29 mei 1897 | F825 |
| 14 | Benjamins / Schonewille | 21 aug 1817 | F666 |
| 15 | Benjamins / Stoffers | 28 apr 1849 | F872 |
| 16 | Benjamins / Veneman | 17 apr 1886 | F1242 |
| 17 | Benjamins / Winkel | 18 mei 1850 | F871 |
| 18 | Benjamins / Zwiggelaar | 26 apr 1916 | F850 |
| 19 | Biemold / | 03 feb 1822 | F2861 |
| 20 | Boer / Boertien | 01 jun 1912 | F1164 |
| 21 | Boer / Otten | 11 mei 1927 | F944 |
| 22 | Boertien / Benjamins | 16 mrt 1892 | F845 |
| 23 | Boertien / der Haar | 21 apr 1855 | F675 |
| 24 | Boertien / Kroezen | 03 okt 1885 | F1159 |
| 25 | Boertien / Kroezen | 14 mei 1887 | F85 |
| 26 | Boertien / Kroezen | 27 okt 1917 | F957 |
| 27 | Boertien / Moes | 02 apr 1859 | F1156 |
| 28 | Boertien / Nijboer | 21 okt 1891 | F1154 |
| 29 | Boertje / Mol | 25 mei 1823 | F1155 |
| 30 | Booij / Kroezen | 25 mrt 1908 | F836 |
| 31 | Bosman / Koster | 15 feb 1812 | F707 |
| 32 | Bosman / Metselaar | ca. 1780 | F706 |
| 33 | Bosvelt / Kroesen | 13 mrt 1838 | F1322 |
| 34 | Botter / Kroesen | 12 nov 1881 | F692 |
| 35 | Bremer / Kroezen | 30 apr 1857 | F928 |
| 36 | Bremer (Hoogeveen) / Harms | F2791 | |
| 37 | Caat / Kroezen | 07 jun 1890 | F824 |
| 38 | Cley (Schoenmaker) / Rietvelt | 28 mrt 1697 | F3851 |
| 39 | Cley (Timpe) / Marten | 23 mrt 1701 | F3845 |
| 40 | De(r)ks / Everts | 20 mei 1708 | F188 |
| 41 | Dekker / Kroezen | 30 apr 1881 | F3378 |
| 42 | der Meulen / Remkes | 15 feb 1814 | F2098 |
| 43 | der Weide / Kroezen | 18 mrt 1871 | F867 |
| 44 | der Weide / Zwart | 10 mei 1873 | F937 |
| 45 | Drent / Otten | 16 mei 1868 | F2029 |
| 46 | Duinkerken / Kist | 18 dec 1920 | F1241 |
| 47 | Eck / Kroesen | 13 mei 1854 | F897 |
| 48 | Eck / Lunenborg | 11 mei 1823 | F568 |
| 49 | Eck / Pool | 03 feb 1828 | F3372 |
| 50 | Faken / Oost | 22 nov 1874 | F2819 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kroese (Decker?) / Bonken | ca. 1753 | F55 |
| 2 | Tule of Thuil / Roelofs | 1685 | F190 |