Latitude (Breedte): 51.8269476, Longitude (Lengte): 4.4800729Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | na 1689 | I11495 | |
| 2 | 30 mei 1813 | I3994 | |
| 3 | 29 jan 1826 | I3972 | |
| 4 | 20 mrt 1827 | I3971 | |
| 5 | 12 nov 1828 | I3969 | |
| 6 | 13 aug 1833 | I1563 | |
| 7 | 29 jan 1826 | I9550 | |
| 8 | 02 sep 1835 | I3948 | |
| 9 | 13 nov 1797 | I8373 | |
| 10 | 12 nov 1828 | I3970 | |
| 11 | 13 aug 1778 | I4405 | |
| 12 | 28 nov 1807 | I4275 | |
| 13 | 01 mei 1801 | I3984 | |
| 14 | 18 sep 1767 | I3974 | |
| 15 | 13 mei 1764 | I11500 | |
| 16 | ca. 1829 | I4322 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1775 | I3946 | |
| 2 | 03 jan 1723 | I11429 | |
| 3 | 01 jun 1766 | I11501 | |
| 4 | 13 aug 1780 | I11509 | |
| 5 | 12 aug 1764 | I11499 | |
| 6 | 28 jul 1771 | I11507 | |
| 7 | 11 jan 1778 | I11508 | |
| 8 | 18 sep 1768 | I11505 | |
| 9 | 21 jun 1711 | I11218 | |
| 10 | 03 mrt 1675 | I11194 | |
| 11 | 27 nov 1679 | I11217 | |
| 12 | 15 apr 1707 | I11210 | |
| 13 | 19 nov 1797 | I8373 | |
| 14 | 30 jan 1715 | I11223 | |
| 15 | 20 mei 1764 | I11500 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | na 1731 | I11495 | |
| 2 | 12 jun 1877 | I4309 | |
| 3 | 22 sep 1826 | I3972 | |
| 4 | 07 jan 1829 | I3969 | |
| 5 | 06 okt 1835 | I3948 | |
| 6 | 01 dec 1828 | I3970 | |
| 7 | 16 nov 1990 | I3035 | |
| 8 | 31 aug 1822 | I3974 | |
| 9 | 26 jan 1812 | I3979 | |
| 10 | 20 apr 1813 | I11430 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1793 | I8372 | |
| 2 | 09 feb 1748 | I4411 | |
| 3 | 03 mei 1782 | I4389 | |
| 4 | 11 jul 1787 | I4390 | |
| 5 | 21 mei 1748 | I4410 |