Latitude (Breedte): 51.8273730, Longitude (Lengte): 4.4833706
Latitude (Breedte): 51.8269476, Longitude (Lengte): 4.4800729Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | na 1689 | I11495 | |
| 2 | 30 mei 1813 | I3994 | |
| 3 | 29 jan 1826 | I3972 | |
| 4 | 20 mrt 1827 | I3971 | |
| 5 | 12 nov 1828 | I3969 | |
| 6 | 13 aug 1833 | I1563 | |
| 7 | 29 jan 1826 | I9550 | |
| 8 | 02 sep 1835 | I3948 | |
| 9 | 13 nov 1797 | I8373 | |
| 10 | 12 nov 1828 | I3970 | |
| 11 | 28 dec 1767 | I11600 | |
| 12 | 13 aug 1778 | I4405 | |
| 13 | 28 nov 1807 | I4275 | |
| 14 | 01 mei 1801 | I3984 | |
| 15 | 18 sep 1767 | I3974 | |
| 16 | 14 jun 1774 | I11770 | |
| 17 | 10 sep 1777 | I11771 | |
| 18 | 18 sep 1770 | I11768 | |
| 19 | 10 okt 1779 | I11772 | |
| 20 | 25 jun 1772 | I11769 | |
| 21 | 30 dec 1783 | I11773 | |
| 22 | 02 okt 1768 | I11774 | |
| 23 | 13 mei 1764 | I11500 | |
| 24 | ca. 1829 | I4322 |
Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1775 | I3946 | |
| 2 | 03 jan 1723 | I11429 | |
| 3 | 01 jun 1766 | I11501 | |
| 4 | 13 aug 1780 | I11509 | |
| 5 | 12 aug 1764 | I11499 | |
| 6 | 28 jul 1771 | I11507 | |
| 7 | 11 jan 1778 | I11508 | |
| 8 | 18 sep 1768 | I11505 | |
| 9 | 21 jun 1711 | I11218 | |
| 10 | 03 mrt 1675 | I11194 | |
| 11 | 27 nov 1679 | I11217 | |
| 12 | 15 apr 1707 | I11210 | |
| 13 | 19 nov 1797 | I8373 | |
| 14 | 17 feb 1737 | I11850 | |
| 15 | 02 feb 1727 | I11574 | |
| 16 | 01 jan 1768 | I11600 | |
| 17 | 02 jun 1676 | I11630 | |
| 18 | 30 jan 1715 | I11223 | |
| 19 | 23 mrt 1777 | I11776 | |
| 20 | 11 okt 1744 | I11612 | |
| 21 | 01 feb 1699 | I11828 | |
| 22 | 15 nov 1722 | I11785 | |
| 23 | 20 sep 1767 | I3974 | |
| 24 | 22 mei 1735 | I11790 | |
| 25 | 19 jun 1774 | I11770 | |
| 26 | 06 sep 1744 | I11797 | |
| 27 | 01 apr 1736 | I11791 | |
| 28 | 07 sep 1738 | I11793 | |
| 29 | 20 nov 1740 | I11794 | |
| 30 | 11 mrt 1742 | I11795 | |
| 31 | 29 sep 1720 | I11784 | |
| 32 | 24 mrt 1726 | I11786 | |
| 33 | 14 sep 1777 | I11771 | |
| 34 | 27 sep 1739 | I3979 | |
| 35 | 23 sep 1770 | I11768 | |
| 36 | 17 okt 1779 | I11772 | |
| 37 | 24 jul 1746 | I11798 | |
| 38 | 07 apr 1748 | I11799 | |
| 39 | 28 jun 1750 | I11800 | |
| 40 | 14 dec 1718 | I11783 | |
| 41 | 24 mrt 1743 | I11796 | |
| 42 | 30 mrt 1732 | I11788 | |
| 43 | 30 aug 1733 | I11789 | |
| 44 | 28 jun 1772 | I11769 | |
| 45 | 04 jan 1784 | I11773 | |
| 46 | 19 jun 1717 | I11782 | |
| 47 | 28 jul 1737 | I11792 | |
| 48 | 19 mrt 1741 | I11611 | |
| 49 | 09 okt 1768 | I11774 | |
| 50 | 20 mei 1764 | I11500 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1810 | I3980 | |
| 2 | na 1731 | I11495 | |
| 3 | 12 jun 1877 | I4309 | |
| 4 | 12 jun 1736 | I11813 | |
| 5 | 22 sep 1826 | I3972 | |
| 6 | 07 jan 1829 | I3969 | |
| 7 | 06 okt 1835 | I3948 | |
| 8 | 01 dec 1828 | I3970 | |
| 9 | 12 sep 1721 | I11624 | |
| 10 | 14 mei 1712 | I11630 | |
| 11 | 16 nov 1990 | I3035 | |
| 12 | 31 aug 1822 | I3974 | |
| 13 | 29 mrt 1765 | I11780 | |
| 14 | 26 jan 1812 | I3979 | |
| 15 | vóór 1748 | I11798 | |
| 16 | 20 apr 1813 | I11430 | |
| 17 | 02 okt 1817 | I11775 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1793 | I8372 | |
| 2 | 09 feb 1748 | I4411 | |
| 3 | 03 mei 1782 | I4389 | |
| 4 | 11 jul 1787 | I4390 | |
| 5 | 21 mei 1748 | I4410 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Besteman / Bakker | 25 feb 1720 | F4523 |
| 2 | Besteman / Dekker | 26 dec 1762 | F4522 |
| 3 | Besteman / Snijder | 18 dec 1763 | F4491 |
| 4 | Bijl / ' t Veld | 29 okt 1730 | F4403 |
| 5 | Bijl / der Linden | 31 okt 1724 | F4398 |
| 6 | Bijl / Schalcken | ca. 1706 | F4402 |
| 7 | Boer / Bijl | 23 mei 1779 | F4388 |
| 8 | Brussaart / der Sijden | 21 feb 1790 | F4571 |
| 9 | Dalen / Best | 23 mei 1762 | F4669 |
| 10 | de Blom / Brussaard | 10 mei 1827 | F1449 |
| 11 | de Polder / Breeborst | 05 mei 1726 | F4661 |
| 12 | de Polder / Penning | 19 sep 1734 | F4663 |
| 13 | de Polder / Penning | 02 jun 1737 | F4660 |
| 14 | Grasdijk / Reedijk | 23 mei 1734 | F4651 |
| 15 | Kes / Schalcken | 17 jan 1714 | F4408 |
| 16 | Maaskant / Reedijk | 07 jun 1744 | F4650 |
| 17 | Mouthaan / Reedijk | 07 apr 1754 | F4653 |
| 18 | Reedijk / Best | 12 mei 1765 | F1445 |
| 19 | Reedijk / de Polder | 21 jan 1731 | F4648 |
| 20 | Reedijk / Koning | 25 mei 1798 | F4643 |
| 21 | Reedijk / Vermaas | 10 okt 1805 | F4642 |
| 22 | Welboren / Reedijk | 03 mei 1739 | F4649 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brussaard / Reedijk | 11 apr 1789 | F1441 |
| 2 | de Polder / Penning | 09 mei 1737 | F4660 |