Latitude (Breedte): 51.8280843, Longitude (Lengte): 4.4576109Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 1775 | I3946 | |
| 2 | I11429 | ||
| 3 | 25 mei 1766 | I11501 | |
| 4 | 05 aug 1764 | I11499 | |
| 5 | 22 jul 1771 | I11507 | |
| 6 | 05 jan 1778 | I11508 | |
| 7 | 11 sep 1768 | I11505 | |
| 8 | ca. 1753 | I11431 | |
| 9 | 22 sep 1820 | I9551 | |
| 10 | 08 mrt 1822 | I9552 | |
| 11 | 19 aug 1823 | I9553 | |
| 12 | 30 sep 1830 | I3968 | |
| 13 | ca. 1806 | I4020 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 jul 1793 | I11429 | |
| 2 | 22 jun 1820 | I11501 | |
| 3 | 27 jul 1847 | I11508 | |
| 4 | 01 okt 1822 | I9552 | |
| 5 | 09 mei 1822 | I3976 | |
| 6 | 16 sep 1823 | I9553 | |
| 7 | 30 okt 1830 | I3968 | |
| 8 | 26 feb 1819 | I4013 | |
| 9 | 18 jun 1805 | I11502 | |
| 10 | 07 mei 1830 | I11392 | |
| 11 | dec 1811 | I11767 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Besteman / Hameeteman | 11 mei 1794 | F4526 |
| 2 | Besteman / Troost | 13 aug 1806 | F4527 |
| 3 | Besteman / Wuyster | 10 mrt 1807 | F4528 |
| 4 | Bravenboer / Kwartel (Quartel) | 05 jun 1820 | F1443 |
| 5 | der Heijden / Quartel | 03 nov 1826 | F1467 |
| 6 | Vlasblom / Besteman | 06 mrt 1795 | F4525 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Besteman / Hameeteman | 18 apr 1794 | F4526 |
| 2 | Besteman / Wuyster | 18 sep 1807 | F4528 |