Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 03 apr 1931 | Emmen | I1144 |
2 | ![]() | 19 nov 1933 | Emmen | I1145 |
3 | ![]() | 06 apr 1929 | Emmen | I1143 |
4 | ![]() | 12 dec 1927 | Emmen | I1142 |
5 | ![]() | 16 mei 1897 | Emmen | I871 |
6 | ![]() | 30 mei 1897 | Emmen | I1094 |
7 | ![]() | 15 aug 1896 | Emmen | I1088 |
8 | ![]() | 25 aug 1906 | Emmen | I3170 |
9 | ![]() | 28 nov 1912 | Emmen | I931 |
10 | ![]() | aug 1925 | Emmen | I3369 |
11 | ![]() | 22 jun 1899 | Emmen | I1091 |
12 | ![]() | 10 mei 1886 | Emmen | I848 |
13 | ![]() | 13 jun 1861 | Emmen | I818 |
14 | ![]() | 01 aug 1892 | Emmen | I859 |
15 | ![]() | 11 feb 1864 | Emmen | I819 |
16 | ![]() | 31 okt 1866 | Emmen | I820 |
17 | ![]() | 08 nov 1889 | Emmen | I825 |
18 | ![]() | 05 dec 1927 | Emmen | I912 |
19 | ![]() | 17 feb 1878 | Emmen | I855 |
20 | ![]() | 20 dec 1886 | Emmen | I824 |
21 | ![]() | 29 dec 1895 | Emmen | I851 |
22 | ![]() | 28 mrt 1896 | Emmen | I861 |
23 | ![]() | 19 dec 1912 | Emmen | I906 |
24 | ![]() | 28 jun 1876 | Emmen | I854 |
25 | ![]() | 17 jul 1879 | Emmen | I845 |
26 | ![]() | 11 apr 1945 | Emmen | I960 |
27 | ![]() | 17 jun 1868 | Emmen | I821 |
28 | ![]() | 25 jul 1890 | Emmen | I858 |
29 | ![]() | 25 feb 1895 | Emmen | I827 |
30 | ![]() | 07 nov 1937 | Emmen | I935 |
31 | ![]() | 14 jul 1941 | Emmen | I936 |
32 | ![]() | 13 jul 1880 | Emmen | I856 |
33 | ![]() | 05 sep 1899 | Emmen | I852 |
34 | ![]() | 28 aug 1899 | Emmen | I863 |
35 | ![]() | 05 nov 1882 | Emmen | I857 |
36 | ![]() | 05 dec 1918 | Emmen | I885 |
37 | ![]() | 16 nov 1881 | Emmen | I846 |
38 | ![]() | 16 nov 1897 | Emmen | I862 |
39 | ![]() | 30 jun 1900 | Emmen | I829 |
40 | ![]() | ca. 1936 | Emmen | I3365 |
41 | ![]() | 12 aug 1911 | Emmen | I1170 |
42 | ![]() | 21 mrt 1910 | Emmen | I1169 |
43 | ![]() | Emmen | I1278 | |
44 | ![]() | Emmen | I1277 | |
45 | ![]() | 18 mrt 1895 | Emmen | I878 |
46 | ![]() | 22 jul 1878 | Emmen | I766 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jan 1784 | Emmen | I186 |
2 | ![]() | 27 dec 1758 | Emmen | I175 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 nov 1918 | Emmen | I3367 |
2 | ![]() | Emmen | I1145 | |
3 | ![]() | 19 apr 1931 | Emmen | I1144 |
4 | ![]() | 28 jun 1930 | Emmen | I1143 |
5 | ![]() | 06 jul 1928 | Emmen | I1142 |
6 | ![]() | 29 jan 1920 | Emmen | I2022 |
7 | ![]() | 25 apr 1929 | Emmen | I839 |
8 | ![]() | 27 jan 1926 | Emmen | I3369 |
9 | ![]() | 28 apr 1937 | Emmen | I3364 |
10 | ![]() | 23 sep 1949 | Emmen | I73 |
11 | ![]() | 13 mei 1936 | Emmen | I818 |
12 | ![]() | 15 nov 1955 | Emmen | I912 |
13 | ![]() | 21 apr 1917 | Emmen | I851 |
14 | ![]() | 02 feb 1971 | Emmen | I906 |
15 | ![]() | 29 nov 1882 | Emmen | I854 |
16 | ![]() | 01 feb 1952 | Emmen | I821 |
17 | ![]() | 27 sep 1969 | Emmen | I894 |
18 | ![]() | 25 aug 1938 | Emmen | I935 |
19 | ![]() | 31 aug 1944 | Emmen | I936 |
20 | ![]() | 25 okt 1893 | Emmen | I856 |
21 | ![]() | 01 jun 1947 | Emmen | I863 |
22 | ![]() | 15 jan 1927 | Emmen | I815 |
23 | ![]() | 10 sep 1943 | Emmen | I3365 |
24 | ![]() | 15 nov 1918 | Emmen | I2443 |
25 | ![]() | 04 apr 1935 | Emmen | I2442 |
26 | ![]() | 09 jan 1905 | Emmen | I249 |
27 | ![]() | 06 feb 1896 | Emmen | I822 |
28 | ![]() | 15 jul 1884 | Emmen | I814 |
29 | ![]() | 09 jun 1884 | Emmen | I853 |
30 | ![]() | 20 jun 1945 | Emmen | I878 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boertien / Duinkerken | 27 apr 1909 | Emmen | F1162 |
2 | Drecht / Kroezen | 18 sep 1920 | Emmen | F365 |
3 | Kroeze / Boxem | 11 okt 1917 | Emmen | F270 |
4 | Kroeze / Mulder | 22 okt 1921 | Emmen | F276 |
5 | Kroeze / Nijkamp | 02 mrt 1876 | Emmen | F259 |
6 | Kroeze / Vries | 01 jun 1911 | Emmen | F272 |
7 | Kroezen / Kuilder | 21 apr 1885 | Emmen | F255 |
8 | Oost / Kroeze | 01 jul 1909 | Emmen | F338 |