Latitude (Breedte): 52.75286615, Longitude (Lengte): 6.952513466208563Treffers 1 t/m 50 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1891 | I869 | |
| 2 | 22 okt 1914 | I1130 | |
| 3 | 08 mei 1897 | I884 | |
| 4 | 03 apr 1931 | I1144 | |
| 5 | 19 nov 1933 | I1145 | |
| 6 | 06 apr 1929 | I1143 | |
| 7 | 12 dec 1927 | I1142 | |
| 8 | 16 mei 1897 | I871 | |
| 9 | 13 apr 1900 | I1097 | |
| 10 | 30 mei 1897 | I1094 | |
| 11 | 15 aug 1896 | I1088 | |
| 12 | 25 aug 1906 | I3170 | |
| 13 | 15 aug 1904 | I693 | |
| 14 | 19 jul 1900 | I913 | |
| 15 | 28 nov 1912 | I931 | |
| 16 | aug 1925 | I3369 | |
| 17 | 22 jun 1899 | I1091 | |
| 18 | 10 mei 1886 | I848 | |
| 19 | 13 jun 1861 | I818 | |
| 20 | 08 mei 1901 | I864 | |
| 21 | 02 sep 1908 | I832 | |
| 22 | 22 dec 1916 | I908 | |
| 23 | 01 aug 1892 | I859 | |
| 24 | 11 feb 1864 | I819 | |
| 25 | 31 okt 1866 | I820 | |
| 26 | 08 nov 1889 | I825 | |
| 27 | 21 mrt 1892 | I850 | |
| 28 | 05 dec 1927 | I912 | |
| 29 | 17 feb 1878 | I855 | |
| 30 | 20 dec 1886 | I824 | |
| 31 | 29 dec 1895 | I851 | |
| 32 | 14 dec 1914 | I1152 | |
| 33 | 23 apr 1912 | I833 | |
| 34 | 31 dec 1888 | I849 | |
| 35 | 20 okt 1905 | I831 | |
| 36 | 28 mrt 1896 | I861 | |
| 37 | 19 dec 1912 | I906 | |
| 38 | 28 jun 1876 | I854 | |
| 39 | 17 jul 1879 | I845 | |
| 40 | 05 sep 1892 | I826 | |
| 41 | 14 sep 1894 | I860 | |
| 42 | 11 apr 1945 | I960 | |
| 43 | 03 jul 1914 | I907 | |
| 44 | 17 jun 1868 | I821 | |
| 45 | 25 jul 1890 | I858 | |
| 46 | 25 feb 1895 | I827 | |
| 47 | 18 jul 1920 | I886 | |
| 48 | 10 feb 1903 | I830 | |
| 49 | 07 nov 1937 | I935 | |
| 50 | 14 jul 1941 | I936 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1784 | I186 | |
| 2 | 27 dec 1758 | I175 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1918 | I3367 | |
| 2 | I1145 | ||
| 3 | 19 apr 1931 | I1144 | |
| 4 | 28 jun 1930 | I1143 | |
| 5 | 06 jul 1928 | I1142 | |
| 6 | 29 jan 1920 | I2022 | |
| 7 | 25 apr 1929 | I839 | |
| 8 | 27 jan 1926 | I3369 | |
| 9 | 28 apr 1937 | I3364 | |
| 10 | 23 sep 1949 | I73 | |
| 11 | 13 mei 1936 | I818 | |
| 12 | 15 nov 1955 | I912 | |
| 13 | 21 apr 1917 | I851 | |
| 14 | 06 nov 1992 | I833 | |
| 15 | 21 feb 1990 | I831 | |
| 16 | 02 feb 1971 | I906 | |
| 17 | 29 nov 1882 | I854 | |
| 18 | 01 feb 1952 | I821 | |
| 19 | 27 sep 1969 | I894 | |
| 20 | 25 aug 1938 | I935 | |
| 21 | 31 aug 1944 | I936 | |
| 22 | 25 okt 1893 | I856 | |
| 23 | 01 jun 1947 | I863 | |
| 24 | 15 jan 1927 | I815 | |
| 25 | 10 sep 1943 | I3365 | |
| 26 | 15 nov 1918 | I2443 | |
| 27 | 04 apr 1935 | I2442 | |
| 28 | 09 jan 1905 | I249 | |
| 29 | 06 feb 1896 | I822 | |
| 30 | 15 jul 1884 | I814 | |
| 31 | 18 dec 1990 | I919 | |
| 32 | 09 jun 1884 | I853 | |
| 33 | 20 jun 1945 | I878 | |
| 34 | 24 apr 1988 | I1209 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boertien / Duinkerken | 27 apr 1909 | F1162 |
| 2 | Drecht / Kroezen | 18 sep 1920 | F365 |
| 3 | Graaf / Kroeze | 31 aug 1916 | F332 |
| 4 | Jonge / Kroeze | 03 aug 1929 | F1118 |
| 5 | Kerkdijk / Kroeze | 19 aug 1919 | F265 |
| 6 | Kroeze / Boxem | 11 okt 1917 | F270 |
| 7 | Kroeze / Jong | 20 sep 1924 | F277 |
| 8 | Kroeze / Klein | F279 | |
| 9 | Kroeze / Mulder | 22 okt 1921 | F276 |
| 10 | Kroeze / Nijkamp | 02 mrt 1876 | F259 |
| 11 | Kroeze / Scheper | 07 nov 1936 | F280 |
| 12 | Kroeze / Vries | 01 jun 1911 | F272 |
| 13 | Kroezen / Kuilder | 21 apr 1885 | F255 |
| 14 | Masselink / Kroeze | 08 jun 1917 | F340 |
| 15 | Oost / Kroeze | 01 jul 1909 | F338 |