Treffers 1 t/m 50 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1891 | Deventer | I5786 |
2 | ![]() | 03 jan 1906 | Deventer | I6141 |
3 | ![]() | 13 mrt 1930 | Deventer | I5887 |
4 | ![]() | 28 sep 1924 | Deventer | I6559 |
5 | ![]() | 03 jan 1906 | Deventer | I6142 |
6 | ![]() | ca. 1907 | Deventer | I6143 |
7 | ![]() | ca. 1912 | Deventer | I6149 |
8 | ![]() | ca. 1916 | Deventer | I6144 |
9 | ![]() | ca. 1871 | Deventer | I6241 |
10 | ![]() | Deventer | I496 | |
11 | ![]() | ca. 1899 | Deventer | I6209 |
12 | ![]() | 16 feb 1887 | Deventer | I413 |
13 | ![]() | 16 dec 1918 | Deventer | I45 |
14 | ![]() | ca. 1897 | Deventer | I419 |
15 | ![]() | 04 mei 1907 | Deventer | I421 |
16 | ![]() | Deventer | I501 | |
17 | ![]() | ca. 1833 | Deventer | I2813 |
18 | ![]() | 16 aug 1852 | Deventer | I82 |
19 | ![]() | 27 dec 1871 | Deventer | I78 |
20 | ![]() | 01 jan 1855 | Deventer | I83 |
21 | ![]() | 22 mei 1858 | Deventer | I73 |
22 | ![]() | 30 jun 1833 | Deventer | I113 |
23 | ![]() | 01 feb 1836 | Deventer | I114 |
24 | ![]() | 25 jan 1839 | Deventer | I115 |
25 | ![]() | 08 mrt 1862 | Deventer | I74 |
26 | ![]() | 16 jan 1869 | Deventer | I77 |
27 | ![]() | 12 jul 1826 | Deventer | I110 |
28 | ![]() | 04 jul 1828 | Deventer | I111 |
29 | ![]() | 16 jun 1860 | Deventer | I9 |
30 | ![]() | 06 jan 1855 | Deventer | I7025 |
31 | ![]() | ca. 1868 | Deventer | I6238 |
32 | ![]() | ca. 1830 | Deventer | I6272 |
33 | ![]() | ca. 1907 | Deventer | I7588 |
34 | ![]() | ca. 1913 | Deventer | I7584 |
35 | ![]() | 04 mrt 1909 | Deventer | I7580 |
36 | ![]() | ca. 1918 | Deventer | I7574 |
37 | ![]() | ca. 1867 | Deventer | I5704 |
38 | ![]() | 1750 | Deventer | I10767 |
39 | ![]() | ca. 1875 | Deventer | I6254 |
40 | ![]() | ca. 1903 | Deventer | I6217 |
41 | ![]() | 27 jul 1835 | Deventer | I6265 |
42 | ![]() | 16 jan 1837 | Deventer | I6204 |
43 | ![]() | 27 jul 1878 | Deventer | I6237 |
44 | ![]() | ca. 1902 | Deventer | I6213 |
45 | ![]() | 01 sep 1865 | Deventer | I6233 |
46 | ![]() | 11 mei 1827 | Deventer | I6263 |
47 | ![]() | 17 dec 1873 | Deventer | I6236 |
48 | ![]() | ca. 1900 | Deventer | I6225 |
49 | ![]() | ca. 1899 | Deventer | I6208 |
50 | ![]() | ca. 1904 | Deventer | I6222 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jan 1785 | Deventer | I6417 |
2 | ![]() | 10 jan 1744 | Deventer | I8260 |
3 | ![]() | 24 mrt 1740 | Deventer | I8258 |
4 | ![]() | 26 dec 1742 | Deventer | I8259 |
5 | ![]() | 19 apr 1737 | Deventer | I8256 |
6 | ![]() | 17 aug 1738 | Deventer | I8257 |
7 | ![]() | 15 aug 1734 | Deventer | I3438 |
8 | ![]() | 02 jul 1793 | Deventer | I6275 |
9 | ![]() | 14 sep 1800 | Deventer | I6705 |
10 | ![]() | 28 aug 1796 | Deventer | I6276 |
11 | ![]() | 05 dec 1802 | Deventer | I6282 |
12 | ![]() | 22 feb 1795 | Deventer | I6229 |
13 | ![]() | 28 okt 1798 | Deventer | I6704 |
14 | ![]() | 13 nov 1803 | Deventer | I6691 |
15 | ![]() | 27 jan 1799 | Deventer | I6230 |
16 | ![]() | 12 feb 1754 | Deventer | I7605 |
17 | ![]() | 17 okt 1762 | Deventer | I7603 |
18 | ![]() | 20 apr 1760 | Deventer | I617 |
19 | ![]() | 02 mei 1758 | Deventer | I7604 |
20 | ![]() | 12 dec 1751 | Deventer | I7606 |
Treffers 1 t/m 50 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jun 1864 | Deventer | I6266 |
2 | ![]() | 03 jan 1906 | Deventer | I6141 |
3 | ![]() | 02 dec 1990 | Deventer | I5887 |
4 | ![]() | 05 jul 1955 | Deventer | I6057 |
5 | ![]() | 24 jan 1906 | Deventer | I6142 |
6 | ![]() | 10 aug 1952 | Deventer | I6149 |
7 | ![]() | 06 dec 1933 | Deventer | I6138 |
8 | ![]() | 11 jan 1937 | Deventer | I6151 |
9 | ![]() | 17 dec 1978 | Deventer | I6048 |
10 | ![]() | 03 apr 1916 | Deventer | I6144 |
11 | ![]() | 02 jun 1945 | Deventer | I7560 |
12 | ![]() | 15 jan 1876 | Deventer | I6460 |
13 | ![]() | 29 mrt 1957 | Deventer | I7577 |
14 | ![]() | 22 jun 1868 | Deventer | I2820 |
15 | ![]() | 06 jun 1954 | Deventer | I49 |
16 | ![]() | 11 nov 1960 | Deventer | I7558 |
17 | ![]() | 28 jul 1979 | Deventer | I7 |
18 | ![]() | 02 mrt 1929 | Deventer | I3562 |
19 | ![]() | 24 dec 1992 | Deventer | I48 |
20 | ![]() | 19 mei 1965 | Deventer | I47 |
21 | ![]() | 10 apr 1944 | Deventer | I33 |
22 | ![]() | 07 feb 1960 | Deventer | I410 |
23 | ![]() | 23 jan 1974 | Deventer | I46 |
24 | ![]() | 30 nov 1881 | Deventer | I660 |
25 | ![]() | 06 mrt 1897 | Deventer | I84 |
26 | ![]() | 28 aug 1861 | Deventer | I6261 |
27 | ![]() | 24 jan 1897 | Deventer | I6420 |
28 | ![]() | 14 apr 1949 | Deventer | I5705 |
29 | ![]() | 05 nov 1956 | Deventer | I34 |
30 | ![]() | 23 aug 1942 | Deventer | I2391 |
31 | ![]() | 31 mei 1959 | Deventer | I2394 |
32 | ![]() | 07 mrt 1929 | Deventer | I3564 |
33 | ![]() | 25 jan 1919 | Deventer | I6822 |
34 | ![]() | 24 okt 1931 | Deventer | I6058 |
35 | ![]() | 22 feb 1870 | Deventer | I76 |
36 | ![]() | 01 jan 1872 | Deventer | I78 |
37 | ![]() | 03 sep 1857 | Deventer | I107 |
38 | ![]() | 15 apr 1855 | Deventer | I83 |
39 | ![]() | 07 feb 1870 | Deventer | I112 |
40 | ![]() | 19 jun 1871 | Deventer | I113 |
41 | ![]() | 11 dec 1857 | Deventer | I115 |
42 | ![]() | 21 dec 1863 | Deventer | I74 |
43 | ![]() | 22 nov 1859 | Deventer | I80 |
44 | ![]() | 23 dec 1850 | Deventer | I111 |
45 | ![]() | 17 mrt 1860 | Deventer | I122 |
46 | ![]() | 21 mei 1935 | Deventer | I2449 |
47 | ![]() | 13 okt 1941 | Deventer | I7569 |
48 | ![]() | 06 feb 1949 | Deventer | I7588 |
49 | ![]() | 19 sep 1954 | Deventer | I7557 |
50 | ![]() | 31 mrt 1941 | Deventer | I7559 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 aug 1979 | Deventer | I7 |
2 | ![]() | 29 dec 1992 | Deventer | I48 |
3 | ![]() | Deventer | I33 | |
4 | ![]() | Deventer | I34 | |
5 | ![]() | ( -07-1985) | Deventer | I6 |
6 | ![]() | Deventer | I427 | |
7 | ![]() | 19 nov 1768 | Deventer | I8255 |
Treffers 1 t/m 50 van 51
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Kers | 02 mei 1912 | Deventer | F2359 |
2 | Aaftink / Nijkamp | 31 mei 1849 | Deventer | F2544 |
3 | Alferink / Elburg | 20 jan 1937 | Deventer | F22 |
4 | Appelo / Bouwmeester | 12 feb 1920 | Deventer | F2488 |
5 | Appelo / Brand | 29 mrt 1923 | Deventer | F2490 |
6 | Appelo / Schreurs | 30 aug 1922 | Deventer | F2489 |
7 | Boegborn / Nijkamp | 03 sep 1891 | Deventer | F2530 |
8 | der Meulen / Nijkamp | 15 jul 1920 | Deventer | F2516 |
9 | Elburg / Hagens | 22 mrt 1928 | Deventer | F19 |
10 | Elburg / Kroezen | 17 mrt 1927 | Deventer | F3052 |
11 | Ellonk / Elburg | 06 okt 1927 | Deventer | F27 |
12 | Hekkers / Brouwer | 11 feb 1864 | Deventer | F2645 |
13 | Hendriks / Kroezen | 23 okt 1924 | Deventer | F3054 |
14 | Huurneman / Knobbe | 12 aug 1858 | Deventer | F963 |
15 | Kamphuis / Kroezen | 08 jul 1931 | Deventer | F3065 |
16 | Knobbe / Geerlings | 09 apr 1857 | Deventer | F34 |
17 | Knobbe / Minnen | 13 mrt 1848 | Deventer | F35 |
18 | Korteling / Nijkamp | 31 mei 1889 | Deventer | F2528 |
19 | Kraaijenzank / Nijkamp | 03 nov 1859 | Deventer | F2548 |
20 | Kroezen / der Leur | 01 jun 1927 | Deventer | F3061 |
21 | Kroezen / Knobbe | 25 aug 1887 | Deventer | F5 |
22 | Kroezen / Scheen | 16 apr 1930 | Deventer | F3063 |
23 | Kroezen / Zwepink | 04 jan 1917 | Deventer | F3058 |
24 | Kruif / Elburg | 22 dec 1920 | Deventer | F28 |
25 | Kruif / Jansen | 26 mei 1897 | Deventer | F2319 |
26 | Lensen / Wolters | 17 aug 1732 | Deventer | F3316 |
27 | Minnes / Ekhart | 19 apr 1866 | Deventer | F3365 |
28 | Mulder / Elburg | 12 mei 1921 | Deventer | F26 |
29 | Nieuwenhuis / Nijkamp | 16 okt 1919 | Deventer | F2539 |
30 | Nijkamp / Essen | 07 jun 1928 | Deventer | F2520 |
31 | Nijkamp / Klavers | 29 dec 1927 | Deventer | F2518 |
32 | Nijkamp / Nijkamp | 17 okt 1929 | Deventer | F2522 |
33 | Nijkamp / Schutte | 13 mei 1824 | Deventer | F2526 |
34 | Nijkamp / Smit | 08 okt 1863 | Deventer | F2514 |
35 | Nijkamp / Stelder | 15 okt 1930 | Deventer | F2524 |
36 | Ramaker / Brouwer | 10 sep 1868 | Deventer | F2648 |
37 | Roseboom / Woerts | 03 aug 1893 | Deventer | F2465 |
38 | Scheffer / Minnen | 16 sep 1841 | Deventer | F3361 |
39 | Scheppink / Woerts | 10 mei 1893 | Deventer | F2464 |
40 | Schutte / Adrianus | 01 aug 1836 | Deventer | F2729 |
41 | Schuurman / Geerlings | 03 feb 1842 | Deventer | F2138 |
42 | Slot / Knobbe | 05 jun 1848 | Deventer | F962 |
43 | Smink / Langendijk | 19 apr 1826 | Deventer | F2761 |
44 | Struik / Minnen | 19 sep 1850 | Deventer | F3363 |
45 | Tieleman / Nijkamp | 04 aug 1859 | Deventer | F2546 |
46 | Wijnbergen / Nijkamp | 28 jan 1819 | Deventer | F2550 |
47 | Woerts / Appelo | 16 sep 1954 | Deventer | F2401 |
48 | Woerts / Braam | 08 mei 1924 | Deventer | F2459 |
49 | Woerts / Nijkamp | 12 mei 1927 | Deventer | F2452 |
50 | Woerts / Weerd | 15 aug 1895 | Deventer | F2467 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alferink / Elburg | 18 dec 1941 | Deventer | F22 |
2 | Kroezen / Scheen | 31 mrt 1944 | Deventer | F3063 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansen Geerli(n)gs / Stegeman | 23 dec 1780 | Deventer | F201 |
2 | Lensen / Wolters | 12 jul 1732 | Deventer | F3316 |