Treffers 1 t/m 50 van 91
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1892 | Amsterdam | I5563 |
2 | ![]() | 09 apr 1869 | Amsterdam | I1312 |
3 | ![]() | 04 jul 1872 | Amsterdam | I1314 |
4 | ![]() | ca. 1911 | Amsterdam | I5751 |
5 | ![]() | 25 aug 1870 | Amsterdam | I1313 |
6 | ![]() | ca. 1843 | Amsterdam | I5820 |
7 | ![]() | 20 jun 1905 | Amsterdam | I5606 |
8 | ![]() | ca. 1813 | Amsterdam | I7747 |
9 | ![]() | 09 jan 1828 | Amsterdam | I1323 |
10 | ![]() | 19 nov 1852 | Amsterdam | I1444 |
11 | ![]() | 08 mrt 1849 | Amsterdam | I5522 |
12 | ![]() | 21 nov 1879 | Amsterdam | I263 |
13 | ![]() | 25 mei 1897 | Amsterdam | I260 |
14 | ![]() | 15 jan 1896 | Amsterdam | I259 |
15 | ![]() | 23 aug 1874 | Amsterdam | I311 |
16 | ![]() | 12 dec 1871 | Amsterdam | I262 |
17 | ![]() | 22 feb 1943 | Amsterdam | I289 |
18 | ![]() | (18- -1949) | Amsterdam | I284 |
19 | ![]() | 26 okt 1870 | Amsterdam | I310 |
20 | ![]() | 18 mei 1887 | Amsterdam | I3864 |
21 | ![]() | ca. 1831 | Amsterdam | I5000 |
22 | ![]() | ca. 1842 | Amsterdam | I6034 |
23 | ![]() | 28 jan 1883 | Amsterdam | I5611 |
24 | ![]() | 02 aug 1886 | Amsterdam | I6022 |
25 | ![]() | 27 apr 1840 | Amsterdam | I5616 |
26 | ![]() | 08 okt 1850 | Amsterdam | I5607 |
27 | ![]() | 16 aug 1884 | Amsterdam | I5605 |
28 | ![]() | 01 feb 1888 | Amsterdam | I6023 |
29 | ![]() | 17 jul 1845 | Amsterdam | I6030 |
30 | ![]() | ca. 1855 | Amsterdam | I6040 |
31 | ![]() | 18 jan 1812 | Amsterdam | I5612 |
32 | ![]() | 18 jul 1842 | Amsterdam | I5617 |
33 | ![]() | ca. 1907 | Amsterdam | I8149 |
34 | ![]() | ca. 1884 | Amsterdam | I4909 |
35 | ![]() | ca. 1785 | Amsterdam | I8216 |
36 | ![]() | ca. 1759 | Amsterdam | I6042 |
37 | ![]() | ca. 1860 | Amsterdam | I3901 |
38 | ![]() | 10 apr 1900 | Amsterdam | I3544 |
39 | ![]() | Amsterdam | I10985 | |
40 | ![]() | 1866 | Amsterdam | I3902 |
41 | ![]() | ca. 1829 | Amsterdam | I8238 |
42 | ![]() | ca. 1848 | Amsterdam | I5023 |
43 | ![]() | 17 mei 1881 | Amsterdam | I2391 |
44 | ![]() | ca. 1835 | Amsterdam | I5054 |
45 | ![]() | 22 apr 1905 | Amsterdam | I1710 |
46 | ![]() | 16 dec 1902 | Amsterdam | I3545 |
47 | ![]() | 02 jan 1899 | Amsterdam | I3543 |
48 | ![]() | 24 feb 1904 | Amsterdam | I3547 |
49 | ![]() | 05 nov 1914 | Amsterdam | I5925 |
50 | ![]() | ca. 1695 | Amsterdam | I10963 |
Treffers 1 t/m 45 van 45
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 08 feb 1626 | Amsterdam | I11075 |
2 | ![]() | 19 feb 1623 | Amsterdam | I11102 |
3 | ![]() | 26 jun 1621 | Amsterdam | I11099 |
4 | ![]() | 15 dec 1615 | Amsterdam | I11065 |
5 | ![]() | 13 aug 1738 | Amsterdam | I3439 |
6 | ![]() | 10 aug 1736 | Amsterdam | I8349 |
7 | ![]() | 09 jan 1684 | Amsterdam | I10811 |
8 | ![]() | 27 jun 1685 | Amsterdam | I10785 |
9 | ![]() | 21 nov 1745 | Amsterdam | I8250 |
10 | ![]() | 01 dec 1755 | Amsterdam | I8253 |
11 | ![]() | 20 jul 1749 | Amsterdam | I6044 |
12 | ![]() | 19 dec 1783 | Amsterdam | I5618 |
13 | ![]() | 24 feb 1743 | Amsterdam | I8249 |
14 | ![]() | 12 sep 1787 | Amsterdam | I8235 |
15 | ![]() | 24 nov 1747 | Amsterdam | I8251 |
16 | ![]() | 09 aug 1754 | Amsterdam | I8252 |
17 | ![]() | 23 mei 1810 | Amsterdam | I6046 |
18 | ![]() | 24 sep 1747 | Amsterdam | I10357 |
19 | ![]() | 24 nov 1748 | Amsterdam | I10358 |
20 | ![]() | 19 jan 1752 | Amsterdam | I10359 |
21 | ![]() | 15 jul 1753 | Amsterdam | I10360 |
22 | ![]() | 25 aug 1756 | Amsterdam | I10362 |
23 | ![]() | 16 mrt 1755 | Amsterdam | I10361 |
24 | ![]() | 25 aug 1756 | Amsterdam | I10363 |
25 | ![]() | 12 apr 1750 | Amsterdam | I4123 |
26 | ![]() | 06 nov 1796 | Amsterdam | I8245 |
27 | ![]() | 18 sep 1793 | Amsterdam | I8244 |
28 | ![]() | 27 sep 1782 | Amsterdam | I8241 |
29 | ![]() | 06 apr 1788 | Amsterdam | I5619 |
30 | ![]() | 27 okt 1800 | Amsterdam | I8246 |
31 | ![]() | 05 okt 1785 | Amsterdam | I8242 |
32 | ![]() | 24 okt 1790 | Amsterdam | I8243 |
33 | ![]() | 25 okt 1705 | Amsterdam | I9532 |
34 | ![]() | 01 aug 1703 | Amsterdam | I9531 |
35 | ![]() | 25 okt 1705 | Amsterdam | I9533 |
36 | ![]() | 15 apr 1764 | Amsterdam | I10512 |
37 | ![]() | 21 aug 1709 | Amsterdam | I9429 |
38 | ![]() | 14 jul 1904 | Amsterdam | I3547 |
39 | ![]() | 01 apr 1807 | Amsterdam | I3432 |
40 | ![]() | 29 mrt 1775 | Amsterdam | I5458 |
41 | ![]() | 22 mrt 1772 | Amsterdam | I3436 |
42 | ![]() | 13 feb 1695 | Amsterdam | I10805 |
43 | ![]() | 30 mrt 1794 | Amsterdam | I8223 |
44 | ![]() | 21 mrt 1806 | Amsterdam | I5029 |
45 | ![]() | 02 jun 1790 | Amsterdam | I7149 |
Treffers 1 t/m 50 van 94
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | na 1747 | Amsterdam | I10688 |
2 | ![]() | 22 jul 1977 | Amsterdam | I6018 |
3 | ![]() | 14 jan 1948 | Amsterdam | I5563 |
4 | ![]() | 16 feb 1900 | Amsterdam | I1321 |
5 | ![]() | 05 nov 1878 | Amsterdam | I1336 |
6 | ![]() | 29 sep 1873 | Amsterdam | I1344 |
7 | ![]() | 31 jan 1880 | Amsterdam | I3904 |
8 | ![]() | 13 feb 1933 | Amsterdam | I97 |
9 | ![]() | 28 sep 1813 | Amsterdam | I3439 |
10 | ![]() | 08 okt 1993 | Amsterdam | I5606 |
11 | ![]() | 24 feb 1915 | Amsterdam | I88 |
12 | ![]() | 29 dec 1872 | Amsterdam | I1322 |
13 | ![]() | 12 aug 1950 | Amsterdam | I1707 |
14 | ![]() | 08 feb 1966 | Amsterdam | I263 |
15 | ![]() | 18 mrt 1872 | Amsterdam | I8262 |
16 | ![]() | 26 jan 1970 | Amsterdam | I37 |
17 | ![]() | 29 mei 1847 | Amsterdam | I5676 |
18 | ![]() | 21 okt 1895 | Amsterdam | I5671 |
19 | ![]() | 16 mrt 1906 | Amsterdam | I266 |
20 | ![]() | 21 aug 1994 | Amsterdam | I3548 |
21 | ![]() | 10 feb 1819 | Amsterdam | I5678 |
22 | ![]() | 16 jan 1791 | Amsterdam | I6044 |
23 | ![]() | 28 feb 1945 | Amsterdam | I5607 |
24 | ![]() | 13 okt 1968 | Amsterdam | I5605 |
25 | ![]() | 30 apr 1866 | Amsterdam | I5077 |
26 | ![]() | 08 jan 1895 | Amsterdam | I3431 |
27 | ![]() | 29 okt 1835 | Amsterdam | I3905 |
28 | ![]() | 29 aug 1828 | Amsterdam | I3929 |
29 | ![]() | 28 apr 1829 | Amsterdam | I7675 |
30 | ![]() | 03 okt 1941 | Amsterdam | I5160 |
31 | ![]() | Amsterdam | I4164 | |
32 | ![]() | vóór 1764 | Amsterdam | I10681 |
33 | ![]() | 14 jan 1872 | Amsterdam | I5619 |
34 | ![]() | 09 sep 1903 | Amsterdam | I72 |
35 | ![]() | 07 sep 1878 | Amsterdam | I3906 |
36 | ![]() | na 1794 | Amsterdam | I3288 |
37 | ![]() | ca. 1646 | Amsterdam | I4634 |
38 | ![]() | na 1790 | Amsterdam | I10709 |
39 | ![]() | 25 okt 1931 | Amsterdam | I312 |
40 | ![]() | 17 dec 1853 | Amsterdam | I3435 |
41 | ![]() | 04 jul 1943 | Amsterdam | I87 |
42 | ![]() | 13 nov 1880 | Amsterdam | I5792 |
43 | ![]() | 22 jul 1682 | Amsterdam | I4633 |
44 | ![]() | 08 jun 1972 | Amsterdam | I1710 |
45 | ![]() | 19 dec 1973 | Amsterdam | I3547 |
46 | ![]() | 01 feb 1945 | Amsterdam | I77 |
47 | ![]() | 11 feb 1952 | Amsterdam | I9 |
48 | ![]() | ca. 1730 | Amsterdam | I9561 |
49 | ![]() | 09 jan 1961 | Amsterdam | I6005 |
50 | ![]() | 12 jul 1979 | Amsterdam | I6017 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 sep 1647 | Amsterdam | I11073 |
2 | ![]() | 30 mrt 1761 | Amsterdam | I10675 |
3 | ![]() | 22 jul 1764 | Amsterdam | I10679 |
4 | ![]() | 13 nov 1737 | Amsterdam | I10859 |
5 | ![]() | 10 sep 1709 | Amsterdam | I9429 |
6 | ![]() | 29 jun 1967 | Amsterdam | I26 |
7 | ![]() | 02 nov 1804 | Amsterdam | I3438 |
8 | ![]() | 21 nov 1975 | Amsterdam | I753 |
9 | ![]() | 10 jan 1767 | Amsterdam | I10805 |
10 | ![]() | 24 dec 1788 | Amsterdam | I10860 |
11 | ![]() | 26 jul 1796 | Amsterdam | I9271 |
12 | ![]() | 18 jan 1752 | Amsterdam | I10858 |
Treffers 1 t/m 50 van 94
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alutarius / Calckmans | 10 okt 1614 | Amsterdam | F4360 |
2 | Alutarius / Hilmers | 28 dec 1617 | Amsterdam | F4361 |
3 | Apperloo / Jans | 08 feb 1609 | Amsterdam | F4356 |
4 | Asselman / Kroezen | 22 mei 1929 | Amsterdam | F3281 |
5 | Been / Boelhouwer | 12 aug 1874 | Amsterdam | F399 |
6 | Been / Bootsma | 15 okt 1879 | Amsterdam | F428 |
7 | Been / Boxhoorn | 03 jun 1908 | Amsterdam | F1881 |
8 | Been / Laar | 29 dec 1909 | Amsterdam | F16 |
9 | Been / Stavorinus | 07 aug 1872 | Amsterdam | F427 |
10 | Been / Wilde | 26 aug 1868 | Amsterdam | F39 |
11 | Bierenbroodspot / Steelink | 11 jul 1912 | Amsterdam | F2377 |
12 | Blanke (Blaukikke) / Omme | 30 sep 1735 | Amsterdam | F3339 |
13 | Borm / Dijk | 05 jun 1839 | Amsterdam | F3310 |
14 | Boschman / Lans | 03 sep 1725 | Amsterdam | F4266 |
15 | Brink / Salomons | 08 aug 1935 | Amsterdam | F29 |
16 | Brouwer / Bouw | 15 apr 1886 | Amsterdam | F2034 |
17 | Brouwer / Veenman | 26 apr 1871 | Amsterdam | F2304 |
18 | Brune / Laar | 14 feb 1866 | Amsterdam | F1939 |
19 | Bruyns / Elburg | 10 jan 1766 | Amsterdam | F3983 |
20 | d'Arnaud / Bloem | 15 feb 1923 | Amsterdam | F2267 |
21 | d'Arnaud / Bruyns | 01 mei 1782 | Amsterdam | F2450 |
22 | d'Arnaud / Burlage | 09 dec 1869 | Amsterdam | F2444 |
23 | d'Arnaud / Elsas | 24 mrt 1809 | Amsterdam | F2272 |
24 | d'Arnaud / Gerth | 18 sep 1839 | Amsterdam | F2270 |
25 | d'Arnaud / Herman | 15 mei 1863 | Amsterdam | F3313 |
26 | d'Arnaud / Selis | 08 jan 1880 | Amsterdam | F2446 |
27 | der Meulen / Brink | 06 aug 1931 | Amsterdam | F3268 |
28 | der Sluis / Laar | 06 jun 1827 | Amsterdam | F1952 |
29 | Dijkstra / Been | 24 apr 1907 | Amsterdam | F1893 |
30 | Ditmeijer / Dijk | 19 feb 1823 | Amsterdam | F3299 |
31 | Eck / Lange | 23 dec 1746 | Amsterdam | F974 |
32 | Esmann / Oosten | 05 dec 1889 | Amsterdam | F1412 |
33 | Estrik / Kers | 13 mrt 1919 | Amsterdam | F2362 |
34 | Gent / Bijlsma | 18 nov 1874 | Amsterdam | F1403 |
35 | Gladbach / Olten | 11 nov 1667 | Amsterdam | F4344 |
36 | Graaf / Oosten | 18 feb 1880 | Amsterdam | F1410 |
37 | Heijn / Schreiber | 19 dec 1821 | Amsterdam | F2023 |
38 | Hoogeveen / Brink | 22 feb 1899 | Amsterdam | F119 |
39 | Kers / Feenstra | 03 feb 1921 | Amsterdam | F2367 |
40 | Kers / Steelink | 02 apr 1930 | Amsterdam | F37 |
41 | Kers / Terlien | 18 jul 1929 | Amsterdam | F2369 |
42 | Kikkert / Kruyssen | 01 mrt 1671 | Amsterdam | F1760 |
43 | Kikkert / Oortmans | ca. 1660 | Amsterdam | F1759 |
44 | Kisjes / Burmann | 09 apr 1931 | Amsterdam | F1275 |
45 | Kisjes / Faber | 12 jul 1923 | Amsterdam | F1273 |
46 | Kisjes / Knobbe | 17 feb 1898 | Amsterdam | F1271 |
47 | Kisjes / Servaat | 18 sep 1930 | Amsterdam | F1274 |
48 | Kok / Leurink | 24 mei 1815 | Amsterdam | F2099 |
49 | Kroezen / Asselman | 23 apr 1924 | Amsterdam | F3270 |
50 | Kroezen / Asselman | 21 jan 1931 | Amsterdam | F2438 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brink / Nolle | 15 sep 1927 | Amsterdam | F98 |
2 | Graaf / Oosten | 07 jun 1902 | Amsterdam | F1410 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apperloo / Jans | 24 jan 1609 | Amsterdam | F4356 |
2 | Bergman / Lans | 25 apr 1727 | Amsterdam | F4265 |
3 | Blanke (Blaukikke) / Omme | 30 sep 1735 | Amsterdam | F3339 |
4 | Bruyns / Elburg | 10 jan 1766 | Amsterdam | F3983 |
5 | d'Arnaud / Bruyns | 05 apr 1782 | Amsterdam | F2450 |
6 | den Berg / Wilde | 02 okt 1801 | Amsterdam | F3022 |
7 | Eck / Lange | 23 dec 1746 | Amsterdam | F974 |
8 | Elsas / Wantscheer | 17 mei 1782 | Amsterdam | F3314 |
9 | Gladbach / Olten | 11 nov 1667 | Amsterdam | F4344 |
10 | Guichenon de Chastillon / Guichenon de Chastillon | 21 apr 1769 | Amsterdam | F3555 |
11 | Hoorn / Kramers | 09 apr 1695 | Amsterdam | F3742 |
12 | Hoorn / Kramers | 08 jul 1695 | Amsterdam | F192 |
13 | Kisjes / Knobbe | 30 jan 1898 | Amsterdam | F1271 |
14 | Lensen (Linsen) / Blanke | 17 aug 1764 | Amsterdam | F1235 |
15 | Metz / Bruyns | 04 mei 1792 | Amsterdam | F3312 |
16 | Stokman / Koerts | 04 jul 1721 | Amsterdam | F4317 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lensen (Linsen) / Blanke | 1764 | Amsterdam | F1235 |