Treffers 1 t/m 50 van 84
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1892 | Amsterdam | I5563 |
2 | ![]() | 09 apr 1869 | Amsterdam | I1312 |
3 | ![]() | 04 jul 1872 | Amsterdam | I1314 |
4 | ![]() | ca. 1911 | Amsterdam | I5751 |
5 | ![]() | 25 aug 1870 | Amsterdam | I1313 |
6 | ![]() | ca. 1843 | Amsterdam | I5820 |
7 | ![]() | ca. 1813 | Amsterdam | I7747 |
8 | ![]() | 09 jan 1828 | Amsterdam | I1323 |
9 | ![]() | 19 nov 1852 | Amsterdam | I1444 |
10 | ![]() | 08 mrt 1849 | Amsterdam | I5522 |
11 | ![]() | 21 nov 1879 | Amsterdam | I263 |
12 | ![]() | 25 mei 1897 | Amsterdam | I260 |
13 | ![]() | 23 aug 1874 | Amsterdam | I311 |
14 | ![]() | 12 dec 1871 | Amsterdam | I262 |
15 | ![]() | 22 feb 1943 | Amsterdam | I289 |
16 | ![]() | (18- -1949) | Amsterdam | I284 |
17 | ![]() | 26 okt 1870 | Amsterdam | I310 |
18 | ![]() | 18 mei 1887 | Amsterdam | I3864 |
19 | ![]() | ca. 1831 | Amsterdam | I5000 |
20 | ![]() | ca. 1842 | Amsterdam | I6034 |
21 | ![]() | 28 jan 1883 | Amsterdam | I5611 |
22 | ![]() | 02 aug 1886 | Amsterdam | I6022 |
23 | ![]() | 27 apr 1840 | Amsterdam | I5616 |
24 | ![]() | 08 okt 1850 | Amsterdam | I5607 |
25 | ![]() | 16 aug 1884 | Amsterdam | I5605 |
26 | ![]() | 01 feb 1888 | Amsterdam | I6023 |
27 | ![]() | 17 jul 1845 | Amsterdam | I6030 |
28 | ![]() | ca. 1855 | Amsterdam | I6040 |
29 | ![]() | 18 jan 1812 | Amsterdam | I5612 |
30 | ![]() | 18 jul 1842 | Amsterdam | I5617 |
31 | ![]() | ca. 1907 | Amsterdam | I8149 |
32 | ![]() | ca. 1884 | Amsterdam | I4909 |
33 | ![]() | ca. 1785 | Amsterdam | I8216 |
34 | ![]() | ca. 1749 | Amsterdam | I4123 |
35 | ![]() | ca. 1759 | Amsterdam | I6042 |
36 | ![]() | ca. 1860 | Amsterdam | I3901 |
37 | ![]() | 10 apr 1900 | Amsterdam | I3544 |
38 | ![]() | 1866 | Amsterdam | I3902 |
39 | ![]() | ca. 1829 | Amsterdam | I8238 |
40 | ![]() | ca. 1848 | Amsterdam | I5023 |
41 | ![]() | 17 mei 1881 | Amsterdam | I2391 |
42 | ![]() | ca. 1835 | Amsterdam | I5054 |
43 | ![]() | 22 apr 1905 | Amsterdam | I1710 |
44 | ![]() | 16 dec 1902 | Amsterdam | I3545 |
45 | ![]() | 02 jan 1899 | Amsterdam | I3543 |
46 | ![]() | 05 nov 1914 | Amsterdam | I5925 |
47 | ![]() | ca. 1900 | Amsterdam | I6918 |
48 | ![]() | ca. 1802 | Amsterdam | I5781 |
49 | ![]() | ca. 1898 | Amsterdam | I8118 |
50 | ![]() | 12 mrt 1901 | Amsterdam | I8153 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 aug 1738 | Amsterdam | I3439 |
2 | ![]() | 10 aug 1736 | Amsterdam | I8349 |
3 | ![]() | 21 nov 1745 | Amsterdam | I8250 |
4 | ![]() | 01 dec 1755 | Amsterdam | I8253 |
5 | ![]() | 20 jul 1749 | Amsterdam | I6044 |
6 | ![]() | 19 dec 1783 | Amsterdam | I5618 |
7 | ![]() | 24 feb 1743 | Amsterdam | I8249 |
8 | ![]() | 12 sep 1787 | Amsterdam | I8235 |
9 | ![]() | 24 nov 1747 | Amsterdam | I8251 |
10 | ![]() | 09 aug 1754 | Amsterdam | I8252 |
11 | ![]() | 23 mei 1810 | Amsterdam | I6046 |
12 | ![]() | 06 nov 1796 | Amsterdam | I8245 |
13 | ![]() | 18 sep 1793 | Amsterdam | I8244 |
14 | ![]() | 27 sep 1782 | Amsterdam | I8241 |
15 | ![]() | 06 apr 1788 | Amsterdam | I5619 |
16 | ![]() | 27 okt 1800 | Amsterdam | I8246 |
17 | ![]() | 05 okt 1785 | Amsterdam | I8242 |
18 | ![]() | 24 okt 1790 | Amsterdam | I8243 |
19 | ![]() | 01 apr 1807 | Amsterdam | I3432 |
20 | ![]() | 29 mrt 1775 | Amsterdam | I5458 |
21 | ![]() | 22 mrt 1772 | Amsterdam | I3436 |
22 | ![]() | 30 mrt 1794 | Amsterdam | I8223 |
23 | ![]() | 21 mrt 1806 | Amsterdam | I5029 |
24 | ![]() | 02 jun 1790 | Amsterdam | I7149 |
Treffers 1 t/m 50 van 79
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jan 1948 | Amsterdam | I5563 |
2 | ![]() | 16 feb 1900 | Amsterdam | I1321 |
3 | ![]() | 05 nov 1878 | Amsterdam | I1336 |
4 | ![]() | 29 sep 1873 | Amsterdam | I1344 |
5 | ![]() | 31 jan 1880 | Amsterdam | I3904 |
6 | ![]() | 13 feb 1933 | Amsterdam | I97 |
7 | ![]() | 28 sep 1813 | Amsterdam | I3439 |
8 | ![]() | 24 feb 1915 | Amsterdam | I88 |
9 | ![]() | 29 dec 1872 | Amsterdam | I1322 |
10 | ![]() | 12 aug 1950 | Amsterdam | I1707 |
11 | ![]() | 08 feb 1966 | Amsterdam | I263 |
12 | ![]() | 18 mrt 1872 | Amsterdam | I8262 |
13 | ![]() | 26 jan 1970 | Amsterdam | I37 |
14 | ![]() | 29 mei 1847 | Amsterdam | I5676 |
15 | ![]() | 21 okt 1895 | Amsterdam | I5671 |
16 | ![]() | 16 mrt 1906 | Amsterdam | I266 |
17 | ![]() | 10 feb 1819 | Amsterdam | I5678 |
18 | ![]() | 16 jan 1791 | Amsterdam | I6044 |
19 | ![]() | 28 feb 1945 | Amsterdam | I5607 |
20 | ![]() | 13 okt 1968 | Amsterdam | I5605 |
21 | ![]() | 30 apr 1866 | Amsterdam | I5077 |
22 | ![]() | 08 jan 1895 | Amsterdam | I3431 |
23 | ![]() | 29 okt 1835 | Amsterdam | I3905 |
24 | ![]() | 29 aug 1828 | Amsterdam | I3929 |
25 | ![]() | 28 apr 1829 | Amsterdam | I7675 |
26 | ![]() | 03 okt 1941 | Amsterdam | I5160 |
27 | ![]() | Amsterdam | I4164 | |
28 | ![]() | 14 jan 1872 | Amsterdam | I5619 |
29 | ![]() | 09 sep 1903 | Amsterdam | I72 |
30 | ![]() | 07 sep 1878 | Amsterdam | I3906 |
31 | ![]() | na 1794 | Amsterdam | I3288 |
32 | ![]() | ca. 1646 | Amsterdam | I4634 |
33 | ![]() | 25 okt 1931 | Amsterdam | I312 |
34 | ![]() | 17 dec 1853 | Amsterdam | I3435 |
35 | ![]() | 04 jul 1943 | Amsterdam | I87 |
36 | ![]() | 13 nov 1880 | Amsterdam | I5792 |
37 | ![]() | 22 jul 1682 | Amsterdam | I4633 |
38 | ![]() | 08 jun 1972 | Amsterdam | I1710 |
39 | ![]() | 01 feb 1945 | Amsterdam | I77 |
40 | ![]() | 11 feb 1952 | Amsterdam | I9 |
41 | ![]() | 09 jan 1961 | Amsterdam | I6005 |
42 | ![]() | 05 mrt 1909 | Amsterdam | I62 |
43 | ![]() | 25 jun 1967 | Amsterdam | I26 |
44 | ![]() | 31 jul 1968 | Amsterdam | I29 |
45 | ![]() | 27 apr 1945 | Amsterdam | I1713 |
46 | ![]() | 16 apr 1686 | Amsterdam | I4636 |
47 | ![]() | 03 mei 1871 | Amsterdam | I5008 |
48 | ![]() | 23 jan 1876 | Amsterdam | I3423 |
49 | ![]() | 15 apr 1928 | Amsterdam | I92 |
50 | ![]() | 08 okt 1892 | Amsterdam | I3433 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jun 1967 | Amsterdam | I26 |
2 | ![]() | 02 nov 1804 | Amsterdam | I3438 |
Treffers 1 t/m 50 van 79
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Asselman / Kroezen | 22 mei 1929 | Amsterdam | F3281 |
2 | Been / Boelhouwer | 12 aug 1874 | Amsterdam | F399 |
3 | Been / Bootsma | 15 okt 1879 | Amsterdam | F428 |
4 | Been / Boxhoorn | 03 jun 1908 | Amsterdam | F1881 |
5 | Been / Laar | 29 dec 1909 | Amsterdam | F16 |
6 | Been / Stavorinus | 07 aug 1872 | Amsterdam | F427 |
7 | Been / Wilde | 26 aug 1868 | Amsterdam | F39 |
8 | Bierenbroodspot / Steelink | 11 jul 1912 | Amsterdam | F2377 |
9 | Blanke (Blaukikke) / Omme | 30 sep 1735 | Amsterdam | F3339 |
10 | Borm / Dijk | 05 jun 1839 | Amsterdam | F3310 |
11 | Brouwer / Bouw | 15 apr 1886 | Amsterdam | F2034 |
12 | Brouwer / Veenman | 26 apr 1871 | Amsterdam | F2304 |
13 | Brune / Laar | 14 feb 1866 | Amsterdam | F1939 |
14 | d'Arnaud / Bloem | 15 feb 1923 | Amsterdam | F2267 |
15 | d'Arnaud / Bruyns | 01 mei 1782 | Amsterdam | F2450 |
16 | d'Arnaud / Burlage | 09 dec 1869 | Amsterdam | F2444 |
17 | d'Arnaud / Elsas | 24 mrt 1809 | Amsterdam | F2272 |
18 | d'Arnaud / Gerth | 18 sep 1839 | Amsterdam | F2270 |
19 | d'Arnaud / Herman | 15 mei 1863 | Amsterdam | F3313 |
20 | d'Arnaud / Selis | 08 jan 1880 | Amsterdam | F2446 |
21 | der Meulen / Brink | 06 aug 1931 | Amsterdam | F3268 |
22 | der Sluis / Laar | 06 jun 1827 | Amsterdam | F1952 |
23 | Dijkstra / Been | 24 apr 1907 | Amsterdam | F1893 |
24 | Ditmeijer / Dijk | 19 feb 1823 | Amsterdam | F3299 |
25 | Esmann / Oosten | 05 dec 1889 | Amsterdam | F1412 |
26 | Estrik / Kers | 13 mrt 1919 | Amsterdam | F2362 |
27 | Gent / Bijlsma | 18 nov 1874 | Amsterdam | F1403 |
28 | Graaf / Oosten | 18 feb 1880 | Amsterdam | F1410 |
29 | Heijn / Schreiber | 19 dec 1821 | Amsterdam | F2023 |
30 | Hoogeveen / Brink | 22 feb 1899 | Amsterdam | F119 |
31 | Kers / Feenstra | 03 feb 1921 | Amsterdam | F2367 |
32 | Kers / Steelink | 02 apr 1930 | Amsterdam | F37 |
33 | Kers / Terlien | 18 jul 1929 | Amsterdam | F2369 |
34 | Kikkert / Kruyssen | 01 mrt 1671 | Amsterdam | F1760 |
35 | Kikkert / Oortmans | ca. 1660 | Amsterdam | F1759 |
36 | Kisjes / Faber | 12 jul 1923 | Amsterdam | F1273 |
37 | Kisjes / Knobbe | 17 feb 1898 | Amsterdam | F1271 |
38 | Kisjes / Servaat | 18 sep 1930 | Amsterdam | F1274 |
39 | Kok / Leurink | 24 mei 1815 | Amsterdam | F2099 |
40 | Kroezen / Asselman | 23 apr 1924 | Amsterdam | F3270 |
41 | Kroezen / Brandenburg | 23 mrt 1921 | Amsterdam | F551 |
42 | Kroezen / Tiddens | 31 dec 1952 | Amsterdam | F552 |
43 | Laar / ' t Hoen | 29 jan 1879 | Amsterdam | F1941 |
44 | Laar / Brugts | 28 jun 1916 | Amsterdam | F1935 |
45 | Laar / Jongsma | 29 apr 1868 | Amsterdam | F1950 |
46 | Laar / Lensen | 23 dec 1829 | Amsterdam | F1232 |
47 | Laar / Oosten | 05 nov 1873 | Amsterdam | F40 |
48 | Laar / Potharst | 11 jul 1827 | Amsterdam | F1954 |
49 | Laar / Talsma | 11 jul 1906 | Amsterdam | F1933 |
50 | Laar / Vermaas | 27 dec 1866 | Amsterdam | F1937 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brink / Nolle | 15 sep 1927 | Amsterdam | F98 |
2 | Graaf / Oosten | 07 jun 1902 | Amsterdam | F1410 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blanke (Blaukikke) / Omme | 30 sep 1735 | Amsterdam | F3339 |
2 | d'Arnaud / Bruyns | 05 apr 1782 | Amsterdam | F2450 |
3 | den Berg / Wil | 02 okt 1801 | Amsterdam | F3022 |
4 | Elsas / Wantscheer | 17 mei 1782 | Amsterdam | F3314 |
5 | Kisjes / Knobbe | 30 jan 1898 | Amsterdam | F1271 |
6 | Lensen (Linsen) / Blanke | 17 aug 1764 | Amsterdam | F1235 |
7 | Metz / Bruyns | 04 mei 1792 | Amsterdam | F3312 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lensen (Linsen) / Blanke | 1764 | Amsterdam | F1235 |