Latitude (Breedte): 52.40609528343549, Longitude (Lengte): 4.927462969484858
Latitude (Breedte): 52.3730796, Longitude (Lengte): 4.8924534Treffers 1 t/m 50 van 91
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 feb 1626 | I11075 | |
| 2 | 16 sep 1610 | I10453 | |
| 3 | 09 apr 1624 | I11352 | |
| 4 | 23 feb 1617 | I11350 | |
| 5 | 19 feb 1623 | I11102 | |
| 6 | 24 jun 1621 | I11099 | |
| 7 | 12 mrt 1619 | I11351 | |
| 8 | 06 sep 1612 | I11348 | |
| 9 | 15 apr 1614 | I11349 | |
| 10 | 15 dec 1615 | I11065 | |
| 11 | 13 aug 1738 | I3439 | |
| 12 | 10 aug 1736 | I8349 | |
| 13 | 09 jan 1684 | I10811 | |
| 14 | 27 jun 1685 | I10785 | |
| 15 | 21 nov 1745 | I8250 | |
| 16 | 01 dec 1755 | I8253 | |
| 17 | 20 jul 1749 | I6044 | |
| 18 | 19 dec 1783 | I5618 | |
| 19 | 24 feb 1743 | I8249 | |
| 20 | 12 sep 1787 | I8235 | |
| 21 | 24 nov 1747 | I8251 | |
| 22 | 09 aug 1754 | I8252 | |
| 23 | 23 mei 1810 | I6046 | |
| 24 | 24 sep 1747 | I10357 | |
| 25 | 24 nov 1748 | I10358 | |
| 26 | 19 jan 1752 | I10359 | |
| 27 | 15 jul 1753 | I10360 | |
| 28 | 25 aug 1756 | I10362 | |
| 29 | 16 mrt 1755 | I10361 | |
| 30 | 25 aug 1756 | I10363 | |
| 31 | 12 apr 1750 | I4123 | |
| 32 | 06 nov 1796 | I8245 | |
| 33 | 18 sep 1793 | I8244 | |
| 34 | 27 sep 1782 | I8241 | |
| 35 | 06 apr 1788 | I5619 | |
| 36 | 27 okt 1800 | I8246 | |
| 37 | 05 okt 1785 | I8242 | |
| 38 | 24 okt 1790 | I8243 | |
| 39 | 25 okt 1705 | I9532 | |
| 40 | 01 aug 1703 | I9531 | |
| 41 | 25 okt 1705 | I9533 | |
| 42 | 15 apr 1764 | I10512 | |
| 43 | 21 aug 1709 | I9429 | |
| 44 | 14 jul 1904 | I3547 | |
| 45 | 01 apr 1807 | I3432 | |
| 46 | 29 mrt 1775 | I5458 | |
| 47 | 22 mrt 1772 | I3436 | |
| 48 | 13 feb 1695 | I10805 | |
| 49 | 30 mrt 1794 | I8223 | |
| 50 | 21 mrt 1806 | I5029 |
Treffers 1 t/m 50 van 95
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | na 1747 | I10688 | |
| 2 | 22 jul 1977 | I6018 | |
| 3 | 14 jan 1948 | I5563 | |
| 4 | 16 feb 1900 | I1321 | |
| 5 | 05 nov 1878 | I1336 | |
| 6 | 29 sep 1873 | I1344 | |
| 7 | 31 jan 1880 | I3904 | |
| 8 | 13 feb 1933 | I97 | |
| 9 | 28 sep 1813 | I3439 | |
| 10 | 08 okt 1993 | I5606 | |
| 11 | 24 feb 1915 | I88 | |
| 12 | 29 dec 1872 | I1322 | |
| 13 | 12 aug 1950 | I1707 | |
| 14 | 08 feb 1966 | I263 | |
| 15 | 18 mrt 1872 | I8262 | |
| 16 | 26 jan 1970 | I37 | |
| 17 | 29 mei 1847 | I5676 | |
| 18 | 21 okt 1895 | I5671 | |
| 19 | 16 mrt 1906 | I266 | |
| 20 | 21 aug 1994 | I3548 | |
| 21 | 10 feb 1819 | I5678 | |
| 22 | 16 jan 1791 | I6044 | |
| 23 | 25 aug 1832 | I5618 | |
| 24 | 28 feb 1945 | I5607 | |
| 25 | 13 okt 1968 | I5605 | |
| 26 | 30 apr 1866 | I5077 | |
| 27 | 08 jan 1895 | I3431 | |
| 28 | 29 okt 1835 | I3905 | |
| 29 | 29 aug 1828 | I3929 | |
| 30 | 28 apr 1829 | I7675 | |
| 31 | 03 okt 1941 | I5160 | |
| 32 | I4164 | ||
| 33 | vóór 1764 | I10681 | |
| 34 | 14 jan 1872 | I5619 | |
| 35 | 09 sep 1903 | I72 | |
| 36 | 07 sep 1878 | I3906 | |
| 37 | na 1794 | I3288 | |
| 38 | ca. 1646 | I4634 | |
| 39 | na 1790 | I10709 | |
| 40 | 25 okt 1931 | I312 | |
| 41 | 17 dec 1853 | I3435 | |
| 42 | 04 jul 1943 | I87 | |
| 43 | 13 nov 1880 | I5792 | |
| 44 | 22 jul 1682 | I4633 | |
| 45 | 08 jun 1972 | I1710 | |
| 46 | 19 dec 1973 | I3547 | |
| 47 | 01 feb 1945 | I77 | |
| 48 | 11 feb 1952 | I9 | |
| 49 | ca. 1730 | I9561 | |
| 50 | 09 jan 1961 | I6005 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1647 | I11073 | |
| 2 | 30 mrt 1761 | I10675 | |
| 3 | 22 jul 1764 | I10679 | |
| 4 | 13 nov 1737 | I10859 | |
| 5 | 10 sep 1709 | I9429 | |
| 6 | 29 jun 1967 | I26 | |
| 7 | 02 nov 1804 | I3438 | |
| 8 | 21 nov 1975 | I753 | |
| 9 | 10 jan 1767 | I10805 | |
| 10 | 24 dec 1788 | I10860 | |
| 11 | 26 jul 1796 | I9271 | |
| 12 | 18 jan 1752 | I10858 |
Treffers 1 t/m 50 van 94
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alutarius / Calckmans | 10 okt 1614 | F4360 |
| 2 | Alutarius / Hilmers | 28 dec 1617 | F4361 |
| 3 | Apperloo / Jans | 08 feb 1609 | F4356 |
| 4 | Asselman / Kroezen | 22 mei 1929 | F3281 |
| 5 | Been / Boelhouwer | 12 aug 1874 | F399 |
| 6 | Been / Bootsma | 15 okt 1879 | F428 |
| 7 | Been / Boxhoorn | 03 jun 1908 | F1881 |
| 8 | Been / Laar | 29 dec 1909 | F16 |
| 9 | Been / Stavorinus | 07 aug 1872 | F427 |
| 10 | Been / Wilde | 26 aug 1868 | F39 |
| 11 | Bierenbroodspot / Steelink | 11 jul 1912 | F2377 |
| 12 | Blanke (Blaukikke) / Omme | 30 sep 1735 | F3339 |
| 13 | Borm / Dijk | 05 jun 1839 | F3310 |
| 14 | Boschman / Lans | 03 sep 1725 | F4266 |
| 15 | Brink / Salomons | 08 aug 1935 | F29 |
| 16 | Brouwer / Bouw | 15 apr 1886 | F2034 |
| 17 | Brouwer / Veenman | 26 apr 1871 | F2304 |
| 18 | Brune / Laar | 14 feb 1866 | F1939 |
| 19 | Bruyns / Elburg | 10 jan 1766 | F3983 |
| 20 | d'Arnaud / Bloem | 15 feb 1923 | F2267 |
| 21 | d'Arnaud / Bruyns | 01 mei 1782 | F2450 |
| 22 | d'Arnaud / Burlage | 09 dec 1869 | F2444 |
| 23 | d'Arnaud / Elsas | 24 mrt 1809 | F2272 |
| 24 | d'Arnaud / Gerth | 18 sep 1839 | F2270 |
| 25 | d'Arnaud / Herman | 15 mei 1863 | F3313 |
| 26 | d'Arnaud / Selis | 08 jan 1880 | F2446 |
| 27 | der Meulen / Brink | 06 aug 1931 | F3268 |
| 28 | der Sluis / Laar | 06 jun 1827 | F1952 |
| 29 | Dijkstra / Been | 24 apr 1907 | F1893 |
| 30 | Ditmeijer / Dijk | 19 feb 1823 | F3299 |
| 31 | Eck / Lange | 23 dec 1746 | F974 |
| 32 | Esmann / Oosten | 05 dec 1889 | F1412 |
| 33 | Estrik / Kers | 13 mrt 1919 | F2362 |
| 34 | Gent / Bijlsma | 18 nov 1874 | F1403 |
| 35 | Gladbach / Olten | 11 nov 1667 | F4344 |
| 36 | Graaf / Oosten | 18 feb 1880 | F1410 |
| 37 | Heijn / Schreiber | 19 dec 1821 | F2023 |
| 38 | Hoogeveen / Brink | 22 feb 1899 | F119 |
| 39 | Kers / Feenstra | 03 feb 1921 | F2367 |
| 40 | Kers / Steelink | 02 apr 1930 | F37 |
| 41 | Kers / Terlien | 18 jul 1929 | F2369 |
| 42 | Kikkert / Kruyssen | 01 mrt 1671 | F1760 |
| 43 | Kikkert / Oortmans | ca. 1660 | F1759 |
| 44 | Kisjes / Burmann | 09 apr 1931 | F1275 |
| 45 | Kisjes / Faber | 12 jul 1923 | F1273 |
| 46 | Kisjes / Knobbe | 17 feb 1898 | F1271 |
| 47 | Kisjes / Servaat | 18 sep 1930 | F1274 |
| 48 | Kok / Leurink | 24 mei 1815 | F2099 |
| 49 | Kroezen / Asselman | 23 apr 1924 | F3270 |
| 50 | Kroezen / Asselman | 21 jan 1931 | F2438 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brink / Nolle | 15 sep 1927 | F98 |
| 2 | Graaf / Oosten | 07 jun 1902 | F1410 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apperloo / Jans | 24 jan 1609 | F4356 |
| 2 | Bergman / Lans | 25 apr 1727 | F4265 |
| 3 | Blanke (Blaukikke) / Omme | 30 sep 1735 | F3339 |
| 4 | Bruyns / Elburg | 10 jan 1766 | F3983 |
| 5 | d'Arnaud / Bruyns | 05 apr 1782 | F2450 |
| 6 | den Berg / Wilde | 02 okt 1801 | F3022 |
| 7 | Eck / Lange | 23 dec 1746 | F974 |
| 8 | Elsas / Wantscheer | 17 mei 1782 | F3314 |
| 9 | Gladbach / Olten | 11 nov 1667 | F4344 |
| 10 | Guichenon de Chastillon / Guichenon de Chastillon | 21 apr 1769 | F3555 |
| 11 | Hoorn / Kramers | 09 apr 1695 | F3742 |
| 12 | Hoorn / Kramers | 08 jul 1695 | F192 |
| 13 | Kisjes / Knobbe | 30 jan 1898 | F1271 |
| 14 | Lensen (Linsen) / Blanke | 17 aug 1764 | F1235 |
| 15 | Metz / Bruyns | 04 mei 1792 | F3312 |
| 16 | Stokman / Koerts | 04 jul 1721 | F4317 |