| Naam | Anna Vos | |
| Geboorte | ca. 1778 | Amsterdam [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | vóór 1860 | |
| Laatst gewijzigd op | 29 jul 2014 | |
| Vader | Matthijs Vos ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Johanna Christina Buseloux ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiekaart | |
Gezin ![]() |
Willem van Linschoten, geb. mei 1786, Kralingen ovl. 13 okt 1860, Rotterdam (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 12 jun 1816 | Kralingen [2] |
| Type: Civil | ||
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiekaart | |
| Laatst gewijzigd op | 29 jul 2014 | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen | Bronnen (Log in) |