Naam | Janna Teunissen | |
Doop (CHR) | 30 jan 1774 | Markelo |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | landbouwersche (1817, 1832) | |
Overlijden | 28 jan 1860 | Ommen, Ambt [1] |
Persoon-ID | I394 | Kroezen-deMan |
Laatst gewijzigd op | 7 apr 2015 |
Vader | Teunis Jansen Klein Schoonderman, geb. ca. 1738 ovl. 09 apr 1808, Ommen, Stad (Leeftijd 70 jaar) | |
Moeder | Teune Klaassen Michels ovl. ca. 1805, Ommen Stad | |
Gezins-ID | F1329 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Hendrik Willemsz op Zandman, geb. 1774 ovl. 20 feb 1817, Ommen (Archem) (Leeftijd 43 jaar) | |||
Huwelijk | vóór 1808 | |||
Type: Civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F141 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 17 jul 2012 |
Gezin 2 | Gerrit Jan Hoekjan (ter Hoek), geb. 24 mei 1796, Den Ham ovl. 27 aug 1872, Ommen, Ambt (Leeftijd 76 jaar) | |
Huwelijk | 31 dec 1817 | Ommen, Stad [2] |
Type: Civil | ||
Documenten | Documenten (Log in) | |
Gezins-ID | F1328 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 14 mei 2014 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Documenten | Documenten (Log in) |
Bronnen | Bronnen (Log in) |