Kinderen |
+ | 1. Hendrikje "Heintje" van Elburg, geb. 26 feb 1899, Angerloo (Zevenaar) , ovl. 19 mei 1965, Deventer (Leeftijd 66 jaar)
|
+ | 2. Albertus van Elburg, geb. 21 feb 1900, Apeldoorn , ovl. 19 jun 1967, Medemblik (Leeftijd 67 jaar)
|
+ | 3. Verborgen
|
+ | 4. Andrieske Maria Frederika van Elburg, geb. 08 jun 1902, Rheden , ovl. 06 jun 1954, Deventer (Leeftijd 51 jaar)
|
+ | 5. Verborgen |
+ | 6. Idsert van Elburg, geb. 06 feb 1905, Bergentheim (Hardenberg, Ambt) , ovl. 14 sep 1946, Zaandam (Leeftijd 41 jaar)
|
| 7. Maria van Elburg, geb. 29 apr 1907, Westervoort , ovl. 18 jan 1908, Rotterdam (Leeftijd 0 jaar) |
+ | 8. Hendrik van Elburg, geb. 05 sep 1908, Rotterdam , ovl. 31 okt 1957, Apeldoorn (Leeftijd 49 jaar) |
+ | 9. Verborgen |
+ | 10. Verborgen
|
| 11. Jan van Elburg, geb. 11 aug 1913, Rotterdam , ovl. 23 nov 1913, Schöoningsdorf (Leeftijd 0 jaar) |
+ | 12. Verborgen |
+ | 13. Verborgen |
+ | 14. Verborgen |
|