| Naam | Gerrit Ooms | |
| Geboorte | ca. 1761 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 13 aug 1811 | Hoogeveen [1] |
| Laatst gewijzigd op | 31 okt 2023 | |
| Gezin | Annegjen Kroesen, ged. 26 nov 1769, Hoogeveen ovl. 07 jan 1838, Avereest (Leeftijd ~ 68 jaar) | |
| Huwelijk | vóór 1811 | |
| Type: Civil | ||
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiekaart | |
| Laatst gewijzigd op | 31 okt 2023 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen | Bronnen (Log in) |